25 марта 2020, 11:41 Источник akipress.kg Комментарии
№ п/п | Дата платежного документа плательщика | Сумма | Назначение платежа |
1 | 17.03.2020 | 300 000,00 | ОсОО "Лекарь" // За медицинские маски |
2 | 17.03.2020 | 900 000,00 | ОсОО "НЕМАН-ФАРМ" // За медицинские маски |
3 | 20.03.2020 | 10 000,00 | Шыкмаматов Алмамбет Насырканович // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
4 | 20.03.2020 | 10 000,00 | Четимбаев Самсаалы Темирбекович // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
5 | 20.03.2020 | 1 000 000,00 | ОсОО "Беш Сары" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
6 | 20.03.2020 | 3 000 000,00 | Благотворительная помощь от Бабанова Омурбек Токтогуловича в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 |
7 | 20.03.2020 | 21 358,00 | Association of legal entities International Business Council/ ОЮЛ Ассоциация "Международный деловой совет" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
8 | 22.03.2020 | 53 000,00 | Благотворительная помощь на борьбу с коронавирусом |
9 | 23.03.2020 | 1 000 000,00 | LLC MurasSport/ ОсОО "Мурас Спорт" // финансовая помощь от Ассоциации "Дордой" для реализации мероприятия по борьбе с коронавирусом |
10 | 23.03.2020 | 1 000 000,00 | ОАО TSUM Aichyrek/ ОАО "Цум Айчурек" // Единый счет для добровольных платежей (COVID-19) |
11 | 23.03.2020 | 1 000 000,00 | ОсОО "AKNET (АКНЕТ)" // Добровольная финансовая помощь в реализации мероприятий по борьбе с COVID-19 |
12 | 23.03.2020 | 28 700,00 | Конституционная палата Верховного суда КР // Однодневная зарплата судей Конституционной палаты Верховного суда КР на поддержку мероприятий, направленных против распространения коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике |
13 | 23.03.2020 | 1 000 000,00 | Благотворительная помощь на борьбу с коронавирусом от директора ОсОО "Кулуке" Ибраева Нурлана Кулукеевича |
14 | 23.03.2020 | 10 000,00 | PA United World Wrestling Grappling/ ОО "Объединенный мир борьбы Грэпплинг" // Гуманитарная помощь по борьбе с коронавирусом |
15 | 23.03.2020 | 1 000 000,00 | Llc Stroitelnaya Kompaniya Nurzaman Grupp/ ОсОО "Строительная компания "Нурзаман Групп" // Для поддержки борьбы с коронавирусом COVID-19 |
16 | 23.03.2020 | 20 000,00 | Association of legal entities International Business Council/ ОЮЛ Ассоциация "Международный деловой совет" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
17 | 23.03.2020 | 50 000,00 | ОсОО "АНЭМ-ФАРМ" // Доходы, обращенные в пользу государства - Коронавирус |
18 | 23.03.2020 | 700 000,00 | Религиозная организация "ДУМК" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
19 | 24.03.2020 | 1 000 000,00 | ОсОО "Бийик Курулуш" // Добровольный взнос на борьбу с коронавирусом от директора ОсОО "Бийик Курулуш" от Исмаилова Алтынбека Бердибековича |
20 | 24.03.2020 | 50 531,00 | Взносы - однодневная зарпплата работников Территориального подразделения Счетной палаты КР по г. Ош и Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям // По борьбе с коронавирусом, согласно ведомости |
21 | 24.03.2020 | 53 141,00 | ГАМФКиС // Оказание материальной помощи в виде однодневной зарплаты медперсоналу по борьбе с коронавирусом, согласно протоколу профсоюза № 2 от 24.03.2020 г. |
22 | 24.03.2020 | 245 000,00 | Благотворительная помощь для мероприятий против коронавирусной инфекции |
23 | 24.03.2020 | 195 090,00 | ДОК ГСИН при ПКР с л/с 4402031101001145 // Однодневная заработная плата ДОК ГСИН при ПКР на поддержку мероприятий, направленных против распространения коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике |
24 | 24.03.2020 | 2 000,00 | Макибаев М.С. KGS // Благотворительная помощь для борьбы с коронавирусом (COVID-2019) |
25 | 24.03.2020 | 2 000 000,00 | ОО "Центр Ас-Сафа" // Благотворительная помощь в рамках мероприятия по борьбе и предупреждению эпидемий (COVID-19) |
26 | 24.03.2020 | 47 878,00 | Отчисления однодневной зарплаты за март 2020 года от сотрудников Территориального подразделения Счетной палаты по г. Бишкек и Чуйской, Таласской областям на основании протокола № 1 от 24.03.2020 г. |
27 | 24.03.2020 | 21 582,00 | Перечисление однодневной заработной платы работников Территориального подразделения Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям в Фонд поддержки против коронавируса, согласно приказу Территориального подразделения № 12 от 23.03.2020 г. |
28 | 24.03.2020 | 49 457,21 | Помощь для борьбы с коронавирусом. Однодневная зарплата сотрудников центрального аппарата Министерства образования и науки КР, согласно протоколу профсоюза от 23.03.2020 г. |
29 | 24.03.2020 | 176 007,73 | Перечисление однодневной заработной платы сотрудников Счетной палаты КР для борьбы с коронавирусом, согласно приказу № 10-6/34 от 23.03.2020 г. |
30 | 24.03.2020 | 4 718,20 | Учебный центр Министерства финансов КР перечисляет однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом |
31 | 24.03.2020 | 15 000,00 | Благотворительная помощь в рамках мероприятий по борьбе и предупреждению эпидемий, поступившая 19.03.2020 г. от Государственного комитета информационных технологий и связи КР в сумме 15000 сомов через Музуратбекова Санжарбека |
32 | 24.03.2020 | 29 300,00 | Однодневная зарплата сотрудников ОАО "ГСО" (во исполнение распоряжения ППКР от 10.03.2020 г. №76-р) |
33 | 24.03.2020 | 15 000,00 | ОсОО "Сапфир Строй" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
34 | 24.03.2020 | 20 000,00 | Однодневная зарплата сотрудников Генерального консульства Кыргызской Республики в г. Екатеринбург |
35 | 24.03.2020 | 50 000,00 | Зачисление добровольного взноса по борьбе с коронавирусной инфекцией от ОАО "ФинансКредитБанк" |
36 | 24.03.2020 | 36 795,00 | Однодневная зарплата сотрудников посольства КР в Абу Даби ОАЭ в сумме 464 долларов США по курсу 79,30 для поддержки против коронавируса |
37 | 24.03.2020 | 5 159,57 | Перечисление однодневной зарплаты сотрудников Чуй-Бишкекского филиала ОАО "ГСО" для борьбы с коронавирусом |
38 | 24.03.2020 | 50 000,00 | ОсОО "Татымал Групп" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
39 | 24.03.2020 | 200 000,00 | ОсОО "Электрокомплекс" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
40 | 24.03.2020 | 1 000,00 | Жаныкеева Чынара Доктурбековна // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
41 | 24.03.2020 | 500 000,00 | Маматалиев Марлен Абдырахманович // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом (COVID19) |
42 | 24.03.2020 | 1 000,00 | Асанбекова Асель Нуржановна // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
43 | 24.03.2020 | 10 000,00 | ОсОО "Нэйчерал Продактс" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
44 | 24.03.2020 | 60 000,00 | Масалиев Исхак Абсаматович // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом COVID19 |
45 | 24.03.2020 | 2 000 000,00 | Учреждение "Генеральная дирекция СЭЗ "Бишкек" // Благотворительная помощь по борьбе с коронавирусом |
Итого: | 17 941 717,71 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-639012-ru.html
Кыргызстанки завоевали две медали на международном турнире по вольной борьбе
МВД РФ начинает лишать российского гражданства за непринятие присяги
В Екатеринбурге за оправдание терроризма осужден гражданин Кыргызстана
Казахстан усиливает безопасность военных и гражданских объектов в стране
Более 71 тысячи граждан КР находятся в РФ с нарушениями: МИД дает разъяснения
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки