Фотографии: akipress.kg
9 апреля 2020, 10:17 Источник akipress.kg Комментарии
№ п/п | Дата обработки | Сумма (в сомах) | Назначение платежа |
1 | 02.04.2020 | 30 000,00 | ОсОО "Премиум Импорт" // Благотворительная помощь |
2 | 02.04.2020 | 1 245 900,00 | ГП Национальная компания "КЫРГЫЗ ТЕМИР ЖОЛУ" // Благотворительная помощь |
3 | 02.04.2020 | 52 333,00 | ОАО МКК "Фонд развития предпринимательства" KGS // Благотворительная помощь |
4 | 02.04.2020 | 1 000 000,00 | ЗАО "SaimaTelecom" ("Сайма Телеком") // Благотворительная помощь |
5 | 02.04.2020 | 10 000,00 | ОсОО "Аджи-Сервис" // Благотворительная помощь |
6 | 03.04.2020 | 5 000,00 | ОсОО "Андижанкабель - Бишкек" // Благотворительная помощь |
7 | 03.04.2020 | 5 000,00 | LLC Mir Torgovli/ ОсОО "Мир Торговли" // Благотворительная помощь |
8 | 03.04.2020 | 5 000,00 | LLC Elkabel/ ОсОО "ЭлКабель" // Благотворительная помощь |
9 | 03.04.2020 | 1 000 000,00 | LLC Nur Telecom/ ОсОО "Нур Телеком" // Благотворительная помощь |
10 | 03.04.2020 | 500 000,00 | 10902200 ОАО "Кыргызалтын" // Благотворительная помощь |
11 | 03.04.2020 | 2 023,80 | Иссык-Кульский филиал ОАО "ГСО" // Благотворительная помощь |
12 | 03.04.2020 | 100 000,00 | ОАО "Айыл Банк" // Благотворительная помощь |
13 | 03.04.2020 | 5 000,00 | LLC Ermex Group / ОсОО "Эрмекс Групп" // Благотворительная помощь |
14 | 03.04.2020 | 5 000,00 | LLC Nika KG / ОсОО "Ника КГ" // Благотворительная помощь |
15 | 03.04.2020 | 25 000,00 | ОАО "Государственная ипотечная компания" // Благотворительная помощь |
16 | 03.04.2020 | 5 000,00 | ОсОО "Экспресс Магистраль" // Благотворительная помощь |
17 | 03.04.2020 | 10 000,00 | ОсОО "Таск Форс Инновейшенс" // Благотворительная помощь |
18 | 03.04.2020 | 50 586,00 | ОАО "ГСО" // Благотворительная помощь |
19 | 03.04.2020 | 14 108,00 | ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" // Однодневная зарплата / Благотворительная помощь |
20 | 03.04.2020 | 1 590,00 | Таласский филиал ОАО "ГСО" // Однодневная зарплата / Благотворительная помощь |
21 | 03.04.2020 | 10 000,00 | LLC Mi Arte trade / ОсОО "Ми Арте трэйд" // Благотворительная помощь |
22 | 03.04.2020 | 30 000,00 | ОсОО "АДМИКС" // Благотворительная помощь |
23 | 03.04.2020 | 12 667,00 | ГП "Ошское предприятие АВиАС" // Благотворительная помощь |
24 | 03.04.2020 | 500 000,00 | ЗАО "Партнер Кей Джи" // Благотворительная помощь |
25 | 03.04.2020 | 309 754,59 | ОАО "Электрические станции" // Однодневная зарплата / Благотворительная помощь |
26 | 06.04.2020 | 1 000 000,00 | ОсОО "Металл Торг Сервис" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
27 | 06.04.2020 | 100 000,00 | ОсОО "АВТОМАШ-РАДИАТОР" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
28 | 06.04.2020 | 200 000,00 | ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
29 | 06.04.2020 | 200 000,00 | Krazhan Yevhen // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
30 | 06.04.2020 | 3 000,00 | Филиал "Восточный автовокзал" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
31 | 06.04.2020 | 30 000,00 | ГП "Центр технического назначения" ГУОБДД МВД КР // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
32 | 06.04.2020 | 2 143,00 | Джалал-Абадский филиал ОАО "ГСО" // Однодневная зарплата сотрудников |
33 | 08.04.2020 | 100 000,00 | ОсОО "ФИНАНС СОФТ" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
34 | 08.04.2020 | 40 000,00 | ОсОО "Алто" //Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
35 | 08.04.2020 | 50 000,00 | Профсоюз Железной дороги и транспорта СТРО КР // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
36 | 08.04.2020 | 20 000,00 | ОсОО "Экспонента" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
37 | 08.04.2020 | 1 000 000,00 | ОсОО "Южный комбинат строительных материалов" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
38 | 08.04.2020 | 50 000,00 | ОсОО "ЭЛИТСТРОЙ" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
39 | 08.04.2020 | 30 000,00 | Гостиница "Семетей" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
40 | 08.04.2020 | 60 000,00 | Общественный фонд "Салам Кей Джи" // Благотворительная помощь для покупки продуктов питания для нуждающихся и ЛОВЗ |
7 789 105,39 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-641278-ru.html
От управления госимуществом за 9 месяцев поступило более 30 миллиардов сомов
Кыргызстанки завоевали две медали на международном турнире по вольной борьбе
Фонд Footage запускает проект по борьбе с гендерным насилием в Кыргызстане
Делегация Кыргызстана обсудила в Душанбе вызовы борьбы с наркоугрозой
В Бишкеке продолжается борьба с незаконным выбросом мусора
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки