Фотографии: akipress.kg
16 июня 2020, 20:36 Источник akipress.kg Комментарии
№ лота | Наименование учреждения | Адрес | Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) | Общая площадь кв.м. | Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д.) | Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сомов) | График использования объекта кол-во часов в месяц | Особые условия |
1 | Городская клиническая больница №6 | Ул.Джантошева, 117 | Нежилое помещение | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
2 | Городская клиническая больница №1 | Ул.Фучика, 15/1 | Хирургическое отделение | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | Установка платежного терминала для осуществления безналичных расчетов по оплате медицинских услуг для городской больницы №1 | |
3 | Городская клиническая больница №1 | Ул.Фучика 15/1 | Терапевтическое отделение | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | Установка платежного терминала для осуществления безналичных расчетов по оплате медицинских услуг для городской больницы №1 | |
4 | Учреждение "Клинический родильный дом №2 | Ул.Московская, 225 | Нежилое помещение | 143,6 | Учебные кабинеты | 17000 сомов в месяц | ||
5 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Октябрьскому административному району | Ул.Байтик Баатыра, 17 | Холл | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
6 | МП "Бишкекглавархитектура" | Ул.Турусбекова, 10 | Холл | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
7 | МП "Бишкекглавархитектура" | Ул.Турусбекова, 10 | Холл | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
8 | МП "Тазалык" | Ул.Фере, 34 | Отдельно стоящее | 444/Зем.уч. 4009 | Производственная база | 35000 сомов в месяц | ||
9 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району | Пр.Чуй, 315 | 1 этаж | 232.1 | Столовая | 20000 сомов в месяц | 1. Установка системы вытяжки. 2. Горячее водоснабжение раковины. 3. Космический ремонт зала, кухни подсобки 4. Установка жалюзи восточной стороны. 5. Замена покрытия пола в кухне 6. Замена входной двери | |
10 | СОШ №14 | Ул.Карасаева, 73 | Фойе школы | 1 кв. м. | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
11 | СОШ №32 | Ул.Дубосековская, 39 | 2 этаж | 54 кв.м. | Кабинет ментальной арифметики | 1000 сомов в месяц | Занятия по ментальной арифметике проводятся для учеников данной школы по пятницам и субботам по 3 часа. | |
12 | ШГ № 37 | Ул.Скрябина, 72 | Нежилое помещение с прилегающим земельным участком | Нежилое помещение 5.3 кв.м. земельный участок 1100 кв.м. | Организация мини-футбольного поля | 8000 сомов в месяц | Бесплатное использование мини-футбольного поля учащимся в учебное время. | |
13 | СОШ № 11 | Ул.Московская, 54 | Холл | 1 кв.м. | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
14 | СОШ № 52 | Ул.Акылбекова, 68 | Холл | 1 | Банкомат | 1000 сомов в месяц | ||
15 | ПЭУ "Бишкекводоканал" | 10 мкр, дом №35 | Холл | 1 | Установку платежного терминала | 1000 сомов в месяц | ||
16 | КП "Бишкектеплоэнерго" | Ул.П.Лумумбы, 52а "Кэч-2" | Дымовая труба | Размещение приемопередающих антенн-интернет | 15000 сомов в месяц | |||
17 | Объединенный центр семейной медицины Первомайского района | Ул.Логвиненко, 30 | Коридор | 1 | Установка платежного терминала | 1000 сомов в месяц | ||
18 | ШГ №95 | Мкр Джал-29, дом №45 | Холл | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов в месяц | ||
19 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району | пр.Чуй, 315 | Фойе | 2 кв.м. | Установка платежного терминала | 1000 сомов в месяц | ||
20 | СОШ №52 | Ул.Акылбекова, 68 | Холл | 1 | банкомат | 1000 сомов в месяц | ||
21 | МП "Бишкекское агенство ритуальных услуг" | ул.Орозбекова, 344а | Отдельно стоящее здание | 34.1 | магазин | 4000 сомов в месяц | ||
22 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району | пр.Чуй, 315 | 10-й технический этаж (пристройка) | 4 | Радиостанция | 5000 сомов в месяц | ||
Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району | пр.Чуй, 315 | Крыша | 1 | Радиостанция (вышка) | ||||
23 | СОШ №53 | ул.Кийизбаева, 91 | Холл | 1 кв.м. | Платежный терминал | 1000 сомов | ||
24 | СОШ №52 | ул.Акылбекова, 68 | Холл | 1 кв.м. | Платежный терминал | 1000 сомов | Оплата коммунальных; Оплата за электроэнергию; Пополнение баланса; Внесение добровольных пожертвований в попечительский совет; Обналичивание заработной платы. | |
25 | СОШ №51 | ул.Буденного, 134 | Холл | 1 кв.м. | Платежный терминал | 1000 сомов | ||
26 | Объединенный центр семейной медицины Ленинского района | ул.Ахунбаева, 204/2 | 1 этаж | 20 кв.м. | Аптечный пункт | 7000 сомов | ||
27 | СДЮШОР "Дельфин" | Буль.Молодая Гвардия, 2 | Нежилое помещение | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов | ||
28 | Мэрия города Бишкек | пр.Чуй, 166 | Холл | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов | ||
29 | Мэрия города Бишкек | пр.Чуй, 166 | Холл | 1 | Банкомат | 1000 сомов | ||
30 | МТУ №14 | ул.Максат, 40а | Нежилое помещение | 3 | Оборудование сотовой связи | 15000 сомов | ||
31 | КП "Бишкектеплоэнерго" | ул.Курчатова, 70 (котельная ЦСАД) | Нежилое помещение (дымовая труба) | 6 | Размещение базовой станции | 15000 сомов | ||
32 | СОШ №25 | ул.Гагарина, 2 | Нежилое помещение | 1 | Платежный терминал | 1000 сомов | Включить программы платежный терминал: "Электронный дневник", "Электронная проходная", "Электронная столовая". | |
33 | Спортивно-реабилитационный центр | пр.Манаса, 41 | Нежилое помещение | 2 | Под установку торговой точки кофе аппарат в количестве 2 шт. | 1000 сомов | ||
34 | Объединенный центр семейной медицины Октябрьского района (ЦСМ №6) | ул.Жукеева-Пудовкина, 75 | Нежилое помещение | 15,17 | Кабинет УЗИ | 5000 сомов | ||
35 | Объединенный центр семейной медицины Октябрьского района (ЦСМ №6) | ул.Жукеева-Пудовкина, 75 | Нежилое помещение | 11,2 | Кабинет массажиста | 1200 сомов | ||
36 | Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии | ул.Кривоносова, 206 | Нежилое помещение | 3 | Терминал для приема платежей медицинских услуг | 1000 сомов | ||
37 | Национальный хирургический центр | ул.3-линия, 25 | Часть имущества крыша | 6 | Установка оборудования сотовой связи | 15000 сомов | ||
38 | Объединенный центр семейной медицины Октябрьского района (ЦСМ №15) | 6 мкр, №1 | Нежилое помещение (подвал) | 9 | Кабинет УЗИ | 3000 сомов | ||
39 | Муниципальная администрация мэрии города Бишкек по Свердловскому административному району | пр.Чуй, 28 | Первый этаж | 2 | Банкомат | 1000 сомов | ||
40 | МП "Бишкексвет" | ул.Боконбаева, 232 | Опора наружного освещения | Место на опоре под размещение оптоволоконного интернет кабеля | Итого 2000 сомов за 25 мест на опорах | От улицы к.Акиева до Молодой Гвардии по ул. Токтогула и по бульвару Молодой Гвардии от ул.Токтогула до улицы Боконбаева | ||
41 | ЦДТ "Шайыр балалык" | 3 мкр, 14/1 | Отдельно стоящее | 68,4 кы.м. | Спортивные занятия | 2000 сомов в месяц | График работы 24 часа в месяц | |
42 | Мп "Тазалык" | ул.Ала-Арчинская, 74 | Нежилое помещение | 10 | Установку антенны | 15000 сомов в месяц |
№ лота | Адрес | Тип помещения (холл, кабинет, коридор, столовая и т.д.) | Общая площадь кв.м. | Тип использования (офис, учебный или лечебный кабинет и т.д) | Начальный размер месячной арендной платы за общую площадь (сомовов) | Особые условия |
1 | ул.Красная, 156 | 1 этаж | 21,6 кв.м | Различного назначения | 2000 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
2 | ул.Льва Толстого, 148 | полуподвал | 114,4 | Различного назначения | 6400 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
3 | ул.Кривоносова, 103 | подвал | 20 | Различного назначения | 900 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
4 | ул.Льва Толстого, 148 | подвал | 90 | Различного назначения | 5000 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
5 | ул.Баетова, 74 | подвал | 64 | Различного назначения | 3300 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
6 | ул.Логвиненко, 57 | скв. подъезд | 7,6 | Различного назначения | 600 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
7 | ул.Кольбаева, 34 | 1 этаж | 78,5 | Различного назначения | 6200 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
8 | ул.К.Акиева, 53 | 1 этаж | 90,1 | Различного назначения | 1000 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
9 | пр.Чуй, 30 | чердак | 42 | Различного назначения | 2400 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
10 | ул.Байтик Баатыра, 35 | ПРУ | 120 | Различного назначения | 8600 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
11 | ул.Скрябина, 39 | ПРУ | 96,6 | Различного назначения | 5000 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
12 | ул.Байтик Баатыра, 1/1 | подвал | 103,7 | Различного назначения | 5900 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
13 | Мкр "8, д.16 | подвал | 20 | Различного назначения | 1000 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
14 | пр.Мира, 74 | скв. подъезд | 7 | Различного назначения | 600 сомовов в месяц | Ремонт помещения |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-653481-ru.html
Бишкекчанка с ДЦП обрела свободу передвижения благодаря электроколяске
Какие партии прошли в горкенеши Бишкека и Оша – список
Врач-психиатр из Бишкека стала участницей чемпионата мира по пауэрлифтингу
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий (предварительные данные)
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки