Фотографии: akipress.kg
6 июля 2020, 16:20 Источник akipress.kg Комментарии
№ | Закупающая организация | Количество конкурсов | Количество лотов | Общая сумма |
1 | Министерство здравоохранения Кыргызской Республика | 9 | 73 | 363 527 440 |
2 | Национальный госпиталь при Министерстве Здравохранения Кыргызской Республики | 11 | 805 | 214 326 639 |
3 | Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве Здравоохранения КР | 39 | 757 | 197 598 158,2 |
4 | Национальный центр охраны материнства и детства | 28 | 530 | 65 903 640 |
5 | Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи | 41 | 518 | 40 204 660 |
6 | Учреждение "Национальный центр фтизиатрии при МЗ КР" | 32 | 492 | 38 780 590 |
7 | Национальный центр кардиологии и терапии им.М.Миррахимова | 25 | 315 | 36 988 646 |
8 | Бишкекский научно-исследовательский центр травмотологии, ортопедии | 26 | 747 | 28 916 710,2 |
9 | Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики | 18 | 591 | 26 209 398 |
10 | Республиканская клиническая инфекционная больница | 13 | 208 | 19 996 195 |
11 | Республиканский центр "СПИД" Министерства здравоохранения КР | 14 | 54 | 19 669 537 |
12 | Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики | 20 | 841 | 18 442 146 |
13 | Учреждение "Республиканское учреждение протезно-ортопедических изделий Минист.социального развития КР" | 26 | 169 | 17 795 398 |
14 | Городская клиническая больница №1 | 17 | 319 | 16 921 710,5 |
15 | Национальный хирургический центр | 29 | 382 | 16 763 860 |
16 | Городской перинатальный центр | 10 | 218 | 14 201 025 |
17 | Клинический родильный дом № 2 | 12 | 436 | 11 449 690,8 |
18 | Учреждение "Объединенный Центр семейной медицины Ленинского района г. Бишкек" | 8 | 260 | 10 069 655 |
19 | Учреждение "Объединенный Центр семейной медицины Свердловского района г.Бишкек" | 18 | 231 | 10 059 439 |
20 | Учреждение "Центр экстренной медицины г. Бишкек" | 7 | 185 | 10 000 630 |
21 | Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И. К. Ахунбаева | 12 | 15 | 9 786 812 |
22 | Городская гинекологическая больница | 13 | 493 | 9 661 129,5 |
23 | Родильный дом №1 | 8 | 294 | 8 570 850 |
24 | "Чуйская областная объединенная больница" | 18 | 172 | 7 731 888 |
25 | Лечебно-профилактическое учреждение Городская клиническая больница №6 | 6 | 361 | 7 218 419 |
26 | Главное управление финансово-хозяйственного обеспечения МВД КР | 12 | 37 | 6 938 539 |
27 | Кыргызский научный центр репродукции человека | 19 | 344 | 6 265 828 |
28 | Учреждение "Объединенный Центр семейной медицины Первомайского района г. Бишкек" | 10 | 110 | 6 009 287,2 |
29 | Стоматологическая поликлиника N4 | 3 | 112 | 5 877 380 |
30 | Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при МЗ КР | 9 | 21 | 4 975 437,6 |
31 | Стоматологическая поликлиника № 2 | 9 | 271 | 4 475 609 |
32 | Республиканский центр психологического здоровья | 11 | 96 | 3 659 340 |
33 | Городская стоматологическая поликлиника № 5 | 6 | 229 | 3 331 177 |
34 | Противотуберкулезная больница города Бишкек | 5 | 171 | 2 359 115 |
35 | Учреждение "Беловодское детское психоневрологическое социальное стационарное уч-е МСР КР" | 6 | 200 | 2 282 998 |
36 | Лечебно-профилактич. учреждение Поликлиника студентов | 7 | 152 | 2 105 825 |
37 | Учреждение "Железнодорожная больница" | 12 | 144 | 2 059 832,9 |
38 | Бишкекское городское ССУ общего типа для пожилых и ЛОВЗ | 3 | 378 | 2 052 895,6 |
39 | Стоматологическая поликлиника №6 | 6 | 95 | 1 789 815 |
40 | Учреждение "Республиканское патологоанатомическое бюро Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики" | 6 | 61 | 1 758 988 |
41 | Республиканский Диагностический центр | 10 | 153 | 1 724 467 |
42 | Научно-производственное объединение "Профилактическая медицина" | 5 | 12 | 1 613 850 |
43 | Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 4 | 108 | 1 594 245 |
44 | Городской Центр Профилактики и борьбы со СПИДом | 8 | 123 | 1 415 710 |
45 | Учреждение "Служба охраны Министерства внутренних дел Кыргызской Республики" | 4 | 5 | 1 280 000 |
46 | Республиканский центр наркологии | 9 | 55 | 1 230 860 |
47 | Городская стоматологическая поликлиника №3 | 3 | 35 | 1 224 205 |
48 | Республиканский центр дерматовенерологии КР | 1 | 19 | 999 775 |
49 | Медицинский отдел МВД Кыргызской Республики | 9 | 85 | 884 771 |
50 | У-е Городской Центр борьбы с туберкулезом | 5 | 31 | 508 607 |
51 | Учреждение "Центр электронного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики" | 6 | 207 | 493 460 |
52 | Учреждение "Объединенный Центр семейной медицины Октябрьского района г.Бишкек" | 3 | 12 | 398 580 |
53 | Учреждение "Республиканский центр судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения КР" | 1 | 38 | 326 195 |
54 | Учреждение "Городской детский центр профилактики и реабилитации туберкулеза" | 9 | 120 | 301 380 |
55 | Учреждение "Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек" | 2 | 4 | 250 000 |
56 | Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций | 3 | 10 | 241 768 |
57 | Республиканский центр иммунопрофилактики | 1 | 1 | 203 000 |
58 | Учреждение "Центр реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики" | 2 | 54 | 138 560 |
59 | Автобаза Минздрава | 2 | 4 | 113 740 |
60 | Республиканский Центр Медико-Социальной экспертизы | 3 | 3 | 67 900 |
61 | Департамент социального обеспечения | 1 | 1 | 66 910 |
62 | Учреждение "Бишкекский медицинский колледж" | 2 | 6 | 39 740 |
63 | Учреждение "Эндокринологический центр при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики" | 1 | 1 | 34 100 |
64 | Учреждение "Свердловское управление Министерства Финансов Кыргызской Республики" | 1 | 1 | 15 450 |
ВСЕГО | 679 | 12975 | 1 291 903 606,43 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-656745-ru.html
Теперь официально. Сколько мандатов получат партии в Бишкекском горкенеше
Первые покупатели оценили новый магазин низких цен в Караколе
Посол РФ в КР о латинице: "Есть риск потерять историю нескольких сотен лет"
В Бишкеке незаконная религиозная организация запугивает прихожан
Финансовые организации выдали жителям Бишкека кредиты на 162 миллиарда сомов
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки