Фотографии: akipress.kg
2 августа 2020, 22:30 Источник akipress.kg Комментарии
Поступило средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
17.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | 3 000 000 | |
Итого: | 3 000 000 | ||
Израсходовано средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
17.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за чековую книжку | 55 |
20.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Выдача по чеку | 300 000 |
23.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру | 600 |
23.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Выдача по чеку | 150 000 |
24.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Выдача по чеку | 100 000 |
Итого: | 550 655 |
Поступило средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
13.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | 300 | |
17.07.2020 | Асаналиев Акылбек Сангытбекович | 50 000 | |
22.07.2020 | Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич | 53150 | |
Итого: | 103 450 | ||
Израсходовано средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
21.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за чековую книжку | 55 |
22.07.2020 | ОсОО "ШНОС" | Согласно счету | 4 831 |
22.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за перевод | 20 |
23.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру | 198 |
23.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | Выдача по чеку | 53 900 |
Итого: | 59 004 |
Поступило средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
10.07.2020 | Булекбаев Эркин Касымович | 200 | |
Итого: | 200 | ||
Израсходовано средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
Итого: | 0 |
Поступило средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
21.07.2020 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | 76 000 | |
Итого: | 76 000 | ||
Израсходовано средств за период с 09 июля 2020 г. по 24 июля 2020 г. | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
21.07.2020 | Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей | За услуги по договору | 150 |
21.07.2020 | Индивидуальный предприниматель Платонова И.А. | Аренда помещений согл договора и счета на оплату | 75223 |
Итого: | 75 373 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-660953-ru.html
Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по партии "Социал-демократы"
Соцфонд иницирует повышение пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Гарантийный фонд получил международный сертификат соответствия ISO 9001
Кандидат от партии "Эмгек" дарит мандат брату. В ЦИК пояснили ситуацию
Фонд Footage запускает проект по борьбе с гендерным насилием в Кыргызстане
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки