Фотографии: akipress.kg
4 августа 2020, 16:07 Источник akipress.kg Комментарии
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на специальном счете избирательного фонда политической партии "Мекеним Кыргызстан" | |||
Поступило средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
17.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | 3 000 000 | |
30.07.2020 | Амантуров Мирлан Казылаевич | 35 000 | |
Итого: | 3 035 000 | ||
Израсходовано средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
17.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за чековую книжку | 55 |
20.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Выдача по чеку | 300 000 |
23.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру | 600 |
23.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Выдача по чеку | 150 000 |
24.07.2020 | Джайчиева Гульбарчин Эр Турсуновна | Выдача по чеку | 100 000 |
29.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за обслуживание системы "Интернет Банкинг" | 300 |
30.07.2020 | Ак-Терек Айыл Окмоту | Предоплата за аренду рекламного щита | 7 000 |
30.07.2020 | Тонский Айыл Окмоту | Предоплата за аренду рекламного щита | 7 000 |
30.07.2020 | Кун-Чыгыш Айыл Окмоту | Предоплата за аренду рекламного щита | 7 000 |
30.07.2020 | Улахолский Айылный Аймак | Предоплата за аренду рекламного щита | 7 000 |
30.07.2020 | Болот Мамбетов Айыл Окмоту | Предоплата за аренду рекламного щита | 7 000 |
Итого: | 585 955 |
СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании денежных средств на специальном счете избирательного фонда политической партии "Социал-демократы" | |||
Поступило средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
13.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | 300 | |
17.07.2020 | Асаналиев Акылбек Сангытбекович | 50 000 | |
22.07.2020 | Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич | 53150 | |
Итого: | 103 450 | ||
Израсходовано средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
21.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за чековую книжку | 55 |
22.07.2020 | ОсОО "ШНОС" | Согласно счету | 4 831 |
22.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за перевод | 20 |
23.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за обналичивание по расходному ордеру | 198 |
23.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | Выдача по чеку | 53 900 |
29.07.2020 | ОАО "Айыл Банк" | Комиссия за обслуживание системы "Интернет Банкинг" | 300 |
29.07.2020 | Конурбаева Аида Азаматовна | Выдача по чеку | 9 695 |
30.07.2020 | ИП Ложников Дмитрий Валерьевич | Согласно договора | 1 000 |
Итого: | 69 999 | ||
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на специальном счете избирательного фонда политической партии "Партия зеленых Кыргызстана" | |||
Поступило средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
10.07.2020 | Булекбаев Эркин Касымович | 200 | |
Итого: | 200 | ||
Израсходовано средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
Итого: | 0 |
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на специальном счете избирательного фонда политической партии Государственного единства и патриотизма "Бир Бол" | |||
Поступило средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата зачисления средств на расчетный счет | Источник поступления | Сумма (сом) | |
21.07.2020 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | 76 000 | |
28.07.2020 | Арзымбаева Чынара Кыясовна | 600 000 | |
Итого: | 676 000 | ||
Израсходовано средств за период с 9 июля 2020 по 30 июля 2020 | |||
Дата списания с расчетного счета | Получатель | Виды расходов | Сумма (сом) |
21.07.2020 | Комиссионные доходы за проведение гроссовых платежей | За услуги по договору | 150 |
21.07.2020 | Индивидуальный предприниматель Платонова И.А. | Аренда помещений согласно договора и счета на оплату | 75223 |
28.07.2020 | За расчетно-кассовое обслуживание | За услуги по договору | 60 |
28.07.2020 | Kyrgyz Investment and Credit Bank ИП Талгат кызы Карима | Предоплата за изготовление агитационных материалов-футболок | 588000 |
Итого: | 663 433 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-661204-ru.html
Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по партии "Социал-демократы"
Соцфонд иницирует повышение пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Гарантийный фонд получил международный сертификат соответствия ISO 9001
Кандидат от партии "Эмгек" дарит мандат брату. В ЦИК пояснили ситуацию
Фонд Footage запускает проект по борьбе с гендерным насилием в Кыргызстане
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки