28 августа 2020, 13:02 Источник akipress.kg Комментарии
дата поступления | источник поступления | сумма (сом) |
05.08.2020 | Касымбеков Жаркынбек Орозбекович | 100 000 |
07.08.2020 | Асакеев Рахат Дамирович | 75 000 |
07.08.2020 | Осмонов Асхат Арысланбекович | 100 000 |
07.08.2020 | Мамытканов Максат Суйуналиевич | 100 000 |
10.08.2020 | Кудайбердиев Абдималик | 101 000 |
10.08.2020 | Чынарбекова Алтынкул | 200 |
11.08.2020 | Осмонкулова Махабад Керимбековна | 1000 |
11.08.2020 | Рысмендеев Бекжан Базарбаевич | 150 000 |
11.08.2020 | Жолдошова Бактыгуль Султановна | 1000 |
11.08.2020 | Сайдаков Айбек Женышпекович | 10 000 |
12.08.2020 | Кубатбекова Айдана Кубатбековна | 5000 |
12.08.2020 | ОФ "Аруузат-Аял" | 1 000 000 |
12.08.2020 | Кошоев Ахунбай | 100 000 |
12.08.2020 | Бекова Алмакан | 200 000 |
12.08.2020 | Токтогазиев Темирбек Шукурбекович | 150 000 |
12.08.2020 | Эрмекбаев Шамырбек Бегинбаевич | 150 000 |
13.08.2020 | Рысмендеев Бекжан Базарбаевич | 70 000 |
14.08.2020 | Азыкбаев Курмангазы Айылчиевич | 100 000 |
14.08.2020 | Акунова Гулзат Усупбаевна | 150 |
14.08.2020 | Кудайбердиева Умутхан Кудайбердиевна | 200 |
14.08.2020 | Кыдыралиева Динара Кезитбековна | 500 |
14.08.2020 | Омурбеков Чынгыз Бактыгулович | 2000 |
14.08.2020 | Назарова Гульмира Абдыбаетовна | 3000 |
14.08.2020 | Турсунов Фазильжон Рузибоевич | 150 000 |
14.08.2020 | Калдыбаева Зейнеп Беделбаевна | 1000 |
14.08.2020 | Джумадылова Гулай Асакеевна | 2000 |
14.08.2020 | Мендигулова Гульсадат Джолдошбековна | 4000 |
17.08.2020 | Итибаев Кайрат Жаныбекович | 75 000 |
17.08.2020 | Осмонов Асхат Арысланбекович | 17 864 |
17.08.2020 | Асаналиева Упол Садышевна | 1000 |
17.08.2020 | Кулукеев Нурлан Медербекович | 40 000 |
17.08.2020 | Мамытканов Максат Суйуналиевич (собственные средства кандидата) | 764 000 |
17.08.2020 | Ибраева Рахат Баталовна | 50 000 |
17.08.2020 | Токтогазиев Темирбек Шукурбекович (собственные средства кандидата) | 764 000 |
17.08.2020 | Токтогулов Ербол Бекинович | 59 000 |
17.08.2020 | Эрмекбаев Шамырбек Бегинбаевич (собственные средства кандидата) | 764 000 |
17.08.2020 | Алиев Замирбек Темирканович | 1500 |
17.08.2020 | Солтобаева Жаркын Тынаевна | 1500 |
17.08.2020 | Калмамбетова Чынара Джакыповна | 1000 |
17.08.2020 | Кадыров Абдигапар | 1000 |
18.08.2020 | Токтогулов Тынычтык Хамитович | 2000 |
18.08.2020 | Бекова Алмакан | 800 000 |
20.08.2020 | Садыбаказов Шейшембек Кенешбекович | 2000 |
20.08.2020 | Шаршеналиев Омурбек Досубакович (собственные средства кандидата) | 75 000 |
20.08.2020 | Мусакеев Азамат Аскарбекович (собственные средства кандидата) | 156 000 |
Итого: | 6 151 914 |
Дата списания с расчетного счета | Получатель, Виды расходов | Сумма (сом) |
17.08.2020 | ОАО "РСК" Банкноты и монеты в оборотной кассе Согл чека прочие расходы | 25 000 |
17.08.2020 | ОФ "Аруузат Аял" Возврат ошибочно перечисленной суммы | 1 000 000 |
18.08.2020 | Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юр.лиц Комиссия за обналичивание денежных средств | 50 |
18.08.2020 | За реализацию чековых книжек Комиссия за чек книжку | 160 |
18.08.2020 | За расчетно-кассовое обслуж. депозитных счетов открытых в нац. валюте Комиссия согласно тарифам банка | 60 |
19.08.2020 | Комиссионные доходы за обналичивание денежных средств в нац валюте для юрлиц За услуги по договору | 26 |
19.08.2020 | ОАО "РСК" Банкноты и монеты в оборотной кассе Согл чека прочие | 13 000 |
Итого: | 1 038 296 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-664269-ru.html
Местные выборы. Утверждены результаты выборов в некоторые кенеши
Местные выборы. В ЦИК рассказали о порядке подведения итогов
Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по партии "Социал-демократы"
"Чистая прибыль "Кумтора" за последние годы превысила 1,1 млрд долларов"
Кандидат от партии "Эмгек" дарит мандат брату. В ЦИК пояснили ситуацию
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки