6 января 2021, 19:15 Источник akipress.kg Комментарии
№ | Наименование места | Количество УИК | Установлено | Проценты | Не установлено | Проценты | Нет необходимости | Проценты |
г.Бишкек | 233 | 208 | 89,2% | 25 | 10.7% | 0 | ||
Чуйская область | 406 | 362 | 89,1% | 30 | 7,3% | 0 | ||
Таласская область | 117 | 109 | 93% | 0 | 0 | 3 | 2,5 % | |
Нарынская область | 171 | 168 | 98,2% | 3 | 1,7% | 0 | ||
Иссык-Кульская область | 248 | 225 | 90,7% | 13 | 5,2% | 10 | 4% | |
Жалал-Абадская область | 448 | 356 | 79,5% | 61 | 13,6% | 31 | 6,9% | |
Ошская область | 582 | 410 | 70,4% | 62 | 10,2% | 110 | 19% | |
Баткенская область | 215 | 182 | 84,6% | 18 | 8,3% | 17 | 7% | |
2420 | 2020 | 83,4% | 215 | 8,8% | 185 | 7,6% |
Информация о наличии пандусов и сведения о карте потребностей ЛОВЗ на избирательных участках | ||||||||
п/н | Районы | Количество УИК | Наличие пандуса | Карта потребностей | Количество ЛОВЗ | |||
имеется | не имеется | нет необходимости | Да | Нет | ||||
Бишкек | ||||||||
г.Бишкек | 233 | 208 | 25 | 233 | 1419 | |||
Ошская область | ||||||||
1 | Кара-Суйский | 149 | 135 | 2 | 12 | 98 | 51 | 509 |
2 | Узген | 103 | 36 | 13 | 54 | 103 | 0 | 156 |
3 | Кара Кулджа | 47 | 19 | 28 | 47 | 0 | 47 | |
4 | Ноокат | 100 | 91 | 0 | 9 | 100 | 0 | 700 |
5 | Араван | 47 | 18 | 1 | 28 | 47 | 0 | 206 |
6 | Алай | 43 | 37 | 1 | 5 | 43 | 0 | 87 |
7 | Чон Алай | 17 | 15 | 0 | 2 | 15 | 2 | 7 |
8 | г.Ош | 76 | 59 | 17 | 0 | 70 | 6 | 734 |
Итого | 582 | 410 (70,4) | 62(10,6) | 110 (19) | 523 (89,8) | 59 (10,2) | 2446 | |
Баткенская область | ||||||||
9 | Кадамжай | 72 | 66 | 4 | 2 | 13 | 59 | 24 |
10 | Лейлек | 53 | 42 | 4 | 7 | 53 | 332 | |
11 | Сулукту | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 58 | |
12 | г.Баткен | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 105 | |
13 | Баткен район | 46 | 31 | 9 | 6 | 46 | 262 | |
14 | г.Кызыл Кыя | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | |
215 | 182 (84,6) | 18 (8,3) | 15 (7) | 156 (72,5) | 59 (27,5) | 793 | ||
Жалал-Абадская область | ||||||||
15 | Сузак | 114 | 102 | 0 | 12 | 114 | 358 | |
16 | г.Жалал Абад | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
17 | Базар Коргон | 64 | 60 | 1 | 3 | 64 | 109 | |
18 | Ноокен | 53 | 48 | 5 | 53 | 126 | ||
19 | Чаткал | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
20 | Майлы Суу | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
21 | г.Таш Комур | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
22 | Аксы | 59 | 15 | 44 | 59 | 44 | ||
23 | Токтогул | 35 | 29 | 6 | 0 | 27 | 8 | 99 |
24 | Кара Куль | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 31 | |
25 | Тогуз Торо | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 15 |
26 | Ала Бука | 40 | 37 | 3 | 40 | 292 | ||
Итого | 448 | 356 (79,5) | 61 (13,6) | 31 (6,9) | 434 (96,8) | 14 (3,2) | 1124 | |
Чуйская область | ||||||||
27 | Аламудунский район | 61 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 820 |
28 | г.Токмок | 20 | 15 | 5 | 0 | 20 | 0 | 320 |
29 | Жайылский район | 49 | 39 | 0 | 10 | 49 | 0 | 124 |
30 | Ыссык-Атинский район | 69 | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 1884 |
31 | Кеминский район | 32 | 31 | 1 | 0 | 32 | 0 | 99 |
32 | Московский район | 43 | 41 | 0 | 2 | 43 | 0 | 1041 |
33 | Панфиловсикй район | 27 | 25 | 2 | 0 | 27 | 0 | 247 |
34 | Сокулукский район | 74 | 60 | 12 | 2 | 74 | 0 | 4860 |
35 | Чуйский район | 31 | 22 | 9 | 0 | 22 | 9 | 122 |
Итого | 406 | 362 (89,1) | 30 (7,3) | 14 (3) | 396 (86) | 10(2) | 9517 | |
Таласская область | ||||||||
36 | Бакай-Атинский район | 24 | 24 | 0 | 0 | 15 | 9 | 66 |
37 | г.Талас | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
38 | Кара-Бууринский район | 28 | 25 | 3 | 0 | 22 | 6 | 62 |
39 | Манаский район | 22 | 20 | 2 | 16 | 6 | 49 | |
40 | Таласский район | 33 | 30 | 0 | 3 | 26 | 7 | 108 |
Итого | 117 | 109 (93) | 3 (2,5) | 5(4,2) | 85 (72,6) | 32 (27) | 296 | |
Иссык-Кульская область | ||||||||
41 | Ак-Суйский район | 41 | 41 | 41 | 0 | 941 | ||
42 | город Балыкчи | 16 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 47 |
43 | город Каракол | 25 | 22 | 3 | 25 | 0 | 554 | |
44 | Джети-Огузский район | 48 | 41 | 7 | 48 | 0 | 114 | |
45 | Иссык-Кульский район | 40 | 38 | 2 | 40 | 0 | 412 | |
46 | Тонский | 37 | 36 | 1 | 16 | 21 | 37 | |
47 | Тюпский | 41 | 31 | 10 | 32 | 9 | 124 | |
Итого | 248 | 225 (90,7) | 13 (5,2) | 10 (4) | 215 (86,6) | 33 (13,3) | 2229 | |
Нарынская область | ||||||||
Ак-Талинский район | 21 | 20 | 1 | 20 | 1 | 30 | ||
48 | Ат-Башинский район | 29 | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 | 139 |
49 | город Нарын | 21 | 20 | 1 | 20 | 1 | 66 | |
50 | Нарынский район | 34 | 34 | 0 | 0 | 25 | 9 | 77 |
51 | Кочкорский район | 37 | 37 | 0 | 0 | 35 | 2 | 106 |
Джумгальский район | 29 | 28 | 1 | 19 | 10 | 43 | ||
Итого | 171 | 168 (98,2) | 3 (1,7) | 144 (84,2) | 27 (15,7) | 461 | ||
Всего по стране | 2420 | 2020 (83,4) | 215 (8,8) | 185 (7,6) | 2186 (90,3) | 234 (9,6) | 18285 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-683693-ru.html
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 ноября: без осадков
Футбольные клубы Кыргызстана в новом сезоне будут создавать женские команды
Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров, ввозимых в Кыргызстан
На 37,2 процента увеличилось число фактов семейного насилия в Кыргызстане
Депозитная база банков Кыргызстана достигла 567,9 миллиарда сомов
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки