10 января 2021, 14:05 Источник akipress.kg Комментарии
Информация о количестве избирателей, подавших заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования на досрочных выборах президента, по состоянию на 9 января 2021 года | ||||||||||||||
№ | Наименование ТИК | кол-во УИК | Кол-во УИК поступиших заявлений | Кол-во заявлений поступивших о намерении голосовать вне помещения | Кол-во проголосовавших вне помещений | % | Кол-во не проголосовавших избирателей вне помещения | % | Причины, почему не проголосовали вне помещения | |||||
Отсутствие паспорта | Отсутствие избирателей дома | Нет в списке избир-й | Старый паспорт | Не прошли биометрическую регистрацию | Другие причины | |||||||||
Всего по Республике: 54 | 2474 | 1523 | 21433 | 18605 | 86,8 | 2828 | 13,2 | 314 | 1008 | 200 | 54 | 97 | 1155 | |
город Бишкек | ||||||||||||||
1 | Ленинский район | 62 | 48 | 592 | 509 | 86,0 | 83 | 14,0 | 3 | 32 | 48 | |||
2 | Октябрьский район | 59 | 42 | 520 | 414 | 79,6 | 106 | 20,4 | 106 | |||||
3 | Первомайский район | 49 | 47 | 1063 | 835 | 78,6 | 228 | 21,4 | 8 | 69 | 3 | 4 | 144 | |
4 | Свердловский район | 58 | 55 | 1628 | 1382 | 84,9 | 246 | 15,1 | 11 | 88 | 8 | 6 | 133 | |
Итого: | 228 | 192 | 3803 | 3140 | 82,6 | 663 | 17,4 | 22 | 189 | 11 | 10 | 431 | ||
Чуйская область | ||||||||||||||
1 | Иссык-Атинская | 69 | 20 | 310 | 283 | 91,3 | 27 | 8,7 | 20 | 4 | 1 | 2 | ||
2 | Панфиловская | 27 | 21 | 133 | 123 | 92,5 | 10 | 7,5 | 8 | 1 | 1 | |||
3 | Чуйская | 31 | 15 | 87 | 84 | 96,6 | 3 | 3,4 | 1 | 2 | ||||
4 | Сокулукская | 74 | 7 | 25 | 20 | 80,0 | 5 | 20,0 | 3 | 2 | ||||
5 | Токмокская | 20 | 10 | 107 | 101 | 94,4 | 6 | 5,6 | 1 | 5 | ||||
6 | Аламудунская | 61 | 39 | 423 | 394 | 93,1 | 29 | 6,9 | 2 | 11 | 1 | 15 | ||
7 | Московская | 43 | 15 | 63 | 60 | 95,2 | 3 | 4,8 | 3 | |||||
8 | Жайылская | 49 | 16 | 258 | 205 | 79,5 | 53 | 20,5 | 2 | 15 | 1 | 35 | ||
9 | Кеминская | 32 | 29 | 546 | 414 | 75,8 | 132 | 24,2 | 38 | 94 | ||||
Итого: 9 | 406 | 172 | 1952 | 1684 | 86,3 | 268 | 13,7 | 29 | 88 | 4 | 37 | 1 | 109 | |
Баткенская область | ||||||||||||||
1 | Баткенская городская | 10 | 5 | 11 | 10 | 90,9 | 1 | 9,1 | 1 | |||||
2 | Баткенская | 46 | 9 | 22 | 22 | 100,0 | 0,0 | |||||||
3 | Кадамжайская | 73 | 41 | 449 | 403 | 89,8 | 46 | 10,2 | 10 | 36 | ||||
4 | Кызыл-Кийская | 22 | 7 | 32 | 28 | 87,5 | 4 | 12,5 | 1 | 3 | ||||
5 | Лейлекская | 13 | 34 | 275 | 260 | 94,5 | 15 | 5,5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | |
6 | Сулюктинская | 53 | 13 | 94 | 93 | 98,9 | 1 | 1,1 | 1 | |||||
Итого: 6 | 217 | 109 | 883 | 816 | 92,4 | 67 | 7,6 | 13 | 46 | 5 | 1 | 2 | ||
Нарынская область | ||||||||||||||
1 | Ак-Талинская | 21 | 19 | 150 | 149 | 99,3 | 1 | 0,7 | 1 | |||||
2 | Ат-Башинская | 29 | 24 | 269 | 247 | 91,8 | 22 | 8,2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | |
3 | Жумгальская | 29 | 23 | 133 | 125 | 94,0 | 8 | 6,0 | 1 | 1 | 6 | |||
4 | Кочкорская | 37 | 20 | 66 | 60 | 90,9 | 6 | 9,1 | 4 | 2 | ||||
5 | Нарынская городская | 21 | 17 | 179 | 160 | 89,4 | 19 | 10,6 | 1 | 12 | 4 | 2 | ||
6 | Нарынская | 34 | 32 | 638 | 529 | 82,9 | 109 | 17,1 | 8 | 86 | 2 | 7 | 6 | |
Итого: 6 | 171 | 135 | 1435 | 1270 | 88,5 | 165 | 11,5 | 13 | 112 | 11 | 11 | 18 | ||
Жалал-Абадская область | ||||||||||||||
1 | Жалал-Абадская | 25 | 22 | 574 | 500 | 87,1 | 74 | 12,9 | 35 | 30 | 9 | |||
2 | Кара-Кульская | 9 | 6 | 26 | 24 | 92,3 | 2 | 7,7 | 1 | 1 | ||||
3 | Майлуу-Суйская | 8 | 8 | 52 | 49 | 94,2 | 3 | 5,8 | 2 | 1 | ||||
4 | Таш-Кумырская | 11 | 9 | 76 | 67 | 88,2 | 9 | 11,8 | 2 | 5 | 2 | |||
5 | Аксыйская | 59 | 43 | 425 | 384 | 90,4 | 41 | 9,6 | 6 | 29 | 2 | 4 | ||
6 | Ала-Букинская | 40 | 17 | 66 | 59 | 89,4 | 7 | 10,6 | 3 | 3 | 1 | |||
7 | Базар-Коргонская | 64 | 28 | 118 | 110 | 93,2 | 8 | 6,8 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
8 | Ноокенская | 54 | 21 | 110 | 99 | 90,0 | 11 | 10,0 | 1 | 6 | 4 | |||
9 | Сузакская | 114 | 85 | 679 | 611 | 90,0 | 68 | 10,0 | 22 | 17 | 12 | 2 | 2 | 13 |
10 | Тогуз-Торуская | 15 | 7 | 30 | 29 | 96,7 | 1 | 3,3 | 1 | |||||
11 | Токтогульская | 35 | 35 | 628 | 553 | 88,1 | 75 | 11,9 | 9 | 55 | 5 | 5 | 1 | |
12 | Чаткальская | 15 | 15 | 36 | 36 | 100,0 | ||||||||
Итого: 12 | 449 | 296 | 2820 | 2521 | 89,4 | 299 | 10,6 | 81 | 144 | 19 | 2 | 21 | 32 | |
Таласская область | ||||||||||||||
1 | г. Талас | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | Таласская | 33 | 18 | 162 | 149 | 92,0 | 13 | 8,0 | 4 | 9 | ||||
3 | Бакай-Атинская | 24 | 16 | 139 | 136 | 97,8 | 3 | 2,2 | 1 | 2 | ||||
4 | Кара-Бууринская | 28 | 8 | 42 | 41 | 97,6 | 1 | 2,4 | 1 | |||||
5 | Манасская | 22 | 2 | 9 | 7 | 77,8 | 2 | 22,2 | 1 | 1 | ||||
Итого: 5 | 117 | 44 | 352 | 333 | 94,6 | 19 | 5,4 | 5 | 13 | 1 | ||||
Иссык-Кульская область | ||||||||||||||
1 | Балыкчы | 16 | 6 | 19 | 18 | 94,7 | 1 | 5,3 | 1 | |||||
2 | Каракол | 25 | 6 | 54 | 43 | 79,6 | 11 | 20,4 | 3 | 8 | ||||
3 | Ак-Суу | 41 | 23 | 175 | 161 | 92,0 | 14 | 8,0 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
4 | Жети-Огуз | 48 | 25 | 164 | 158 | 96,3 | 6 | 3,7 | 5 | 1 | ||||
5 | Иссык-Куль | 40 | 13 | 121 | 111 | 91,7 | 10 | 8,3 | 1 | 9 | ||||
6 | Тонская | 37 | 28 | 231 | 214 | 92,6 | 17 | 7,4 | 1 | 8 | 8 | |||
7 | Тюпская | 41 | 33 | 341 | 309 | 90,6 | 32 | 9,4 | 7 | 18 | 3 | 4 | ||
Итого: 7 | 248 | 134 | 1105 | 1014 | 91,8 | 91 | 8,2 | 18 | 40 | 3 | 5 | 25 | ||
город Ош | 78 | 74 | 4535 | 3691 | 81,4 | 844 | 18,6 | 64 | 229 | 98 | 10 | 19 | 424 | |
Ошская область | ||||||||||||||
1 | Алайская | 43 | 38 | 512 | 458 | 89,5 | 54 | 10,5 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 16 |
2 | Араванская | 47 | 29 | 494 | 451 | 91,3 | 43 | 8,7 | 5 | 13 | 4 | 2 | 19 | |
3 | Кара-Суйская | 154 | 81 | 703 | 612 | 87,1 | 91 | 12,9 | 9 | 29 | 22 | 8 | 23 | |
4 | Кара-Кулжинская | 47 | 40 | 405 | 383 | 94,6 | 22 | 5,4 | 5 | 16 | 1 | |||
5 | Ноокатская | 101 | 92 | 1500 | 1379 | 91,9 | 121 | 8,1 | 22 | 39 | 21 | 6 | 33 | |
6 | Узгенская | 103 | 72 | 770 | 697 | 90,5 | 73 | 9,5 | 19 | 22 | 5 | 9 | 18 | |
7 | Чон-Алайская | 17 | 15 | 164 | 156 | 95,1 | 8 | 4,9 | 2 | 2 | 4 | |||
Итого: 7 | 512 | 367 | 4548 | 4136 | 90,9 | 412 | 9,1 | 69 | 147 | 49 | 5 | 28 | 114 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-684102-ru.html
Предприниматели Тюменской области приедут в Кыргызстан с бизнес-миссией
Сотрудничество в области здравоохранения в ЕАЭС намерены активизировать
Землетрясение зафиксировано в Ошской области
Садыр Жапаров открыл новое здание ГКНБ в Чуйской области
Садыр Жапаров открыл новое здание Управления ГКНБ по Чуйской области
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки