19 февраля 2021, 14:21 Источник akipress.kg Комментарии
№ | Наименование должностей | Количество штатных единиц |
1 | Начальник | 1 |
2 | Заместитель начальника | 2 |
Итого: | 3 | |
Плановый отдел | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 2 |
Итого: | 4 | |
Отдел долевого строительства | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
Административная группа | ||
1 | Главный специалист | 3 |
2 | Ведущий специалист | 2 |
Итого: | 5 | |
Отдел технадзора по капитальному строительству и инженерно-проектной подготовки | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 3 |
3 | Ведущий специалист | 5 |
4 | Специалист | 2 |
Итого: | 11 | |
Отдел технадзора по капитальному ремонту | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 2 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 5 | |
Отдел проектно-технической подготовки и технадзора по городским дорогам | ||
1 | Заведующим отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 4 |
3 | Ведущий специалист | 3 |
4 | Специалист | 2 |
Итого: | 10 | |
Отдел государственных закупок | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
Бухгалтерия и секретариат (ТОП) | ||
1 | Главный бухгалтер | 1 |
2 | Старший бухгалтер | 1 |
3 | Бухгалтер | 4 |
4 | Секретарь-референт | 1 |
Итого: | 7 | |
База и складское хозяйство (ТОП) | ||
1 | Заведующая складом | 1 |
2 | Завхоз | 1 |
3 | Архивариус | 1 |
Итого: | 3 | |
Младший обслуживающий персонал (МОП) | ||
1 | Уборщик служебных помещений | 2 |
2 | Водитель легкового авто | 1 |
Итого | 3 | |
Всего | 59 |
№ | Наименование должностей | Количество штатных единиц |
Руководство | ||
1 | Начальник | 1 |
2 | Заместитель начальника | 1 |
Итого: | 2 | |
Отдел по работе с персоналом, документами и правовыми отношениями | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 4 |
4 | Специалист | 2 |
Итого: | 8 | |
Отдел технического надзора по капитальному строительству, ремонту и проектированию | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 7 |
3 | Ведущий специалист | 4 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 13 | |
Планово-экономический отдел | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
Отдел государственных закупок | ||
1 | Заведующий отделом | 1 |
2 | Главный специалист | 1 |
3 | Ведущий специалист | 1 |
4 | Специалист | 1 |
Итого: | 4 | |
ТОП | ||
1 | Главный бухгалтер | 1 |
2 | Бухгалтер | 3 |
Итого: | 4 | |
МОП | ||
1 | Водитель | 1 |
Итого: | 1 | |
Всего: | 36 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-689697-ru.html
Чиновники хотят создать бренд Бишкека и просят горожан принять участие в опросе
Повод задуматься. В Бишкеке открылась аудиовизуальная выставка "Голос земли"
В Бишкеке стартовала информационная кампания по защите прав детей в школах
В Бишкеке на выходных ожидаются дожди. Прогноз погоды на 28 ноября - 1 декабря
В Бишкеке стартовала информационная кампания по защите прав детей в школах
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки