27 марта 2021, 12:07 Источник akipress.kg Комментарии
Город | Наименование политической партии | Поступление | Расходование |
г.Бишкек | "Свобода выбора" | 1 162 100 | 1 146 470 |
г.Бишкек | "Партия Патриот" | 760 450 | 450 735 |
г.Бишкек | "Реформа" | 1 740 000 | 1 265 567 |
г.Бишкек | "Эмгек" | 6 833 650 | 6 051 449 |
г.Бишкек | "Наш народ" | 973 090 | 785 492 |
г.Бишкек | "Ак Бата" | 5 695 400 | 4 854 230 |
г.Бишкек | "Социалистическая партия Кыргызстана | 65 400 | 50 150 |
г.Бишкек | "Бутун Кыргызстан" | 225 000 | 224 155 |
г.Бишкек | "Замандаш" | 120 800 | 113 150 |
г.Бишкек | "Власть народу" | 70 150 | 57 150 |
г.Бишкек | "Демократическое движение Кыргызстана" | 55 300 | 50 150 |
г.Бишкек | "Ыйман Нуру" | 484 700 | 401 385 |
г.Бишкек | "Партия зеленых Кыргызстана" | 178 580 | 132 269 |
г.Бишкек | "Ынтымак" | 3 341 020 | 3 177 718 |
г.Бишкек | "Ишеним" | 1 100 000 | 992 445 |
г.Бишкек | "Республика" | 2 156 150 | 1 798 327 |
г.Бишкек | "Кыргызстан" | 153 450 | 128 335 |
г.Бишкек | "Айкол Кыргызстан" | 50 250 | 50 150 |
г.Бишкек | "Ата-Журт Кыргызстан" | 3 244 250 | 3 199 065 |
г.Бишкек | "Народно-демократическая партия Кыргызстана" | 5 607 642 | 5 577 311 |
г.Бишкек | "Улутман" | 50 135 | 50 035 |
г.Бишкек | "Социал-Демократы" | 7 657 530 | 7 509 806 |
г.Бишкек | "Уулу Журт" | 378 700 | 378 435 |
г.Бишкек | "Тынчтык" | 799 850 | 680 475 |
г.Ош | "Ата-Журт Кыргызстан" | 50 150 | 50 150 |
г.Ош | "Улуттар биримдиги" Народная партия | 1 695 950 | 1 593 054 |
г.Ош | "Ишеним" | 50 500 | 50 150 |
г.Ош | "Бир бол" | 877 200 | 797 754 |
г.Ош | "Республика" | 50 250 | 50 150 |
г.Ош | "Тилектештик" | 50 150 | 50 150 |
г.Ош | "Бутун Кыргызстан" | 350 000 | 343 155 |
г.Ош | "Ыйман Нуру" | 1 101 970 | 848 351 |
г.Ош | "Ынтымак" | 289 503 | 232 680 |
г.Ош | "Уулу Журт" | 138 000 | 137 835 |
г.Баткен | "Жаны-Доор" | 118 000 | 117 640 |
г.Баткен | "Ынтымак" | 220 500 | 151 590 |
г.Баткен | "Бутун Кыргызстан" | 20 150 | 20 150 |
г.Баткен | "Ата-Журт Кыргызстан" | 68 200 | 20 150 |
г.Баткен | "Замандаш" | 20 500 | 20 000 |
г.Кызыл-Кия | "Онугуу Прогресс" | 101 020 | 62 420 |
г.Кызыл-Кия | "Ата-Журт" | 20 020 | 20 020 |
г.Кызыл-Кия | "Ата-Журт Кыргызстан" | 75 200 | 57 000 |
г.Кызыл-Кия | Государственного единства и патриотизма "Бир Бол" | 145 150 | 88 745 |
г.Кызыл-Кия | "Улуу-Журт" | 35 100 | 25 035 |
г.Кызыл-Кия | "Замандаш" | 30 150 | 20 150 |
г.Исфана | "Республика" | 29 000 | 25 780 |
г.Исфана | "Бутун Кыргызстан" | 70 200 | 60 220 |
г.Исфана | "Нур" | 20 200 | 20 150 |
г.Исфана | "Ынтымак" | 131 050 | 20 150 |
г.Исфана | "Онугуу Прогресс" | 20 100 | 20 020 |
г.Исфана | "Кыргызстан Элдик Демократиялык партиясы" | 20 100 | 20 000 |
г.Исфана | "Ата-Журт Кыргызстан" | 20 200 | 20 000 |
г.Исфана | "Мурас" | 21 000 | 20 000 |
г.Исфана | "Замандаш" | 100 050 | 20 020 |
г.Сулюкта | "Онугуу Прогресс" | 170 150 | 20 150 |
г.Сулюкта | "Жаны Доор" | 121 000 | 72 010 |
г.Сулюкта | "Замандаш" | 90 000 | 29 300 |
г.Сулюкта | "Республика" | 95 000 | 27 020 |
г.Сулюкта | "Ынтымак" | 221 000 | 150 185 |
г.Сулюкта | "Ыйман Нуру" | 65 200 | 32 800 |
г.Сулюкта | "Бутун Кыргызстан" | 20 500 | 20 150 |
г.Сулюкта | "Ата-Журт Кыргызстан" | 70 200 | 20 150 |
г.Кадамжай | "Жаны-Доор" | 21 000 | 20 020 |
г.Кадамжай | "Онугуу Прогресс" | 20 200 | 20 150 |
г.Кадамжай | "Бир-бол" | 20 200 | 20 150 |
г.Кадамжай | "Ыйман Нуру" | 20 200 | 20 150 |
г.Кадамжай | "Ынтымак" | 21 000 | 20 020 |
г.Кадамжай | "Бутун Кыргызстан" | 20 150 | 20 020 |
г.Кадамжай | "Ата-Журт Кыргызстан" | 24 200 | 21 160 |
г.Кадамжай | "Улуу-Журт" | 20 200 | 20 150 |
г.Кадамжай | "Социал-Демократы" | 20 200 | 20 020 |
г.Кадамжай | "Замандаш" | 25 200 | 20 020 |
г.Айдаркен | "Ата-Журт Кыргызстан" | 27 270 | 20 150 |
г.Айдаркен | "Онугуу Прогресс" | 20 200 | 20 150 |
г.Айдаркен | "Ынтымак" | 60 500 | 20 020 |
г.Айдаркен | "Замандаш" | 20 200 | 20 150 |
г.Айдаркен | "Жаны-Доор" | 20 200 | 20 150 |
г.Айдаркен | "Ата-Журт" | 20 200 | 20 150 |
г.Жалал-Абад | "Бутун Кыргызстан" | 257 150 | 236 060 |
г.Жалал-Абад | "Ата-Журт Кыргызстан" | 985 020 | 849 691 |
г.Жалал-Абад | "Нур" | 70 150 | 44 300 |
г.Кербен | "Республика" | 20 150 | 20 150 |
г.Кербен | "Онугуу Прогресс" | 30 000 | 29 970 |
г.Кербен | "Ата-Журт Кыргызстан" | 55 000 | 51 160 |
г.Кербен | "Бутун Кыргызстан" | 45 200 | 45 200 |
г.Кербен | "Ынтымак" | 30 150 | 30 150 |
г.Кок-Жангак | "Партия коммунистов Кыргызстана" | 20 150 | 20 150 |
г.Кок-Жангак | "Онугуу Прогресс" | 40 150 | 25 165 |
г.Кок-Жангак | "Ата-Журт Кыргызстан" | 20 150 | 20 150 |
г.Майлуу-Суу | "Ынтымак" | 70 030 | 61 040 |
г.Майлуу-Суу | "Ата-Журт Кыргызстан" | 103 000 | 102 454 |
г.Майлуу-Суу | "Онугуу Прогресс" | 90970 | 85937 |
г.Майлуу-Суу | "Ата-Мекен" | 20 150 | 20 150 |
г.Майлуу-Суу | "Ыйман Нуру" | 22 000 | 20 020 |
г.Кочкор-Ата | "Ата-Журт Кыргызстан" | 95 000 | 84 181 |
г.Кочкор-Ата | "Онугуу Прогресс" | 20 150 | 20 150 |
г.Кочкор-Ата | "Ынтымак" | 47 920 | 42 530 |
г.Кочкор-Ата | "Республика" | 50 200 | 20 150 |
г.Кочкор-Ата | "Народная партия Улуттар биримдиги" | 114 500 | 20 150 |
г.Кара-Куль | "Бирге-Вместе" | 131 000 | 116 260 |
г.Кара-Куль | "Замандаш" | 111 000 | 89 538 |
г.Кара-Куль | "Мекен Ынтымагы" | 20 250 | 20 150 |
г.Кара-Куль | "Ыйман Нуру" | 43 074 | 42 724 |
г.Кара-Куль | "Ынтымак" | 43 250 | 42 986 |
г.Кара-Куль | "Энергетиков" | 20 250 | 20 150 |
г.Кара-Куль | "Ата-Журт Кыргызстан" | 50 250 | 48 989 |
г.Базар-Коргон | "Народная партия Улуттар биримдиги" | 45 150 | 45 000 |
г.Базар-Коргон | "Онугуу Прогресс" | 60 150 | 55 255 |
г.Базар-Коргон | "Замандаш" | 55 650 | 22 120 |
г.Базар-Коргон | "Ата-Журт Кыргызстан" | 420 150 | 230 048 |
г.Базар-Коргон | "Ишеним" | 112 950 | 79 024 |
г.Чолпон-Ата | "Ата-Мекен" | 25 000 | 20 020 |
г.Чолпон-Ата | "Улуу Кыргызстан" | 20 100 | 20 020 |
г.Чолпон-Ата | "Ата-Журт" | 20 120 | 20 020 |
г.Чолпон-Ата | "Бирге-Вместе" | 121 250 | 109 431 |
г.Чолпон-Ата | "Чон Казат" | 20 120 | 20 020 |
г.Каракол | "Республика" | 268 220 | 268 220 |
г.Каракол | "Реформа" | 34 200 | 20 150 |
г.Каракол | "Социал-Демократы" | 126 400 | 126 385 |
г.Каракол | "Ынтымак" | 173 960 | 146 810 |
г.Каракол | "Мекен Ынтымагы" | 36 200 | 20 150 |
г.Каракол | "Тынчтык" | 70 200 | 60 380 |
г.Каракол | "Асман Ала-Тоо" | 55 100 | 20 205 |
г.Каракол | "Ата-Журт Кыргызстан" | 20 320 | 20 150 |
г.Каракол | "Бирге-Вместе" | 163 850 | 163 741 |
г.Каракол | "Партия зеленых Кыргызстана" | 50 100 | 20 150 |
г.Каракол | "Кыргызстан Социалисттик партиясы" | 20 300 | 20 150 |
г.Каракол | "Чон Казат" | 20 200 | 20 075 |
г.Каракол | "Ыйман Нуру" | 180 200 | 131 788 |
г.Балыкчы | "Эмгек" | 63 900 | 63 825 |
г.Балыкчы | "Адилеттуу Кыргызстан" | 45 000 | 30 305 |
г.Балыкчы | "Бирге-Вместе" | 191 100 | 163 767 |
г.Балыкчы | "Мурас" | 39 000 | 22 110 |
г.Балыкчы | "Тазалык" | 20 150 | 20 000 |
г.Балыкчы | "Ыйман Нуру" | 67 100 | 65 300 |
г.Балыкчы | "Чон Казат" | 53 200 | 52 950 |
г. Нарын | Патриот ынтымагы | 81 050 | 69 060 |
г. Нарын | "Онугуу Прогресс" | 60 500 | 20 020 |
г. Нарын | "Социал-Демократы" | 69 500 | 39 050 |
г. Нарын | "Ыйман Нуру" | 62 500 | 61 820 |
г. Нарын | "Замандаш" | 26 000 | 21 799 |
г. Нарын | "Республика" | 25 000 | 20 150 |
г.Ноокат | "Аманат" | 25 000 | 22 000 |
г.Ноокат | "Бир Бол" | 20 250 | 20 020 |
г.Ноокат | "Замандаш" | 23 000 | 20 020 |
г.Ноокат | "Ата-Журт Кыргызстан" | 25 000 | 25 000 |
г.Ноокат | "Эмгек партиясы" | 120 500 | 92 500 |
г.Узген | "Онугуу Прогресс" | 171 000 | 117 575 |
г.Узген | НДПК | 50 000 | 20 020 |
г.Узген | "Аманат" | 20 020 | 20 020 |
г.Узген | "Нур" | 20 200 | 20 150 |
г.Узген | "Кыргызстан" | 20 200 | 20 150 |
г.Узген | "Ата-Журт Кыргызстан" | 21 000 | 20 150 |
г.Узген | "Элдик Народная" | 40 200 | 40 200 |
г.Узген | "Замандаш" | 20 250 | 20 150 |
г.Талас | "Асыл Мурас-Жаштар" | 240 300 | 238 045 |
г.Талас | "Аманат" | 600 000 | 535 230 |
г.Талас | "Кыргызстан" | 420 100 | 419 630 |
г.Талас | "Ыйман Нуру" | 20 020 | 20 020 |
г.Талас | "Республика" | 220 020 | 70 150 |
г.Талас | "Ишеним" | 59 020 | 26 040 |
г.Талас | "Ата-Журт Кыргызстан" | 220 150 | 203 970 |
г.Талас | "Социал-Демократы" | 172 200 | 170 075 |
г.Талас | "Уулу Журт" | 20 130 | 20 020 |
г.Талас | "Ынтымак" | 223 140 | 160 460 |
г.Кемин | "Замандаш" | 28 650 | 28 570 |
г.Кемин | "Кыргызстан" | 30 250 | 30 170 |
г.Кемин | "Адилет" | 35 100 | 26 568 |
г.Кемин | НППК "Тынчтык" | 22 150 | 20 150 |
г.Кемин | "Патриот Ынтымагы" | 22 170 | 22 170 |
г.Кемин | "Социал-Демократы" | 31 000 | 30 820 |
г.Кемин | "Эмгек партиясы" | 392 500 | 392 450 |
г.Кемин | "Ордо" | 20 150 | 20 150 |
г.Кемин | "Асман Ала-Тоо" | 26 540 | 26 540 |
г.Орловка | "Замандаш" | 26 200 | 28 570 |
г.Орловка | "Патриот Ынтымагы" | 22 170 | 22 170 |
г.Орловка | "Эмгек партиясы" | 30 350 | 30 300 |
г.Орловка | НППК "Тынчтык" | 22 150 | 20 150 |
г.Орловка | "Социал-Демократы" | 31 000 | 30 820 |
г.Шопоков | "Онугуу Прогресс" | 61 150 | 60 366 |
г.Шопоков | "Ордо" | 71 000 | 35 030 |
г.Шопоков | "Ишеним" | 51 150 | 50 310 |
г.Шопоков | "Республика" | 20 020 | 20 020 |
г.Шопоков | "Социал-Демократы" | 40 150 | 40 050 |
г.Шопоков | "Ата-Журт Кыргызстан" | 53 030 | 53 020 |
г.Каинда | "Тынчтык" | 37 020 | 35 580 |
г.Каинда | "Кучтуу Коом" | 47 000 | 20 100 |
г.Каинда | "Ыйман Нуру" | 47 000 | 20 100 |
г.Каинда | "Эмгек партиясы" | 20 150 | 20 150 |
г.Каинда | "Улуу Журт" | 50 170 | 49 765 |
г.Каинда | "Столица" | 57 520 | 52 614 |
г.Кант | "Социал-Демократы" | 47 270 | 47 190 |
г.Кант | "Калк ынтымагы" | 80 500 | 80 015 |
г.Кант | "Улуу Журт" | 140 000 | 82 070 |
г.Кант | "Эмгек" | 829 000 | 25 700 |
г.Кант | "Акшумкар" | 20 520 | 20 020 |
г.Токмок | "Республика" | 37 200 | 36 277 |
г.Токмок | "Бирге-Вместе" | 100 200 | 20 020 |
г.Токмок | "Ата-Журт Кыргызстан" | 214 500 | 64 945 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-694282-ru.html
На сайте департамента лекарственных средств висит реклама букмекерской конторы
В Бишкеке стартовала информационная кампания по защите прав детей в школах
В Бишкеке стартовала информационная кампания по защите прав детей в школах
Теперь официально. Сколько мандатов получат партии в Бишкекском горкенеше
"Турция стремится к региональному лидерству, а не паритетному партнерству"
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки