Фотографии: vb.kg
14 октября 2021, 10:06 Источник vb.kg Комментарии
Всего по республике: | 36 | 381 | 31 | 42 | |
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 40 | 4 | 7 | |
№1 | Лейлекский избирательный округ | 1 | 10 | 1 | 2 |
Сегизбаев Мирбек Абдрахимович | 1 | 1 | |||
Мукарамов Асылбек Турабаевич | 1 | ||||
Жороев Исманали Эгембердиевич | 1 | ||||
Имматов Ина Имматович | 1 | ||||
Таштанкулов Касым Абдусаматович | 1 | ||||
Юсупов Рустамжон Абдувалиевич | 1 | ||||
Жусупов Аширбай Бапович | 1 | ||||
Абдираимова Назгул Назыровна (онлайн) | 1 | 1 | |||
Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич | 1 | ||||
Бекмуратов Баймурат Асатович | 1 | 1 | |||
№2 | Баткенский избирательный округ | 1 | 11 | 0 | 1 |
Исламбеков Белек Мамасалиевич | 1 | 1 | |||
Аширалиев Чынтемир Камчыбекович | 1 | ||||
Абылкасым уулу Канатбек (онлайн) | 1 | ||||
Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич | 1 | ||||
Мадалиев Асылбек Алтымышович (онлайн) | 1 | ||||
Юсупалиев Мунарбек Худайбердиевич (онлайн) | 1 | ||||
Аркабаев Номанжан Акматович | 1 | ||||
Артыкбаев Гыламидин Урустомович | 1 | ||||
Төлөмүшов Бегали Пирмаматович | 1 | ||||
Салихов Кенеш Каримович | 1 | ||||
Дыйканов Максатбек Дыйканович | 1 | ||||
№3 | Кадамжайский избирательный округ | 1 | 19 | 3 | 4 |
Ганыев Каныбек Токтоматович | 1 | 1 | |||
Атажанов Ырысбек Ысламович | 1 | 1 | |||
Насиров АбдижамилЖусупович | 1 | 1 | |||
Шамшидин уулу Абдулхамид | 1 | ||||
Назарбаев Абдунаби Салыевич | |||||
(онлайн) | 1 | ||||
Максутов Мурсалим Султаналиевич | |||||
(онлайн) | 1 | ||||
Талипов Нурали Орозалиевич | 1 | 1 | |||
Миркадыров Мухтар Мирсалиевич (онлайн) | 1 | ||||
Сыргабаев Замирбек Самаматович (онлайн) | 1 | ||||
Алибеков Шерахмад Халилович | 1 | ||||
Садыкова Эркеайым Гульбаевна | 1 | 1 | |||
Якубов Ильязбек Абдувалижонович | 1 | ||||
Мамаюсупов Абдыхалил Шадманович | 1 | ||||
Досанов Нурбек Маликович | 1 | ||||
Маманова Розакан Султановна | 1 | 1 | |||
Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна | 1 | 1 | |||
Мурадилов Бекболот Мурадилович | 1 | ||||
Курванбаев Суйунбек Бурканидинович | 1 | ||||
Акматов Айданбек Акматович | 1 | ||||
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ | 9 | 71 | 3 | 5 | |
№4 | Кок-Жарский избирательный округ | 1 | 11 | 1 | 1 |
Мадмаров Уланбек Аданбекович | 1 | 1 | |||
Жолболдуев Памирбек Бакыевич | 1 | ||||
Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич | 1 | ||||
Бакиров Өмүрбек Мирзаимович | 1 | ||||
Абдрахманов Азамат Абдилазизович (онлайн) | 1 | ||||
Калматов Талас Сагынбаевич (онлайн) | 1 | ||||
Турсункулов Мирланбек Эшматович | 1 | ||||
Зулпуев Абдивап Момунович | 1 | ||||
Мавлянова Махабат Эргешовна | 1 | 1 | |||
Рысбаев Равшанбек Рысбаевич | 1 | ||||
Мурзакматов Байжигит Мамаюнусович | 1 | ||||
№5 | Ноокатский избирательный округ | 1 | 4 | 0 | |
Жолдошов Беки Кадырбердиевич | 1 | ||||
Марипов Бакытбек Асамидинович | 1 | ||||
Абдивалиев Артыкбай Турабидинович | 1 | ||||
Коргонбай уулу Жусупбек | 1 | ||||
№6 | Араванский избирательный округ | 1 | 6 | 0 | 1 |
Нурбаев Бакытбек Токтосунович | 1 | ||||
Нурбаев Жалолидин Паязидинович (онлайн) | 1 | ||||
Гаипов Адахамжон Алимжонович | 1 | ||||
Абдувалиев Довлотбек Маматурдиевич | 1 | ||||
Маннанов Ильхом Абдукахарович | 1 | ||||
Обдунов Элмурат Адбувапович | 1 | 1 | |||
№7 | Ошский избирательный округ | 1 | 12 | 2 | 0 |
Арзибаев Бекболот Осконбаевич | 1 | ||||
Камбарбек уулу Үсөн | 1 | ||||
Алтыбаева Айнуру Тойчиевна | 1 | 1 | |||
Алымбубаева Зулайка Бекатовна (онлайн) | 1 | 1 | |||
Маматалиев Нурбакыт Мухтарович | 1 | ||||
Камчиев Жамбылбек (онлайн) | 1 | ||||
Жорокулов Максатбек Мергенбаевич (онлайн) | 1 | ||||
Фаттахов Бахтияаржан Азизович | 1 | ||||
Калбаев Толонбай Мамытович (онлайн) | 1 | ||||
Сайпидинов Эмил Жумабаевич | 1 | ||||
Сагынбаев Дайыр Баяманович | 1 | ||||
Осмонов Айбек Жапарович | 1 | ||||
№8 | Толойконский избирательный округ | 1 | 5 | 0 | 0 |
Алимбеков Нурбек Каарыевич | 1 | ||||
Темирбаев Мухаммад Миңбаевич | 1 | ||||
Жуков Виталий Юриьевич(онлайн) | 1 | ||||
Атазов Шайлообек Карыбекович | 1 | ||||
Орозбаев Айбек Маматович | 1 | ||||
№9 | Кара-Суйский избирательный округ | 1 | 8 | 0 | 0 |
Бакир Бакытбек | 1 | ||||
Эргешов Толкун Турдукулович | |||||
(онлайн) | 1 | ||||
Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович | 1 | ||||
Козубаев Муртазали Кутуганиевич | 1 | ||||
Жаныбеков Бөкөмбай Жаныбекович (онлайн) | 1 | ||||
Акылбеков Элнур Акылбекович (онлайн) | 1 | ||||
Примкулов Гавхарбек Асылбекович | 1 | ||||
Матраимов Искендер Исмаилович | 1 | ||||
№10 | Куршабский избирательный округ | 1 | 11 | 0 | 1 |
Танабаев Нурлан Исамидинович | 1 | 1 | |||
Бакыев Улукбек Хаджимуканович | 1 | ||||
Толонов Данияр Эрмекович | 1 | ||||
Толанов Тынчтыкбек Абдыкадырович | 1 | ||||
Токторов Алтынбек Эгембердиевич | 1 | ||||
Артыков Асылбек Авазбекович (онлайн) | 1 | ||||
Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич | 1 | ||||
Садыков Нурбек Аданбекович | 1 | ||||
Чодуев Эркинбек Урайымович | 1 | ||||
Келдибаев Төлөгөн Кыязович | 1 | ||||
Пасаңов Эржигит Жетимишович | 1 | ||||
№11 | Алайский избирательный округ | 1 | 10 | 0 | 1 |
Ибраимов Санжар Кубанычбекович | 1 | ||||
Саипов Бакытбек Саипович | 1 | ||||
Тоотаев Улукмырза Абдилашимович | 1 | ||||
Примов Улан Бердибаевич | 1 | ||||
Кадырбердиев Маматурайым (онлайн) | 1 | ||||
Орунбеков Дайырбек Тейишович | 1 | ||||
Каримбеков Абдисаит Момунбаевич | 1 | ||||
Галдыбаев Жаманкул Жолчуевич | 1 | ||||
Жээнбаев Осконбай Сатыбаевич | 1 | ||||
Божонов Замирбек Сабиржанович (Онлайн) | 1 | 1 | |||
№12 | Узгенский избирательный округ | 1 | 4 | 0 | 1 |
Карашев Аалы Азимович | 1 | ||||
Жумакадыр уулу Манасмиң | 1 | ||||
Бердалиев Бакыи Чырмашбаевич | 1 | ||||
Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич | 1 | 1 | |||
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 7 | 63 | 3 | 10 | |
№13 | Сузакский избирательный округ | 1 | 16 | 1 | 5 |
Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич | 1 | 1 | |||
Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович | 1 | 1 | |||
Лилиенталь Юлия Викторовна | 1 | 1 | 1 | ||
Джээнбеков Жусупжон Амрожанович | 1 | 1 | |||
Икрамов Тазабек Икрамович | 1 | ||||
Самидинов Кумарбек Манапбаевич | 1 | ||||
Кулматов Эделбек Маматкулович | 1 | 1 | |||
Эгембердиев Омурбек Калыбекович | |||||
(онлайн) | 1 | ||||
Камбаров Абдиллабек Ракманович (онлайн) | 1 | ||||
Мамбеткулов Максатбек Назиржанович | 1 | ||||
Мирзахмедов Нурболот Сабиржанович | 1 | ||||
Максутов Манас Кутчубекович | 1 | ||||
Маматов Улан Орозалиевич | 1 | ||||
Артыкбаев Сейдахмат Жокобаевич | 1 | ||||
Шакиров Асан Шакирович | 1 | ||||
Турков Мунарбек Максатбекович | 1 | ||||
№14 | Жалал Абадский избирательный округ | 1 | 6 | 0 | 1 |
Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 1 | ||||
Жээнбеков Келдибек Эркинбекович (онлайн) | 1 | ||||
Атабеков Таалайбек Айтышович (онлайн) | 1 | ||||
Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич (онлайн) | 1 | ||||
Салымбаев Чынгыз Жусупович (онлайн) | 1 | ||||
Шаимкулов Манас Каныбекович | 1 | 1 | |||
№15 | Базар - Коргонский избирательный округ | 1 | 7 | 2 | 1 |
Абдыжапарова Нурбюбю Маатмусаевна | 1 | 1 | |||
Акунбеков Эрнист Абакирович | 1 | ||||
Арзыкулов Сүйүнбек Абитович | 1 | ||||
Коңурбаева Айгуль Казыбековна (онлайн) | 1 | 1 | |||
Уметалиев Артур Алимжанович | 1 | ||||
Бакиев Кубанычбек | 1 | ||||
Алтынбеков Айбек | 1 | 1 | |||
№16 | Ноокенский избирательный округ | 1 | 9 | 0 | 2 |
Сыдыков Бактыбек Усенович | 1 | 1 | |||
Арстанбеков Акылбек Советбекович | 1 | 1 | |||
Матсаков Кадырбек Мусаевич | |||||
(онлайн) | 1 | ||||
Тешебаев Акимбай Сатылганович | |||||
(онлайн) | 1 | ||||
Насырбеков Бакытбек Насырбекович (онлайн) | 1 | ||||
Ашурбаев Дилшадбек Кадырбекович (онлайн) | 1 | ||||
Анарбаев Каныбек Махамаджалилович (онлайн) | 1 | ||||
Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович | 1 | ||||
Кадыркулов Мурат Калмаматович | 1 | ||||
№17 | Аксыйский избирательный округ | 1 | 6 | 0 | 0 |
Токтобаев Суйунбай Жумаканович | 1 | ||||
Шакиев Нурланбек Тургунбекович | 1 | ||||
Эргешов Алмазбек Манасбекович | 1 | ||||
Шайдиев Алмазбек Усупбаевич (онлайн) | 1 | ||||
Чомонов Манас Алишерович | 1 | ||||
Момунов Акат Акынович | 1 | ||||
№18 | Ала-Букинский избирательный округ | 1 | 6 | 0 | 0 |
Оморов Чынгыз Ашырбекович | 1 | ||||
Сулайманкулов Медеркул Ормонович | 1 | ||||
Нишанходжаев Минавар Мусаевич | 1 | ||||
Туранов Искендер Эрикович | 1 | ||||
Алымов Адылбек Шарипович | 1 | ||||
Турсунбаев Азизбек Атакозуевич | 1 | ||||
№19 | Токтогульский избирательный округ | 1 | 13 | 0 | 1 |
Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович | 1 | ||||
Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович | 1 | ||||
Касымов Нурлан Орозалиевич | 1 | ||||
Матмусаев Жанышбек Мырзабекович | 1 | ||||
Койчубаев Азамат Ашымович | 1 | ||||
Кармышов Тимурлан Апизканович | 1 | ||||
Тотонов Нурбек Темирбекович | 1 | ||||
Алыбаев Айбек Ташибекович | 1 | ||||
Бекишов Абдыбек Дуйшебекович | 1 | ||||
Ракаев Акылбек Калышевич | 1 | ||||
Абдылдаев Тынчтыкбек Кубатович | 1 | ||||
Байгазиев Беканас Замирбекович | 1 | ||||
Сулайманов Кундузбек Кошалиевич | 1 | 1 | |||
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 17 | 0 | 1 | |
№20 | Манасский избирательный округ | 1 | 7 | 0 | 0 |
Джакеев Алмазбек Алманбетович | 1 | ||||
Ажыбеков Бактыгул Ажыбекович | 1 | ||||
Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович | 1 | ||||
Шаршенбек Сардар | 1 | ||||
Назарбеков Мирлан Рысбекович | 1 | ||||
Мамбеткулов Замирбек Токтогулович | 1 | ||||
Джумабеков Дастанбек Артисбекович | 1 | ||||
№21 | Таласский избирательный округ | 1 | 10 | 0 | 1 |
Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович | 1 | 1 | |||
Чойбеков Бактыбек Каныбекович | 1 | ||||
Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович | 1 | ||||
Айтигулов Муктарбек Мукулович | 1 | ||||
Турдумалиев Сазыкбай Абдрахманович | 1 | ||||
Нусубалиев Токтоналы Сатарович | 1 | ||||
Сариев Эсен Тыныбекович (онлайн) | 1 | ||||
Айталиев Таалайбек Дөөлөтказиевич | 1 | ||||
Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович | 1 | ||||
Кыдыралиев Бакыт Мукамбетович | 1 | ||||
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 6 | 73 | 3 | 6 | |
№22 | Жайылский избирательный округ | 1 | 9 | 0 | |
Иманкулов Эркин Токтаалиевич | 1 | ||||
Райымкулов Бактыбек Кемелбекович | 1 | ||||
Мамаев Замирбек Дакимович | 1 | ||||
Аманкулов Эмир Эркинбекович | 1 | ||||
Рыскулбек уулу Нурмат | 1 | ||||
Джаналиев Кенжебек Бектурович | 1 | ||||
Азыгалиев Нурланбек Асанбекович | 1 | ||||
Карабаев Манасбек Токтогулович | 1 | ||||
Бакеев Аскарбек Колхозбекович | 1 | ||||
№23 | Московский избирательный округ | 1 | 14 | 1 | 0 |
Булекбаев Эркин Касымович | 1 | ||||
Нажиев Мирбек Дуйшенбекович | 1 | ||||
Иманкулов Талай Маданбекович | 1 | ||||
Мырзаканов Раад Бакашевич | 1 | ||||
Джекшенов Мирлан Ратынбекович | 1 | ||||
Енгалычев Евгений Равильевич | 1 | ||||
Ханджеза Карим Ламзарович | 1 | ||||
Омотов Исмоилжон Саймидинович | 1 | ||||
Ибраимова Атыркул Сыйдалиевна | 1 | 1 | |||
Мамутов Ахматжан Рахимович | 1 | ||||
Джабаев Ринат Шаршенбекович | 1 | ||||
Ешалиев Улан Жолдошбекович | 1 | ||||
Мадылбеков Туратбек | 1 | ||||
Зикиров Жусупбек Камчыбекович | 1 | ||||
№24 | Сокулукский избирательный округ | 1 | 8 | 1 | 1 |
Аширбаев Элкинбек Токтогонович | 1 | 1 | |||
Джунусалиев Рамис Майрамбекович | 1 | ||||
Абдылдаев Сооронбай Эргешович | 1 | ||||
Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович | 1 | ||||
Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна | 1 | 1 | |||
Курманалиев Акыл Курманбекович | 1 | ||||
Садалиев Улан Шейшенбекович | 1 | ||||
Кенжебаев Аманкан Батырбекович | 1 | ||||
№25 | Аламудунский избирательный округ | 1 | 12 | 1 | 0 |
Атамбаев Сейитбек Алмазбекович | 1 | ||||
Аспек уулу Азамат | 1 | ||||
Чакибаев Эмиль Акжолтоевич | 1 | ||||
Абдувалиев Зарылбек Рубенович | 1 | ||||
Иманалиев Каныбек Капашович | 1 | ||||
Момункулов Эмил Базаркулович | 1 | ||||
Исиралиева Анара Усонбековна | 1 | 1 | |||
Момонкулов Талгат Мелисович | 1 | ||||
Чынтемиров Бердибек Айбекович | 1 | ||||
Эшенкулов Кулжамал Буланбекович | 1 | ||||
Дунканаев Айбек Медетбекович | 1 | ||||
Бегалиев Болотбек Касымбекович | 1 | ||||
№30 | Ысык-Атинский избирательный округ | 1 | 13 | 0 | 2 |
Дурсунов Атамша Латифович | 1 | ||||
Курманов Байыш Жантаевич | 1 | 1 | |||
Таштанбеков Акбокон Дукенов | 1 | 1 | |||
Рыскулов Максат Борисович | 1 | ||||
Эдигеев Джанат Асылбекович | 1 | ||||
Бекитаев Мирлан Абдыбекович | 1 | ||||
Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович | 1 | ||||
Касымов АскарТумурчинович | 1 | ||||
Касенов Шаршеналы Рахимович | 1 | ||||
Садовников Вадим Александрович | 1 | ||||
Кожокеев Акылбек Алмарбекович | 1 | ||||
Джыргалбаев Нурбек Усенкулович | 1 | ||||
Токтогулов Ербол Бекинович | 1 | ||||
№31 | Чуй-Кеминский избирательный округ | 1 | 17 | 0 | 3 |
Сейтказиев Анаш Токтосунович | 1 | ||||
Исаев Канатбек Кедейканович | 1 | ||||
Абакиров Аскар Джумабекович | 1 | 1 | |||
Саккараев Медербек Джаманкулович | 1 | 1 | |||
Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович | 1 | 1 | |||
Ботобаев Айбек Курманович | 1 | ||||
Ташиев Рустам Рахимович | 1 | ||||
Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич | 1 | ||||
Жансеитов Тынайбек Каныбекович | 1 | ||||
Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович | 1 | ||||
Шаршеналиев Нурлан Алтымышович | 1 | ||||
Осмоналиев Каныбек | 1 | ||||
Карагулов Улан Айтбаевич | 1 | ||||
Сариев Абаскан Казакбаевич | 1 | ||||
Мамыров Кубатбек Шамырбекович | 1 | ||||
Исеналиев Эмилбек Аскеевич | 1 | ||||
Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович | 1 | ||||
ГОРОД БИШКЕК | 4 | 38 | 4 | 2 | |
№26 | Ленинский избирательный округ | 1 | 14 | 1 | 0 |
Нурланбеков Актилек Нурланбекович | 1 | ||||
Карагулов Кубанычбек Нарынбекович | 1 | ||||
Тайлаков Арстанбек Кылычбекович | 1 | ||||
Кунакунов Максат Касымжанович | 1 | ||||
Калыков Улугбек Абдисатарович | 1 | ||||
Эсенаманов Мурат Кубанович | 1 | ||||
Алсеитов Айбек Жусупович | 1 | ||||
Усупбекова Анаркул Мырзабековна | 1 | 1 | |||
Ташиев Анарбек Рыскулович | 1 | ||||
Искендеров Жеенбек Урудинович | 1 | ||||
Джээнбеков Равшан Батырбекович | 1 | ||||
Макешов Кубанычбек Бектемирович | 1 | ||||
Жолдошбаев Камчыбек | 1 | ||||
Абиров Жаныбек Болотбекович | 1 | ||||
№27 | Первомайский избирательный округ | 1 | 9 | 2 | 1 |
Койчуманов Мээримбек Нурбекович | 1 | ||||
Акылбеков Русланбек Акылбекович | 1 | ||||
Аскарбеков Мавлян Амангелдиевич | 1 | ||||
Марлис уулу Эдил | 1 | ||||
Клипачева Елена Сергеевна | 1 | 1 | |||
Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич | 1 | ||||
Абдраманова Эркингуль Абыловна | 1 | 1 | |||
Токторов Абдыш | 1 | ||||
Токтакунов Нурбек Акбарович | 1 | 1 | |||
№28 | Октябрьский избирательный округ | 1 | 5 | 1 | |
Усупов Тилек Сабырович | 1 | 1 | |||
Кыдырмышев Руслан Жаманакович | 1 | ||||
Керимбеков Бакыт Макенович | 1 | ||||
Турганбаев Мелис Токтомамбетович | 1 | ||||
Бекешев Дастан Далабайевич | 1 | ||||
№29 | Свердловский избирательный округ | 1 | 10 | 1 | |
Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич | 1 | ||||
Самонов Нурдин Талантбекович | 1 | ||||
Алымбеков Бекмамат Аяназович | 1 | ||||
Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | 1 | ||||
Кенжебаев Акназар Аскарбекович | 1 | ||||
Камиль кызы Гузель | 1 | 1 | |||
Исакулов Жылдызбек Абдилахатович | 1 | ||||
Конурбаев Уланбек Искакович | 1 | ||||
Чынтемиров Талантбек Керимбекович | 1 | ||||
Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич | 1 | ||||
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 | 31 | 4 | 4 | |
№32 | Кочкорский избирательный округ | 1 | 18 | 3 | 2 |
Алымжанов Айбек Орозбекович | 1 | 1 | |||
Мусагул уулу Амантур | 1 | ||||
Кулбараков Абтандил Илдузович | 1 | 1 | |||
Мелисов Азамат Канатбекович | 1 | ||||
Ниязалиева Дамира Абаскановна | 1 | 1 | |||
Керимкулов Нурлан Бейшенбекович | 1 | ||||
Самыйкожо Мирлан | 1 | ||||
Джапанов Аттокур Асаналиевич | 1 | ||||
Самудинова Айнагуль | 1 | 1 | |||
Омолдошова Айжан Рыскуловна | 1 | 1 | |||
Жумаев Сайранбек Кенешбекович | 1 | ||||
Асанбаев Майрамбек Жекшенович | 1 | ||||
Турдубаев Сьездбек Жумашалиевич | 1 | ||||
Ажымамбетов Актан Айылчиевич | 1 | ||||
Турумбеков Максатбек Медербекович | 1 | ||||
Нурбек уулу Ормон | 1 | ||||
Сардарбеков Сабырбек | 1 | ||||
Чокморов Болотбек Сексенбешович | 1 | ||||
№33 | Нарынский избирательный округ | 1 | 13 | 1 | 2 |
Сариев Акылбек Аблабекович | 1 | 1 | |||
Борочоров Талантбек Айсаракунович | 1 | ||||
Джаанбаев Тойгонбай Сейитказиевич | 1 | ||||
Мадинов Орозобек Капарбекович | 1 | ||||
Бакасов Улан Болотбекович | 1 | ||||
Жунусов Мелисбек Абдрасулович | 1 | ||||
Кылжыров Эсенбек Токонович | 1 | ||||
Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович | 1 | ||||
Саяк кызы Элзат | 1 | 1 | |||
Капаров Чынгыз Капарович | 1 | ||||
Аянкулов Самат Шамусаевич | 1 | ||||
Адбылдаев Райымбек Жумагулович | 1 | 1 | |||
Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович | 1 | ||||
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 3 | 48 | 10 | 7 | |
№34 | Жети-Огузский избирательный округ | 1 | 18 | 2 | 5 |
Малиев Арсланбек Касымакунович | 1 | 1 | |||
Тологонов Бакыт Талантович | 1 | ||||
Ибраев Саматбек Кулукеевич | 1 | 1 | |||
Абдрахматова Атыр Болотбековна | 1 | 1 | 1 | ||
Сагымбаев Канат Райымбекович | 1 | 1 | |||
Шамырканов Болотбек Муратбекович | 1 | 1 | |||
Олжобаев Баатырбек Бактыбекович | 1 | ||||
Исмаилов Муратбек Кубанычбекович | 1 | ||||
Айтакунов Бактыбек Кубатович | 1 | ||||
Эшмамбетов Руслан Толонович | 1 | ||||
Иманкожоева Эркингуль Бекбачовна | 1 | 1 | |||
Алымов Манас Кадырович | 1 | ||||
Кемелов Акыл Канатбекович | 1 | ||||
Моңолдоров Данияр Черикович | 1 | ||||
Омуралиев Арыстанбек Мелисович | 1 | ||||
Сулаев Жекшен Эсенбекович | 1 | ||||
Жапаров Талантбек Рысбекович | 1 | ||||
Казакбай уулу Замирбек | 1 | ||||
№35 | Ак-Суйский избирательный округ | 1 | 16 | 3 | 0 |
Супатаева Альфира Илиясовна | 1 | 1 | |||
Абдылдаев Таалайбек Дюшекеевич | 1 | ||||
Каниметов Адыл Жанкорозович | 1 | ||||
Асылбек уулу Дамирбек | 1 | ||||
Болтуруков Омурбек Аярбергенович | 1 | ||||
Монолдоров Жакшылык Кубанычбекович | 1 | ||||
Джумабекова Акылсайра Кадыралиевна | 1 | 1 | |||
Муса кызы Алина | 1 | 1 | |||
Осмоналиев Руслан Эсенгулович | 1 | ||||
Мусалиев Кубан Болотбекович | 1 | ||||
Бараков Акбарбек Садырбекович | 1 | ||||
Бекжанов Жолдубай Талантбекович | 1 | ||||
Сарыбаев Тынчтыкбек Калмакович | 1 | ||||
Жанузаков Аманболду Медербекович | 1 | ||||
Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич | 1 | ||||
Молдоташев Ишенбай Курманович | 1 | ||||
№36 | Иссык-Кульский избирательный округ | 1 | 14 | 5 | 2 |
Тукунов Акжолтой Шакирбекович | 1 | ||||
Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич (онлайн) | 1 | 1 | |||
Сураналиев Талгат Чыныбекович | 1 | 1 | |||
Хасанов Канат Зерликович | 1 | ||||
Сарбагышев Максатбек Канатбекович (онлайн) | 1 | ||||
Мамбеталиева Анара Хамзаевна | 1 | 1 | |||
Орозбаев Таалайбек Айтбаевич | 1 | ||||
Малдыбаева Салиман Жанузаковна | 1 | 1 | |||
Маратов Мирлан Ильичевич (онлайн) | 1 | ||||
Акматова Динара Асанкуловна (онлайн) | 1 | 1 | |||
Имеров Мирбек Жаңыбаевич | 1 | ||||
Мамытова Назгуль Туратбековна | 1 | 1 | |||
Аманбаев Искендер Эркинович | 1 | ||||
Аджибаева Жаңыл Бейшеновна | 1 | 1 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-726640-ru.html
Минфин профинансировал энергетику Кыргызстана на 94 миллиарда сомов
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 ноября: солнечно
Кыргызстан и британская компания реализуют проект по сертификации продукции
Кыргызстан и Венгрия: Как налаживается сотрудничество в сельском хозяйстве
Оборудование для операций по пересадке печени купил Минздрав Кыргызстана
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки