Фотографии: akipress.kg
28 ноября 2021, 20:43 Источник akipress.kg Комментарии
№1 "АТА-МЕКЕН" | ||
57 357 | 6.22% | |
№2 "БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН" | ||
108 156 | 11.73% | |
№3 "АЛЬЯНС" | ||
139 335 | 15.11% | |
№4 "ЛЕГАЛАЙЗ" | ||
8 778 | 0.95% | |
№5 "ЫЙМАН НУРУ" | ||
97 204 | 10.54% | |
№6 "КҮЧТҮҮ РЕГИОН" | ||
9 439 | 1.02% | |
№7 "БАГЫТ" | ||
15 645 | 1.70% | |
№8 "ЫНТЫМАК" | ||
190 948 | 20.70% | |
№9 "ИШЕНИМ" | ||
233 364 | 25.30% | |
№10 "АЗАТТЫК" | ||
69 486 | 7.53% | |
№11 "МЕКЕНЧИЛ ЭЛ" | ||
23 883 | 2.59% | |
№12 "КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ" | ||
6 116 | 0.66% | |
№13 "ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН" | ||
6 089 | 0.66% | |
№14 "СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР" | ||
52 928 | 5.74% | |
№15 "АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ" | ||
6 945 | 0.75% | |
№16 "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА" | ||
16 799 | 1.82% | |
№17 "УЛУТТАР БИРИМДИГИ" | ||
41 432 | 4.49% | |
№18 "ЭЛ ҮМҮТҮ" | ||
79 104 | 8.58% | |
№19 "ОРДО" | ||
7 317 | 0.79% | |
№20 "УЛУУ-ЖУРТ" | ||
11 311 | 1.23% | |
№21 "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" | ||
286 150 | 31.03% | |
№22 БААРЫНА КАРШЫ | ||
20 472 | 2.22% |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-736160-ru.html
Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей
GCERF: Страны Центральной Азии лидируют в репатриации граждан из Сирии
Кыргызстанцы лидируют среди туристов, посетивших Узбекистан
Убийство российского генерала. СМИ выяснили данные подозреваемого в теракте
Школа в Джалал-Абаде уличена в подлоге данных о посещаемости
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки