28 ноября 2021, 21:39 Источник akipress.kg Комментарии
№1 САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАМАНКУЛОВИЧ | ||
10 147 | 24.77% | |
№2 МАМЫРОВ КУБАТБЕК ШАМЫРБЕКОВИЧ | ||
690 | 1.68% | |
№3 ЖАНСЕИТОВ ТЫНАЙБЕК КАНЫБЕКОВИЧ | ||
8 767 | 21.40% | |
№4 ТАШИЕВ РУСТАМ РАХИМОВИЧ | ||
3 130 | 7.64% | |
№5 ДУЙШЕНАЛИЕВ НУРЛАН КАДЫРБЕКОВИЧ | ||
765 | 1.87% | |
№6 СЕЙТКАЗИЕВ АНАШ ТОКТОСУНОВИЧ | ||
553 | 1.35% | |
№7 КАРАГУЛОВ УЛАН АЙТБЕКОВИЧ | ||
0 | 0% | |
№8 ОСМОНАЛИЕВ КАНЫБЕК | ||
2 112 | 5.16% | |
№9 ИСЕНАЛИЕВ ЭМИЛБЕК АСКЕЕВИЧ | ||
2 596 | 6.34% | |
№10 ШАРШЕНАЛИЕВ НУРЛАН АЛТЫМЫШОВИЧ | ||
3 148 | 7.68% | |
№11 БОТОБАЕВ АЙБЕК КУРМАНОВИЧ | ||
1 539 | 3.76% | |
№12 МУРСАЛИЕВ АКЫЛБЕК РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ | ||
1 980 | 4.83% | |
№13 САРИЕВ АБАСКАН КАЗАКБАЕВИЧ | ||
300 | 0.73% | |
№14 АБАКИРОВ АСКАР ДЖУМАБЕКОВИЧ | ||
594 | 1.45% | |
№15 БААРЫНА КАРШЫ | ||
3 264 | 7.97% |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-736195-ru.html
Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей
GCERF: Страны Центральной Азии лидируют в репатриации граждан из Сирии
Кыргызстанцы лидируют среди туристов, посетивших Узбекистан
Убийство российского генерала. СМИ выяснили данные подозреваемого в теракте
Школа в Джалал-Абаде уличена в подлоге данных о посещаемости
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки