Фотографии: akipress.kg
28 ноября 2021, 23:19 Источник akipress.kg Комментарии
№1 "АТА-МЕКЕН" | ||
41 224 | 3.38% | |
№2 "БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН" | ||
79 370 | 6.51% | |
№3 "АЛЬЯНС" | ||
97 299 | 7.98% | |
№4 "ЛЕГАЛАЙЗ" | ||
7 340 | 0.60% | |
№5 "ЫЙМАН НУРУ" | ||
71 486 | 5.86% | |
№6 "КҮЧТҮҮ РЕГИОН" | ||
7 133 | 0.58% | |
№7 "БАГЫТ" | ||
11 506 | 0.94% | |
№8 "ЫНТЫМАК" | ||
127 905 | 10.49% | |
№9 "ИШЕНИМ" | ||
159 804 | 13.10% | |
№10 "АЗАТТЫК" | ||
47 521 | 3.90% | |
№11 "МЕКЕНЧИЛ ЭЛ" | ||
18 290 | 1.50% | |
№12 "КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ" | ||
4 828 | 0.40% | |
№13 "ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН" | ||
5 236 | 0.43% | |
№14 "СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТТАР" | ||
37 217 | 3.05% | |
№15 "АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ" | ||
5 301 | 0.43% | |
№16 "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА" | ||
11 131 | 0.91% | |
№17 "УЛУТТАР БИРИМДИГИ" | ||
29 415 | 2.41% | |
№18 "ЭЛ ҮМҮТҮ" | ||
52 640 | 4.32% | |
№19 "ОРДО" | ||
5 323 | 0.44% | |
№20 "УЛУУ-ЖУРТ" | ||
8 424 | 0.69% | |
№21 "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" | ||
200 042 | 16.40% | |
БААРЫНА КАРШЫ | ||
25 587 | 2.10% |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-736258-ru.html
ОАО "Чакан ГЭС" объявило тендер на реконструкцию Лебединовской ГЭС
Для выявления террористов ГКНБ будет проверять данные о бронировании билетов
Вездеходы: Искусство передвижения по непроходимым местам
В Бишкекский горкенеш проходят 5 партий (предварительные данные)
ЦИК опубликовала итоговые данные о явке на выборах в местные кенеши
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки