Фотографии: akipress.kg
30 ноября 2021, 13:01 Источник akipress.kg Комментарии
№1 "АТА-МЕКЕН" | 3 414 | 2.76% |
№2 "БҮТҮН КЫРГЫЗСТАН" | 5 067 | 4.10% |
№3 "АЛЬЯНС" | 7 606 | 6.16% |
№4 "ЛЕГАЛАЙЗ" | 448 | 0.36% |
№5 "ЫЙМАН НУРУ" | 9 003 | 7.29% |
№6 "КҮЧТҮҮ РЕГИОН" | 696 | 0.56% |
№7 "БАГЫТ" | 1 830 | 1.48% |
№8 "ЫНТЫМАК" | 16 519 | 13.38% |
№9 "ИШЕНИМ" | 13 927 | 11.28% |
№10 "АЗАТТЫК" | 5 190 | 4.20% |
№11 "МЕКЕНЧИЛ ЭЛ" | 2 336 | 1.89% |
№12 "КЫРГЫЗСТАН ЖАШЫЛДАР ПАРТИЯСЫ" | 594 | 0.48% |
№13 "ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН" | 560 | 0.45% |
№14 "СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ" | 2 914 | 2.36% |
№15 "АРУУЗАТ-ЭЛ КУТУ" | 589 | 0.48% |
№16 "ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЕДИНЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА" | 1 296 | 1.05% |
№17 "УЛУТТАР БИРИМДИГИ" | 1 778 | 1.44% |
№18 "ЭЛ ҮМҮТҮ" | 8 785 | 7.11% |
№19 "ОРДО" | 613 | 0.50% |
№20 "УЛУУ-ЖУРТ" | 849 | 0.69% |
№21 "АТА-ЖУРТ КЫРГЫЗСТАН" | 15 621 | 12.65% |
ПРОТИВ ВСЕХ | 2 624 | 2.12% |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-736690-ru.html
Бишкек лидирует по числу получателей микрокредитов в Кыргызстане
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
Местные выборы. В Джалал-Абаде тоже лидирует партия "Жаны Кыргызстан"
Местные выборы. В Кара-Суу лидирует партия "Жаны Кыргызстан"
Местные выборы. В городе Ош лидирует партия "Жаны Кыргызстан"
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки