Фотографии: akipress.kg
30 ноября 2021, 16:39 Источник akipress.kg Комментарии
№1 МАКСУТОВ МУРСАЛИМ СУЛТАНАЛИЕВИЧ | 1 191 | 3.22% |
№2 ШАМШИДИН УУЛУ АБДУЛХАМИД | 891 | 2.41% |
№3 АКМАТОВ АЙДАНБЕК АКМАТОВИЧ | 1 824 | 4.93% |
№4 СЫРГАБАЕВ ЗАМИРБЕК САМАМАТОВИЧ | 4 621 | 12.48% |
№5 АТАЖАНОВ ЫРЫСБЕК ЫСЛАМОВИЧ | 6 047 | 16.33% |
№6 КУРВАНБАЕВ СУЙУНБЕК БУРКАНИДИНОВИЧ | 3 334 | 9.00% |
№7 ДОСАНОВ НУРБЕК МАЛИКОВИЧ | 1 777 | 4.80% |
№8 НАСИРОВ АБДИЖАМИЛ ЖУСУПОВИЧ | 1 880 | 5.08% |
№9 МАМАТАЛИЕВА ӨМҮРКАН ТУРСУНАЛИЕВНА | 777 | 2.10% |
№10 ТАЛИПОВ НУРАЛИ ОРОЗАЛИЕВИЧ | 3 021 | 8.16% |
№11 САДЫКОВА ЭРКЕАЙЫМ ГУЛЬБАЕВНА | 603 | 1.63% |
№12 МИРКАДЫРОВ МУХТАР МИРСАЛИЕВИЧ | 2 054 | 5.55% |
№13 МАМАЮСУПОВ АБДЫХАЛИЛ ШАДМАНОВИЧ | 0 | 0% |
№14 ГАНЫЕВ КАНЫБЕК ТОКТОМАТОВИЧ | 2 043 | 5.52% |
№15 МУРАДИЛОВ БЕКБОЛОТ МУРАДИЛОВИЧ | 1 532 | 4.14% |
№16 АЛИБЕКОВ ШЕРАХМАД ХАЛИЛОВИЧ | 1 801 | 4.86% |
№17 МАМАНОВА РОЗАКАН СУЛТАНОВНА | 244 | 0.66% |
№18 НАЗАРБАЕВ АБДУНАБИ САЛЫЕВИЧ | 1 206 | 3.26% |
№19 ПРОТИВ ВСЕХ | 1 073 | 2.90% |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-736750-ru.html
Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей
Делегат курултая из Бишкека просит озеленить горы вокруг столицы
GCERF: Страны Центральной Азии лидируют в репатриации граждан из Сирии
Кыргызстанцы лидируют среди туристов, посетивших Узбекистан
Камчыбек Ташиев: Я не собираюсь выдвигать свою кандидатуру на пост президента
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки