6 декабря 2021, 19:58
Источник akipress.kg
Комментарии
Ряд окружных избирательных комиссий приняли решение об итогах голосования на территории своих избирательных округов. Об этом сообщает Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана.
Так, на сегодняшний день поступили решения следующей 21 окружной избирательной комиссии:
Баткенская область:
Лейлекский округ №1 - итоги подведены 06.12.21: 66 УИК, 9 зарегистрированных кандидатов, 90 056 избирателей.
Ошская область:
Араванский округ №6 - итоги подведены 04.12.21: 50 УИК, 91 012 избирателей,
Ошский округ №7 - итоги подведены 04.12.21: 55 УИК, 91 012 избирателей,
Толойконский округ №8 - итоги подведены 05.12.21: 67 УИК, 118 699 избирателей,
Карасуйский округ №9 - итоги подведены 05.12.21: 62 УИК, 100 484 избирателей,
Куршабский округ №10 - итоги подведены 06.12.21: 76 УИК, 112 053 избирателя,
Алайский округ №11 - итоги подведены 05.12.21: 105 УИК, 114 629 избирателей,
Узгенский округ №12 - итоги подведены 06.12.21: 69 УИК, 89 257 избирателей.
Жалал-Абадская область:
Жалал-Абадский округ №14 - итоги подведены : 06.12.21 УИК, 106 565 избирателей,
Базар-Коргонский округ №15 - итоги подведены 06.12.21: 80 УИК, 112 952 избирателя,
Ноокенский округ №16 - итоги подведены 05.12.21: 64 УИК, 95 142 избирателя,
Аксыйский округ №17 - итоги подведены 04.12.21: 59 УИК, 79 295 избирателей,
Ала-Букинский округ №18 - итоги подведены 04.12.21: 55 УИК, 80 107 избирателей,
Токтогульский округ №19 - итоги подведены 04.12.21: 55 УИК, 99 849 избирателей.
Таласская область:
Таласский округ №21 - итоги подведены 06.12.21: 54 УИК, 80 183 избирателя.
Чуйская область:
Жайылский округ №22 - итоги подведены 06.12.21: 76 УИК, 99 752 избирателя,
Московский округ №23 - итоги подведены 05.12.21: 63 УИК, 87 993 избирателя,
Сокулукский округ №24 - итоги подведены 04.12.21: 55 УИК, 100 105 избирателей,
Аламудунский округ №25 - итоги подведены 04.12.21: 61 УИК, 111 352 избирателя,
Ысык-Атинский округ №30 - итоги подведены 04.12.21: 69 УИК, 96 866 избирателей.
Нарынская область:
Кочкорский округ №32 - итоги подведены 06.12.21: 87 УИК, 104 084 избирателя,
Нарынский округ №33 - итоги подведены 07.12.21: 82 УИК, 104 720 избирателей.
Иссык-Кульская область:
Джети-Огузский округ №34 - итоги подведены 06.12.21: 90 УИК, 108 424 избирателя,
Ак-Суйский округ №35 - итоги подведены 04.12.21: 99 УИК, 118 457 избирателей.
На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования по одномандатным избирательным округам, ЦИК принимает решение об определении результатов выборов в каждом конкретном округе, то есть определяет избранного в округе депутата Жогорку Кенеша.