Фотографии: akipress.kg
8 декабря 2021, 21:49 Источник akipress.kg Комментарии
№ | № и наименование избирательного округа | Кол-во учтенных голосов | % | Возврат избирательного залога (порог ≥ 5%) по 100 000 сомов |
№ 1 Лейлекский округ | 32 161 | 97,28% | ||
1 | Таштанкулов Касым Абдусаматович | 565 | 1,71% | в бюджет |
2 | Абдираимова Назгул Назыровна | 2 123 | 6,42% | возврат |
3 | Имматов Ина Имматович | 1 935 | 5,85% | возврат |
4 | Жороев Исманали Эгембердиевич | 7 584 | 22,94% | возврат |
5 | Бекмуратов Баймурат Асатович | 2 839 | 8,59% | возврат |
6 | Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич | 10 971 | 33,19% | возврат |
7 | Сегизбаев Мирбек Абдрахимович | 391 | 1,18% | в бюджет |
8 | Мукарамов Асылбек Турабаевич | 2 371 | 7,17% | возврат |
9 | Жусупов Аширбай Бапович | 2 571 | 7,78% | возврат |
Против всех | 811 | 2,45% | ||
№2 Баткенский округ | 34 472 | 97,22% | ||
1 | Салихов Кенеш Каримович | 3 188 | 8,99% | возврат |
2 | Төлөмүшов Бегали Пирмаматович | 5 099 | 14,38% | возврат |
3 | Артыкбаев Гыламидин Урустомович | 2 472 | 6,97% | возврат |
4 | Аширалиев Чынтемир Камчыбекович | 6 310 | 17,79% | возврат |
5 | Юсупалиев Мунарбек Худайбердиевич | 1 224 | 3,45% | в бюджет |
6 | Абылкасым уулу Канатбек | 1 815 | 5,12% | возврат |
7 | Дыйканов Максатбек Дыйканович | 2 574 | 7,26% | возврат |
8 | Мадалиев Асылбек Алтымышович | 2 251 | 6,35% | возврат |
9 | Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич | 6 556 | 18,49% | возврат |
10 | Аркабаев Номанжан Акматович | 1 605 | 4,53% | в бюджет |
Против всех | 1378 | 3,89% | ||
№3 Кадамжайский округ | 35 919 | 97,03% | ||
1 | Максутов Мурсалим Султаналиевич | 1 191 | 3,22% | в бюджет |
2 | Шамшидин уулу Абдулхамид | 891 | 2,41% | в бюджет |
3 | Акматов Айданбек Акматович | 1 824 | 4,93% | в бюджет |
4 | Сыргабаев Замирбек Самаматович | 4 621 | 12,48% | возврат |
5 | Атажанов Ырысбек Ысламович | 6 047 | 16,33% | возврат |
6 | Курванбаев Суйунбек Бурканидинович | 3 334 | 9,00% | возврат |
7 | Досанов Нурбек Маликович | 1 777 | 4,80% | в бюджет |
8 | Насиров Абдижамил Жусупович | 1 880 | 5,08% | возврат |
9 | Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна | 777 | 2,10% | в бюджет |
10 | Талипов Нурали Орозалиевич | 3 021 | 8,16% | возврат |
11 | Садыкова Эркеайым Гульбаевна | 603 | 1,63% | в бюджет |
12 | Миркадыров Мухтар Мирсалиевич | 2 054 | 5,55% | возврат |
13 | Ганыев Каныбек Токтоматович | 2 043 | 5,52% | возврат |
14 | Мурадилов Бекболот Мурадилович | 1 532 | 4,14% | в бюджет |
15 | Алибеков Шерахмад Халилович | 1 801 | 4,86% | в бюджет |
16 | Маманова Розакан Султановна | 244 | 0,66% | в бюджет |
17 | Назарбаев Абдунаби Салыевич | 1 206 | 3,26% | в бюджет |
Против всех | 1 073 | 2,90% | ||
№4 Кок-Жарский округ | 34 194 | 97,93% | ||
1 | Рысбаев Равшанбек Рысбаевич | 10 358 | 29,66% | возврат |
2 | Бакиров Өмүрбек Мирзаимович | 11 411 | 32,68% | возврат |
3 | Мадмаров Уланбек Аданбекович | 5 568 | 15,95% | возврат |
4 | Абдрахманов Азамат Абдилазизович | 1 776 | 5,09% | возврат |
5 | Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич | 964 | 2,76% | в бюджет |
6 | Турсункулов Мирланбек Эшматович | 652 | 1,87% | в бюджет |
7 | Зулпуев Абдивап Момунович | 2 645 | 7,57% | возврат |
Против всех | 820 | 2,35% | ||
№5 Ноокатский округ | 30 050 | 97,17% | ||
1 | Коргонбай уулу Жусупбек | 13 323 | 43,08% | возврат |
2 | Абдивалиев Артыкбай Турабидинович | 2 588 | 8,37% | возврат |
3 | Марипов Бакытбек Асамидинович | 13 274 | 42,92% | возврат |
Против всех | 865 | 2,80% | ||
№6 Араванский округ | 31 971 | 96,36% | ||
1 | Нурбаев Жалолидин Паязидинович | 14 913 | 44,95% | возврат |
2 | Абдувалиев Давлатбек Маматурдиевич | 2 531 | 7,63% | возврат |
3 | Обдунов Элмурат Адбувапович | 2 403 | 7,24% | возврат |
4 | Нурбаев Бакытбек Токтосунович | 3 344 | 10,08% | возврат |
5 | Гаипов Адахамжон Алимжонович | 1 321 | 3,98% | в бюджет |
6 | Маннанов Ильхом Абдукахарович | 6 446 | 19,43% | возврат |
Против всех | 1013 | 3,05% | ||
№7 Ошский округ | 40 120 | 93,57% | ||
1 | Камчиев Жамбылбек | 1 329 | 3,10% | в бюджет |
2 | Сайпидинов Эмил Жумабаевич | 1 987 | 4,63% | в бюджет |
3 | Арзибаев Бекболот Осконбаевич | 7 470 | 17,42% | возврат |
4 | Осмонов Айбек Жапарович | 21 348 | 49,80% | возврат |
5 | Сагынбаев Дайыр Баяманович | 1 125 | 2,62% | в бюджет |
Против всех | 6861 | 16,00% | ||
№8 Толойконский округ | 44 103 | 95,67% | ||
1 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | 18 882 | 40,96% | возврат |
2 | Жуков Виталий Юрьевич | 1 773 | 3,85% | в бюджет |
3 | Атазов Шайлообек Карыбекович | 16 971 | 36,81% | возврат |
4 | Орозбаев Айбек Маматович | 2 724 | 5,91% | возврат |
Против всех | 3753 | 8,14% | ||
№9 Кара-Суйский округ | 32 629 | 90,55% | ||
1 | Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович | 1 014 | 2,81% | в бюджет |
2 | Эргешов Толкун Турдукулович | 2 567 | 7,12% | возврат |
3 | Примкулов Гавхарбек Асылбекович | 1 705 | 4,73% | в бюджет |
4 | Бакир Бакытбек | 1 556 | 4,32% | в бюджет |
5 | Матраимов Искендер Исмаилович | 22 116 | 61,38% | возврат |
Против всех | 3671 | 10,19% | ||
№10 Куршабский округ | 38 054 | 94,45% | ||
1 | Танабаев Нурлан Исамидинович | 1 991 | 4,94% | в бюджет |
2 | Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич | 6 640 | 16,48% | возврат |
3 | Пасанов Эржигит Жетимишович | 7 919 | 19,65% | возврат |
4 | Толонов Данияр Эрмекович | 9 887 | 24,54% | возврат |
5 | Токторов Алтынбек Эгембердиевич | 2 880 | 7,15% | возврат |
6 | Садыков Нурбек Аданбекович | 2 244 | 5,57% | возврат |
7 | Келдибаев Төлөгөн Кыязович | 1 031 | 2,56% | в бюджет |
8 | Бакыев Улукбек Хаджимуканович | 3 343 | 8,30% | возврат |
Против всех | 2119 | 5,26% | ||
№11 Алайский округ | 42 198 | 97,37% | ||
1 | Примов Улан Бердибаевич | 21 938 | 50,62% | возврат |
2 | Божонов Замирбек Сабиржанович | 4 551 | 10,50% | возврат |
3 | Саипов Бакытбек Саипович | 6 118 | 14,12% | возврат |
4 | Орунбеков Дайырбек Тейишович | 6 439 | 14,86% | возврат |
5 | Тоотаев Улукмырза Абдилашимович | 1 239 | 2,86% | в бюджет |
Против всех | 1913 | 4,41% | ||
№12 Узгенский округ | 26 379 | 87,46% | ||
1 | Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич | 22 136 | 73,39% | возврат |
Против всех | 4243 | 14,07% | ||
№13 Сузакский избирательный округ | 35 946 | 95,18% | ||
1 | Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич | 2 146 | 5,68% | возврат |
2 | Икрамов Тазабек Икрамович | 11 912 | 31,54% | возврат |
3 | Максутов Манас Кутчубекович | 526 | 1,39% | в бюджет |
4 | Лилиенталь Юлия Викторовна | 867 | 2,30% | в бюджет |
5 | Камбаров Абдиллабек Ракманович | 2 044 | 5,41% | возврат |
6 | Кулматов Эделбек Маматкулович | 10 133 | 26,83% | возврат |
7 | Джээнбеков Жусупжон Амрожанович | 1 265 | 3,35% | в бюджет |
8 | Эгембердиев Омурбек Калыбекович | 3 054 | 8,09% | возврат |
9 | Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович | 2 275 | 6,02% | возврат |
Против всех | 1724 | 4,57% | ||
№14 Жалал-Абадский округ | 32 730 | 95,54% | ||
1 | Жээнбеков Келдибек Эркинбекович | 1 978 | 5,77% | возврат |
2 | Шаимкулов Манас Каныбекович | 1 842 | 5,38% | возврат |
3 | Салымбаев Чынгыз Жусупович | 585 | 1,71% | в бюджет |
4 | Атабеков Таалайбек Айтышович | 1 173 | 3,42% | в бюджет |
5 | Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 1 365 | 3,98% | в бюджет |
6 | Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич | 21 287 | 62,14% | возврат |
Против всех | 4500 | 13,14% | ||
№15 Базар-Коргонский округ | 37 147 | 96,05% | ||
1 | Уметалиев Артур Алимжанович | 999 | 2,58% | в бюджет |
2 | Конурбаева Айгуль Казыбековна | 1 116 | 2,89% | в бюджет |
3 | Алтынбеков Айбек | 23 779 | 61,48% | возврат |
4 | Арзыкулов Сүйүнбек Абитович | 1 376 | 3,56% | в бюджет |
5 | Бакиев Кубанычбек | 7 680 | 19,86% | возврат |
Против всех | 2197 | 5,68% | ||
№16 Ноокенский округ | 36 433 | 95,65% | ||
1 | Арстанбеков Акылбек Советбекович | 10 276 | 26,98% | возврат |
2 | Матсаков Кадырбек Мусаевич | 1 863 | 4,89% | в бюджет |
3 | Кадыркулов Мурат Калмаматович | 1 076 | 2,82% | в бюджет |
4 | Сыдыков Бактыбек Усенович | 20 991 | 55,11% | возврат |
Против всех | 2227 | 5,85% | ||
№17 Аксыйский округ | 31 211 | 98,27% | ||
1 | Шайдиев Алмазбек Усупбаевич | 1 009 | 3,18% | в бюджет |
2 | Шакиев Нурланбек Тургунбекович | 12 082 | 38,04% | возврат |
3 | Токтобаев Суйунбай Жумаканович | 1 837 | 5,78% | возврат |
4 | Момунов Акат Акынович | 2 697 | 8,49% | возврат |
5 | Эргешов Алмазбек Манасбекович | 5 923 | 18,65% | возврат |
6 | Чомонов Манас Алишерович | 6 864 | 21,61% | возврат |
Против всех | 799 | 2,52% | ||
№18 Ала-Букинский округ | 29 245 | 97,35% | ||
1 | Алымов Адылбек Шарипович | 6 519 | 21,70% | возврат |
2 | Сулайманкулов Медеркул Ормонович | 6 779 | 22,57% | возврат |
3 | Оморов Чынгыз Ашырбекович | 2 176 | 7,24% | возврат |
4 | Туранов Искендер Эрикович | 1 447 | 4,82% | в бюджет |
5 | Турсунбаев Азизбек Атакозуевич | 11 279 | 37,54% | возврат |
Против всех | 1045 | 3,48% | ||
№19 Токтогульский округ | 33 638 | 92,26% | ||
1 | Байгазиев Беканас Замирбекович | 1 269 | 3,47% | в бюджет |
2 | Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович | 3 694 | 10,11% | возврат |
3 | Тотонов Нурбек Темирбекович | 6 313 | 17,27% | возврат |
4 | Кармышов Тимурлан Апизканович | 2 607 | 7,13% | возврат |
5 | Сулайманов Кундузбек Кошалиевич | 7 957 | 21,77% | возврат |
6 | Бекишов Абдыбек Дуйшебекович | 1 684 | 4,61% | в бюджет |
7 | Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович | 6 924 | 18,94% | возврат |
8 | Матмусаев Жанышбек Мырзабекович | 832 | 2,28% | в бюджет |
9 | Ракаев Акылбек Калышевич | 1 547 | 4,23% | в бюджет |
Против всех | 811 | 2,45% | ||
№20 Манасский округ | 32 747 | 97,47% | ||
1 | Шаршенбек Сардар | 859 | 2,56% | в бюджет |
2 | Назарбеков Мирлан Рысбекович | 13 193 | 39,25% | возврат |
3 | Мамбеткулов Замирбек Токтогулович | 1 207 | 3,59% | в бюджет |
4 | Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович | 345 | 1,03% | в бюджет |
5 | Джакеев Алмазбек Алманбетович | 3 080 | 9,16% | возврат |
6 | Джумабеков Дастанбек Артисбекович | 13 252 | 39,43% | возврат |
Против всех | 811 | 2,45% | ||
№21 Таласский округ | 29 087 | 97,12% | ||
1 | Айткулов Муктарбек Мукулович | 1 937 | 6,47% | возврат |
2 | Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович | 3 736 | 12,47% | возврат |
3 | Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович | 846 | 2,82% | в бюджет |
4 | Чойбеков Бактыбек Каныбекович | 10 378 | 34,65% | возврат |
5 | Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович | 7 406 | 24,73% | возврат |
6 | Сариев Эсен Тыныбекович | 3 003 | 10,03% | возврат |
Против всех | 1781 | 5,95% | ||
№22 Жайылский округ | 30 359 | 95,77% | ||
1 | Бакеев Аскарбек Колхозбекович | 616 | 1,94% | в бюджет |
2 | Райымкулов Бактыбек Кемелбекович | 4 967 | 15,67% | возврат |
3 | Мамаев Замирбек Дакимович | 1 566 | 4,94% | в бюджет |
4 | Азыгалиев Нурланбек Асанбекович | 8 932 | 28,18% | возврат |
5 | Карабаев Манасбек Токтогулович | 2 613 | 8,24% | возврат |
6 | Аманкулов Эмир Эркинбекович | 3 550 | 11,20% | возврат |
7 | Рыскулбек уулу Нурмат | 5 293 | 16,70% | возврат |
Против всех | 2822 | 8,90% | ||
№23 Московский округ | 26 155 | 95,26% | ||
1 | Енгалычев Евгений Равильевич | 581 | 2,12% | в бюджет |
2 | Зикиров Жусупбек Камчыбекович | 4 279 | 15,58% | возврат |
3 | Мырзаканов Раад Бакашевич | 2 158 | 7,86% | возврат |
4 | Иманкулов Талай Маданбекович | 2 386 | 8,69% | возврат |
5 | Мадылбеков Туратбек | 2 104 | 7,66% | возврат |
6 | Джекшенов Мирлан Ратынбекович | 3 480 | 12,67% | возврат |
7 | Булекбаев Эркин Касымович | 925 | 3,37% | в бюджет |
8 | Ханджеза Карим Лемзарович | 5 436 | 19,80% | возврат |
9 | Джабаев Ринат Шаршенбекович | 1 548 | 5,64% | возврат |
10 | Нажиев Мирбек Дуйшенбекович | 765 | 2,79% | в бюджет |
Против всех | 2493 | 9,08% | ||
№24 Сокулукский округ | 25 718 | 95,64% | ||
1 | Аширбаев Элкинбек Токтогонович | 3 874 | 14,41% | возврат |
2 | Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна | 1 443 | 5,37% | возврат |
3 | Джунусалиев Рамис Майрамбекович | 4 197 | 15,61% | возврат |
4 | Садалиев Улан Шейшенбекович | 3 413 | 12,69% | возврат |
5 | Абдылдаев Сооронбай Эргешович | 1 527 | 5,68% | возврат |
6 | Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович | 1 144 | 4,25% | в бюджет |
7 | Кенжебаев Аманкан Батырбекович | 5 185 | 19,28% | возврат |
Против всех | 4935 | 18,35% | ||
№25 Аламединский округ | 29 082 | 94,93% | ||
1 | Абдувалиев Зарылбек Рубенович | 1 050 | 3,43% | в бюджет |
2 | Бегалиев Болотбек Касымбекович | 4 169 | 13,61% | возврат |
3 | Дунканаев Айбек Медетбекович | 537 | 1,75% | в бюджет |
4 | Атамбаев Сейитбек Алмазбекович | 7 976 | 26,03% | возврат |
5 | Момункулов Эмил Базаркулович | 2 068 | 6,75% | возврат |
6 | Аспек уулу Азамат | 967 | 3,16% | в бюджет |
7 | Момонкулов Талгат Мелисович | 526 | 1,72% | в бюджет |
8 | Чынтемиров Бердибек Айбекович | 3 458 | 11,29% | возврат |
9 | Иманалиев Каныбек Капашович | 2 978 | 9,72% | возврат |
Против всех | 5353 | 17,47% | ||
№30 Ысык-Атинский округ | 26 392 | 87,14% | ||
1 | Касымов Аскар Тумурчинович | 1 047 | 3,47% | в бюджет |
2 | Курманов Байыш Жантаевич | 2 828 | 9,36% | возврат |
3 | Таштанбеков Акбокон Дукенович | 4 830 | 15,99% | возврат |
4 | Дурсунов Атамша Латифович | 3 377 | 11,18% | возврат |
5 | Джыргалбаев Нурбек Усенкулович | 2 996 | 9,92% | возврат |
6 | Бекитаев Мирлан Абдыбекович | 1 123 | 3,72% | в бюджет |
7 | Эдигеев Джанат Асылбекович | 4 538 | 15,02% | возврат |
8 | Рыскулов Максат Борисович | 2 807 | 9,29% | возврат |
9 | Садовников Вадим Александрович | 1 216 | 4,03% | в бюджет |
10 | Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович | 289 | 0,96% | в бюджет |
11 | Кожокеев Акылбек Алмарбекович | 530 | 1,75% | в бюджет |
Против всех | 811 | 2,45% | ||
№31 Чуй-Кеминский округ | 39 594 | 96,66% | ||
1 | Саккараев Медербек Джаманкулович | 10 152 | 24,78% | возврат |
2 | Мамыров Кубатбек Шамырбекович | 690 | 1,68% | в бюджет |
3 | Жансеитов Тынайбек Каныбекович | 8 771 | 21,41% | возврат |
4 | Ташиев Рустам Рахимович | 3 128 | 7,64% | возврат |
5 | Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович | 765 | 1,87% | в бюджет |
6 | Сейтказиев Анаш Токтосунович | 553 | 1,35% | в бюджет |
7 | Осмоналиев Каныбек | 2 111 | 5,15% | возврат |
8 | Исеналиев Эмилбек Аскеевич | 2 601 | 6,35% | возврат |
9 | Шаршеналиев Нурлан Алтымышович | 3 144 | 7,68% | возврат |
10 | Ботобаев Айбек Курманович | 1 540 | 3,76% | в бюджет |
11 | Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич | 1 981 | 4,84% | в бюджет |
12 | Сариев Абаскан Казакбаевич | 300 | 0,73% | в бюджет |
13 | Абакиров Аскар Джумабекович | 596 | 1,46% | в бюджет |
Против всех | 3262 | 7,96% | ||
№26 Ленинский округ | 37 100 | 96,46% | ||
1 | Джээнбеков Равшан Батырбекович | 4 085 | 10,62% | возврат |
2 | Нурланбеков Актилек Нурланбекович | 842 | 2,19% | в бюджет |
3 | Эсенаманов Мурат Кубанович | 1 128 | 2,93% | в бюджет |
4 | Алсеитов Айбек Жусупович | 706 | 1,84% | в бюджет |
5 | Кунакунов Максат Касымжанович | 3 961 | 10,30% | возврат |
6 | Усупбекова Анаркул Мырзабековна | 1 361 | 3,54% | в бюджет |
7 | Ташиев Анарбек Рыскулович | 1 442 | 3,75% | в бюджет |
8 | Абиров Жаныбек Болотбекович | 11 827 | 30,75% | возврат |
9 | Калыков Улугбек Абдисатарович | 428 | 1,11% | в бюджет |
10 | Макешов Кубанычбек Бектемирович | 541 | 1,41% | в бюджет |
Против всех | 10779 | 28,02% | ||
№27 Первомайский округ * | 34 452 | 96,46% | ||
1 | Аскарбеков Мавлян Амангелдиевич | 3 519 | 9,85% | возврат |
2 | Марлис уулу Эдил | 1 894 | 5,30% | возврат |
3 | Акылбеков Русланбек Акылбекович | 5 574 | 15,61% | возврат |
4 | Абдраманова Эркингуль Абыловна | 1 886 | 5,28% | возврат |
5 | Койчуманов Мээримбек Нурбекович | 4 248 | 11,89% | возврат |
6 | Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич | 1 488 | 4,17% | возврат |
7 | Токтакунов Нурбек Акбарович | 4 063 | 11,38% | возврат |
Против всех | 11780 | 32,98% | ||
№28 Октябрьский округ | 35 764 | 97,30% | ||
1 | Керимбеков Бакыт Макенович | 690 | 1,88% | в бюджет |
2 | Усупов Тилек Сабырович | 672 | 1,83% | в бюджет |
3 | Кыдырмышев Руслан Жаманакович | 4 160 | 11,32% | возврат |
4 | Бекешев Дастан Далабайевич | 17 474 | 47,54% | возврат |
5 | Турганбаев Мелис Токтомамбетович | 7 018 | 19,09% | возврат |
Против всех | 5750 | 15,64% | ||
№29 Свердловский округ * | 30 333 | 95,43% | ||
1 | Самаков Нурдин Талантбекович | 2 402 | 7,56% | возврат |
2 | Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | 5 481 | 17,24% | возврат |
3 | Кенжебаев Акназар Аскарбекович | 1 713 | 5,39% | возврат |
4 | Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич | 8 814 | 27,73% | возврат |
Против всех | 11923 | 37,51% | ||
№32 Кочкорский округ | 40 871 | 97,83% | ||
1 | Кулбараков Абтандил Илдузович | 7 461 | 17,86% | возврат |
2 | Жумаев Сайранбек Кенешбекович | 257 | 0,62% | в бюджет |
3 | Джапанов Аттокур Асаналиевич | 443 | 1,06% | в бюджет |
4 | Турумбеков Максатбек Медербекович | 344 | 0,82% | в бюджет |
5 | Алымжанов Айбек Орозбекович | 2 063 | 4,94% | в бюджет |
6 | Асанбаев Майрамбек Жекшенович | 1 001 | 2,40% | в бюджет |
7 | Омолдошова Айжан Рыскуловна | 649 | 1,55% | в бюджет |
8 | Керимкулов Нурлан Бейшенбекович | 3 107 | 7,44% | возврат |
9 | Ажыманбетов Актан Айылчиевич | 496 | 1,19% | в бюджет |
10 | Турдубаев Сьездбек Жумашалиевич | 110 | 0,26% | в бюджет |
11 | Самыйкожо Мирлан | 9 419 | 22,54% | возврат |
12 | Нурбек уулу Ормон | 7 800 | 18,67% | возврат |
13 | Сардарбеков Сабырбек | 488 | 1,17% | в бюджет |
14 | Ниязалиева Дамира Абаскановна | 6 440 | 15,41% | возврат |
Против всех | 793 | 1,90% | ||
№33 Нарынский округ | 36 448 | 97,57% | ||
1 | Аянкулов Самат Шамусаевич | 1 200 | 3,21% | в бюджет |
2 | Джаанбаев Тойгонбай Сейитказиевич | 139 | 0,37% | в бюджет |
3 | Мадинов Орозобек Капарбекович | 343 | 0,92% | в бюджет |
4 | Жунусов Мелисбек Абдрасулович | 1 587 | 4,25% | в бюджет |
5 | Капаров Чынгыз Капарович | 923 | 2,47% | в бюджет |
6 | Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович | 7 779 | 20,82% | возврат |
7 | Сариев Акылбек Аблабекович | 1 504 | 4,03% | в бюджет |
8 | Бакасов Улан Болотбекович | 19 978 | 53,48% | возврат |
9 | Кылжыров Эсенбек Токонович | 509 | 1,36% | в бюджет |
10 | Абдылдаев Райымбек Жумагулович | 835 | 2,24% | в бюджет |
Против всех | 1651 | 4,42% | ||
№34 Жети-Огузский округ | 38 980 | 97,67% | ||
1 | Исмаилов Муратбек Кубанычбекович | 5 096 | 12,77% | возврат |
2 | Омуралиев Арыстанбек Мелисович | 823 | 2,06% | в бюджет |
3 | Абдрахматова Атыр Болотбековна | 3 293 | 8,25% | возврат |
4 | Айтакунов Бактыбек Кубатович | 1 348 | 3,38% | в бюджет |
5 | Иманкожоева Эркингуль Бекбачаевна | 827 | 2,07% | в бюджет |
6 | Казакбай уулу Замирбек | 796 | 1,99% | в бюджет |
7 | Жапаров Талантбек Рысбекович | 1 889 | 4,73% | в бюджет |
8 | Сулаев Жекшен Эсенбекович | 2 406 | 6,03% | возврат |
9 | Алымов Манас Кадырович | 1 155 | 2,89% | в бюджет |
10 | Монолдоров Дамир Черикович | 1 266 | 3,17% | в бюджет |
11 | Сагымбаев Канат Райымбекович | 678 | 1,70% | в бюджет |
12 | Кемелов Акыл Канатбекович | 2 908 | 7,29% | возврат |
13 | Малиев Арсланбек Касымакунович | 7 337 | 18,39% | возврат |
14 | Шамырканов Болотбек Муратбекович | 339 | 0,85% | в бюджет |
15 | Тологонов Бакыт Талантович | 1 515 | 3,80% | в бюджет |
16 | Эшмамбетов Руслан Толонович | 2 368 | 5,93% | возврат |
17 | Ибраев Саматбек Кулукеевич | 3 373 | 8,45% | возврат |
Против всех | 1563 | 3,92% | ||
№35 Ак-Суйский округ | 36 283 | 97,20% | ||
1 | Бараков Акбарбек Садырбекович | 2 205 | 5,91% | возврат |
2 | Каниметов Адыл Жанкорозович | 3 054 | 8,18% | возврат |
3 | Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич | 16 672 | 44,66% | возврат |
4 | Жанузаков Аманболду Медербекович | 626 | 1,68% | в бюджет |
5 | Абдылдаев Таалайбек Дюшекеевич | 637 | 1,71% | в бюджет |
6 | Мусалиев Кубан Болотбекович | 1 621 | 4,34% | в бюджет |
7 | Молдоташев Ишенбай Курманович | 2 209 | 5,92% | возврат |
8 | Болтуруков Омурбек Аярбергенович | 806 | 2,16% | в бюджет |
9 | Сарыбаев Тынчтыкбек Калмакович | 943 | 2,53% | в бюджет |
10 | Супатаева Альфира Илиясовна | 3 940 | 10,55% | возврат |
Против всех | 3570 | 9,56% | ||
№36 Иссык-Кульский округ | 28 352 | 97,29% | ||
1 | Тукунов Акжолтой Шакирбекович | 2 804 | 9,62% | возврат |
2 | Мамытова Назгуль Туратбековна | 1 221 | 4,19% | в бюджет |
3 | Хасанов Канат Зерликович | 1 871 | 6,42% | возврат |
4 | Мамбеталиева Анара Хамзаевна | 681 | 2,34% | в бюджет |
5 | Имеров Мирбек Жаныбаевич | 464 | 1,59% | в бюджет |
6 | Аджибаева Жаныл Бейшеновна | 2 031 | 6,97% | возврат |
7 | Маратов Мирлан Ильичевич | 3 211 | 11,02% | возврат |
8 | Сураналиев Талгат Чыныбекович | 2 104 | 7,22% | возврат |
9 | Аманбаев Искендер Эркинович | 345 | 1,18% | в бюджет |
10 | Орозбаев Таалайбек Айтбаевич | 995 | 3,41% | в бюджет |
11 | Сарбагышев Максатбек Канатбекович | 5 986 | 20,54% | возврат |
12 | Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич | 4 257 | 14,61% | возврат |
Против всех | 2382 | 8,18% | ||
* Одномандатные избирательные округа, результаты голосования на которых признаются несостоявшимися |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-737950-ru.html
Депутат предлагает наказывать банки, если их приложения плохо работают
ГКНБ КР: Возвращено в госсобственность ОАО "Железобетон" в Токмаке
Завод стоимостью более 5 миллиардов сомов возвращен государству
Депутаты отклонили изменения в закон о рыболовстве
Депутат требует публичных извинений от женщины, из-за которой уволилась учитель
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки