Фотографии: akipress.kg
11 декабря 2021, 14:36 Источник akipress.kg Комментарии
№ | № и наименование округа | Кол-во голосов | % | Возврат изб.залог (порог ≥ 5%) по 100 000 сом |
№ 1 Лейлекский избирательный округ | ||||
1 | Таштанкулов Касым Абдусаматович | 561 | 1,74% | в бюджет |
2 | Абдираимова Назгул Назыровна | 2 085 | 6,45% | да |
3 | Имматов Ина Имматович | 1 908 | 5,90% | да |
4 | Жороев Исманали Эгембердиевич | 7 298 | 22,58% | да |
5 | Бекмуратов Баймурат Асатович | 2 839 | 8,59% | да |
6 | Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич | 10 847 | 33,56% | да |
7 | Сегизбаев Мирбек Абдрахимович | 386 | 1,19% | в бюджет |
8 | Мукарамов Асылбек Турабаевич | 2 358 | 7,30% | да |
9 | Жусупов Аширбай Бапович | 2 553 | 7,90% | да |
№2 Баткенский избирательный округ | ||||
1 | Салихов Кенеш Каримович | 3 188 | 8,99% | да |
2 | Төлөмүшов Бегали Пирмаматович | 5 099 | 14,38% | да |
3 | Артыкбаев Гыламидин Урустомович | 2 472 | 6,97% | да |
4 | Аширалиев Чынтемир Камчыбекович | 6 310 | 17,79% | да |
5 | Юсупалиев Мунарбек Худайбердиевич | 1 224 | 3,45% | в бюджет |
6 | Абылкасым уулу Канатбек | 1 815 | 5,12% | да |
7 | Дыйканов Максатбек Дыйканович | 2 574 | 7,26% | да |
8 | Мадалиев Асылбек Алтымышович | 2 251 | 6,35% | да |
9 | Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич | 6 556 | 18,49% | да |
10 | Аркабаев Номанжан Акматович | 1 605 | 4,53% | в бюджет |
№3 Кадамжайский избирательный округ | ||||
1 | Максутов Мурсалим Султаналиевич | 1 191 | 3,22% | в бюджет |
2 | Шамшидин уулу Абдулхамид | 891 | 2,41% | в бюджет |
3 | Акматов Айданбек Акматович | 1 824 | 4,93% | в бюджет |
4 | Сыргабаев Замирбек Самаматович | 4 621 | 12,48% | да |
5 | Атажанов Ырысбек Ысламович | 6 047 | 16,33% | да |
6 | Курванбаев Суйунбек Бурканидинович | 3 334 | 9,00% | да |
7 | Досанов Нурбек Маликович | 1 777 | 4,80% | в бюджет |
8 | Насиров Абдижамил Жусупович | 1 880 | 5,08% | да |
9 | Маматалиева Өмүркан Турсуналиевна | 777 | 2,10% | в бюджет |
10 | Талипов Нурали Орозалиевич | 3 021 | 8,16% | да |
11 | Садыкова Эркеайым Гульбаевна | 603 | 1,63% | в бюджет |
12 | Миркадыров Мухтар Мирсалиевич | 2 054 | 5,55% | да |
13 | Ганыев Каныбек Токтоматович | 2 043 | 5,52% | да |
14 | Мурадилов Бекболот Мурадилович | 1 532 | 4,14% | в бюджет |
15 | Алибеков Шерахмад Халилович | 1 801 | 4,86% | в бюджет |
16 | Маманова Розакан Султановна | 244 | 0,66% | в бюджет |
17 | Назарбаев Абдунаби Салыевич | 1 206 | 3,26% | в бюджет |
№4 Кок-Жарский избирательный округ | ||||
1 | Рысбаев Равшанбек Рысбаевич | 10 358 | 29,66% | да |
2 | Бакиров Өмүрбек Мирзаимович | 11 411 | 32,68% | да |
3 | Мадмаров Уланбек Аданбекович | 5 568 | 15,95% | да |
4 | Абдрахманов Азамат Абдилазизович | 1 776 | 5,09% | да |
5 | Түмөнов Чынгыз Сүйүнбаевич | 964 | 2,76% | в бюджет |
6 | Турсункулов Мирланбек Эшматович | 652 | 1,87% | в бюджет |
7 | Зулпуев Абдивап Момунович | 2 645 | 7,57% | да |
№5 Ноокатский избирательный округ | ||||
1 | Коргонбай уулу Жусупбек | 13 323 | 43,08% | да |
2 | Абдивалиев Артыкбай Турабидинович | 2 588 | 8,37% | да |
3 | Марипов Бакытбек Асамидинович | 13 274 | 42,92% | да |
№6 Араванский избирательный округ | ||||
1 | Нурбаев Жалолидин Паязидинович | 14 913 | 44,95% | да |
2 | Абдувалиев Давлатбек Маматурдиевич | 2 531 | 7,63% | да |
3 | Обдунов Элмурат Адбувапович | 2 403 | 7,24% | да |
4 | Нурбаев Бакытбек Токтосунович | 3 344 | 10,08% | да |
5 | Гаипов Адахамжон Алимжонович | 1 321 | 3,98% | в бюджет |
6 | Маннанов Ильхом Абдукахарович | 6 446 | 19,43% | да |
№7 Ошский избирательный округ | ||||
1 | Камчиев Жамбылбек | 1 329 | 3,10% | в бюджет |
2 | Сайпидинов Эмил Жумабаевич | 1 987 | 4,64% | в бюджет |
3 | Арзибаев Бекболот Осконбаевич | 7 470 | 17,43% | да |
4 | Осмонов Айбек Жапарович | 21 348 | 49,80% | да |
5 | Сагынбаев Дайыр Баяманович | 1 125 | 2,62% | в бюджет |
№8 Толойконский избирательный округ | ||||
1 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | 17 382 | 40,20% | да |
2 | Жуков Виталий Юрьевич | 1 627 | 3,76% | в бюджет |
3 | Атазов Шайлообек Карыбекович | 16 258 | 37,60% | да |
4 | Орозбаев Айбек Маматович | 2 524 | 5,84% | да |
№9 Кара-Суйский избирательный округ | ||||
1 | Абдыразаков Нурсултан Эркинбекович | 1 025 | 2,84% | в бюджет |
2 | Эргешов Толкун Турдукулович | 2 614 | 7,25% | да |
3 | Примкулов Гавхарбек Асылбекович | 1 717 | 4,77% | в бюджет |
4 | Бакир Бакытбек | 1 597 | 4,43% | в бюджет |
5 | Матраимов Искендер Исмаилович | 22 480 | 62,39% | да |
№10 Куршабский избирательный округ | ||||
1 | Танабаев Нурлан Исамидинович | 2 019 | 5,01% | да |
2 | Кадырбаев Айтмамат Тентибаевич | 6 734 | 16,71% | да |
3 | Пасанов Эржигит Жетимишович | 7 924 | 19,67% | да |
4 | Толонов Данияр Эрмекович | 10 015 | 24,85% | да |
5 | Токторов Алтынбек Эгембердиевич | 2 899 | 7,19% | да |
6 | Садыков Нурбек Аданбекович | 2 329 | 5,78% | да |
7 | Келдибаев Төлөгөн Кыязович | 1 053 | 2,61% | в бюджет |
8 | Бакыев Улукбек Хаджимуканович | 33 | 8,31% | да |
№11 Алайский избирательный округ | ||||
1 | Примов Улан Бердибаевич | 21 938 | 50,63% | да |
2 | Божонов Замирбек Сабиржанович | 4 551 | 10,50% | да |
3 | Саипов Бакытбек Саипович | 6 118 | 14,12% | да |
4 | Орунбеков Дайырбек Тейишович | 6 439 | 14,86% | да |
5 | Тоотаев Улукмырза Абдилашимович | 1 239 | 2,86% | в бюджет |
№12 Узгенский избирательный округ | ||||
1 | Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич | 22 136 | 73,39% | да |
№13 Сузакский избирательный округ | ||||
1 | Кебекбаев Сабыралы Тойчуевич | 2 146 | 5,68% | да |
2 | Икрамов Тазабек Икрамович | 11 912 | 31,54% | да |
3 | Максутов Манас Кутчубекович | 526 | 1,39% | в бюджет |
4 | Лилиенталь Юлия Викторовна | 867 | 2,30% | в бюджет |
5 | Камбаров Абдиллабек Ракманович | 2 044 | 5,41% | да |
6 | Кулматов Эделбек Маматкулович | 10 133 | 26,83% | да |
7 | Джээнбеков Жусупжон Амрожанович | 1 265 | 3,35% | в бюджет |
8 | Эгембердиев Омурбек Калыбекович | 3 054 | 8,09% | да |
9 | Абдыбахапов Абдыманап Абдыбахапович | 2 275 | 6,02% | да |
№14 Жалал-Абадский избирательный округ | ||||
1 | Жээнбеков Келдибек Эркинбекович | 1 978 | 5,77% | да |
2 | Шаимкулов Манас Каныбекович | 1 842 | 5,38% | да |
3 | Салымбаев Чынгыз Жусупович | 585 | 1,71% | в бюджет |
4 | Атабеков Таалайбек Айтышович | 1 173 | 3,42% | в бюджет |
5 | Мамасыдыков Кумарбек Канболотович | 1 365 | 3,98% | в бюджет |
6 | Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич | 21 287 | 62,14% | да |
№15 Базар - Коргонский избирательный округ | ||||
1 | Уметалиев Артур Алимжанович | 999 | 2,58% | в бюджет |
2 | Конурбаева Айгуль Казыбековна | 1 116 | 2,89% | в бюджет |
3 | Алтынбеков Айбек | 23 779 | 61,48% | да |
4 | Арзыкулов Сүйүнбек Абитович | 1 376 | 3,56% | в бюджет |
5 | Бакиев Кубанычбек | 7 680 | 19,86% | да |
№16 Ноокенский избирательный округ | ||||
1 | Арстанбеков Акылбек Советбекович | 10 276 | 26,98% | да |
2 | Матсаков Кадырбек Мусаевич | 1 863 | 4,89% | в бюджет |
3 | Кадыркулов Мурат Калмаматович | 1 076 | 2,82% | в бюджет |
4 | Сыдыков Бактыбек Усенович | 20 991 | 55,11% | да |
№17 Аксыйский избирательный округ | ||||
1 | Шайдиев Алмазбек Усупбаевич | 1 009 | 3,18% | в бюджет |
2 | Шакиев Нурланбек Тургунбекович | 12 082 | 38,04% | да |
3 | Токтобаев Суйунбай Жумаканович | 1 837 | 5,78% | да |
4 | Момунов Акат Акынович | 2 697 | 8,49% | да |
5 | Эргешов Алмазбек Манасбекович | 5 923 | 18,65% | да |
6 | Чомонов Манас Алишерович | 6 864 | 21,61% | да |
№18 Ала-Букинский избирательный округ | ||||
1 | Алымов Адылбек Шарипович | 6 519 | 21,70% | да |
2 | Сулайманкулов Медеркул Ормонович | 6 779 | 22,57% | да |
3 | Оморов Чынгыз Ашырбекович | 2 176 | 7,24% | да |
4 | Туранов Искендер Эрикович | 1 447 | 4,82% | в бюджет |
5 | Турсунбаев Азизбек Атакозуевич | 11 279 | 37,54% | да |
№19 Токтогульский избирательный округ | ||||
1 | Байгазиев Беканас Замирбекович | 1 269 | 3,47% | в бюджет |
2 | Дуйшеналиев Болотбек Согушбекович | 3 694 | 10,11% | да |
3 | Тотонов Нурбек Темирбекович | 6 313 | 17,27% | да |
4 | Кармышов Тимурлан Апизканович | 2 607 | 7,13% | да |
5 | Сулайманов Кундузбек Кошалиевич | 7 957 | 21,77% | да |
6 | Бекишов Абдыбек Дуйшебекович | 1 684 | 4,61% | в бюджет |
7 | Турдумамбетов Осмон Жолдошбекович | 6 924 | 18,94% | да |
8 | Матмусаев Жанышбек Мырзабекович | 832 | 2,28% | в бюджет |
9 | Ракаев Акылбек Калышевич | 1 547 | 4,23% | в бюджет |
№20 Манасский избирательный округ | ||||
1 | Шаршенбек Сардар | 859 | 2,56% | в бюджет |
2 | Назарбеков Мирлан Рысбекович | 13 193 | 39,25% | да |
3 | Мамбеткулов Замирбек Токтогулович | 1 207 | 3,59% | в бюджет |
4 | Джакыпбеков Шадыкан Мырзаканович | 345 | 1,03% | в бюджет |
5 | Джакеев Алмазбек Алманбетович | 3 080 | 9,16% | да |
6 | Джумабеков Дастанбек Артисбекович | 13 252 | 39,43% | да |
№21 Таласский избирательный округ | ||||
1 | Айткулов Муктарбек Мукулович | 1 885 | 6,57% | да |
2 | Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович | 3 589 | 12,50% | да |
3 | Жунусбеков Төрөкан Бейшенбекович | 821 | 2,86% | в бюджет |
4 | Чойбеков Бактыбек Каныбекович | 9 773 | 34,05% | да |
5 | Абдыкадыров Эмилбек Мырзакулович | 7 204 | 25,10% | да |
6 | Сариев Эсен Тыныбекович | 2 938 | 10,24% | да |
№22 Жайылский избирательный округ | ||||
1 | Бакеев Аскарбек Колхозбекович | 616 | 1,94% | в бюджет |
2 | Райымкулов Бактыбек Кемелбекович | 4 967 | 15,67% | да |
3 | Мамаев Замирбек Дакимович | 1 566 | 4,94% | в бюджет |
4 | Азыгалиев Нурланбек Асанбекович | 8 932 | 28,18% | да |
5 | Карабаев Манасбек Токтогулович | 2 613 | 8,24% | да |
6 | Аманкулов Эмир Эркинбекович | 3 550 | 11,20% | да |
7 | Рыскулбек уулу Нурмат | 5 293 | 16,70% | да |
№23 Московский избирательный округ | ||||
1 | Енгалычев Евгений Равильевич | 581 | 2,12% | в бюджет |
2 | Зикиров Жусупбек Камчыбекович | 4 279 | 15,58% | да |
3 | Мырзаканов Раад Бакашевич | 2 158 | 7,86% | да |
4 | Иманкулов Талай Маданбекович | 2 386 | 8,69% | да |
5 | Мадылбеков Туратбек | 2 104 | 7,66% | да |
6 | Джекшенов Мирлан Ратынбекович | 3 480 | 12,67% | да |
7 | Булекбаев Эркин Касымович | 925 | 3,37% | в бюджет |
8 | Ханджеза Карим Лемзарович | 5 436 | 19,80% | да |
9 | Джабаев Ринат Шаршенбекович | 1 548 | 5,64% | да |
10 | Нажиев Мирбек Дуйшенбекович | 765 | 2,79% | в бюджет |
№24 Сокулукский избирательный округ | ||||
1 | Аширбаев Элкинбек Токтогонович | 3 776 | 14,56% | да |
2 | Карымшакова Гүлүйпа Өмүрзаковна | 1 398 | 5,39% | да |
3 | Джунусалиев Рамис Майрамбекович | 4 108 | 15,84% | да |
4 | Садалиев Улан Шейшенбекович | 3 285 | 12,67% | да |
5 | Абдылдаев Сооронбай Эргешович | 1 456 | 5,61% | да |
6 | Сарымсаков Каныбек Кубанычбекович | 1 117 | 4,31% | в бюджет |
7 | Кенжебаев Аманкан Батырбекович | 5 005 | 19,30% | да |
№25 Аламудунский избирательный округ | ||||
1 | Абдувалиев Зарылбек Рубенович | 1 050 | 3,43% | в бюджет |
2 | Бегалиев Болотбек Касымбекович | 4 169 | 13,61% | да |
3 | Дунканаев Айбек Медетбекович | 537 | 1,75% | в бюджет |
4 | Атамбаев Сейитбек Алмазбекович | 7 976 | 26,03% | да |
5 | Момункулов Эмил Базаркулович | 2 068 | 6,75% | да |
6 | Аспек уулу Азамат | 967 | 3,16% | в бюджет |
7 | Момонкулов Талгат Мелисович | 526 | 1,72% | в бюджет |
8 | Чынтемиров Бердибек Айбекович | 3 458 | 11,29% | да |
9 | Иманалиев Каныбек Капашович | 2 978 | 9,72% | да |
№30 Ысык-Атинский избирательный округ | ||||
1 | Касымов Аскар Тумурчинович | 1 019 | 3,40% | в бюджет |
2 | Курманов Байыш Жантаевич | 2 797 | 9,34% | да |
3 | Таштанбеков Акбокон Дукенович | 4 806 | 16,05% | да |
4 | Дурсунов Атамша Латифович | 3 371 | 11,26% | да |
5 | Джыргалбаев Нурбек Усенкулович | 2 992 | 9,99% | да |
6 | Бекитаев Мирлан Абдыбекович | 1 110 | 3,71% | в бюджет |
7 | Эдигеев Джанат Асылбекович | 4 507 | 15,05% | да |
8 | Рыскулов Максат Борисович | 2 798 | 9,35% | да |
9 | Садовников Вадим Александрович | 1 204 | 4,02% | в бюджет |
10 | Будайчиев Дуйшомбек Кадыркулович | 288 | 0,96% | в бюджет |
11 | Кожокеев Акылбек Алмарбекович | 499 | 1,67% | в бюджет |
№31 Чуй-Кеминский избирательный округ | ||||
1 | Саккараев Медербек Джаманкулович | 10 152 | 24,78% | да |
2 | Мамыров Кубатбек Шамырбекович | 690 | 1,68% | в бюджет |
3 | Жансеитов Тынайбек Каныбекович | 8 771 | 21,41% | да |
4 | Ташиев Рустам Рахимович | 3 128 | 7,64% | да |
5 | Дуйшеналиев Нурлан Кадырбекович | 765 | 1,87% | в бюджет |
6 | Сейтказиев Анаш Токтосунович | 553 | 1,35% | в бюджет |
7 | Осмоналиев Каныбек | 2 111 | 5,15% | да |
8 | Исеналиев Эмилбек Аскеевич | 2 601 | 6,35% | да |
9 | Шаршеналиев Нурлан Алтымышович | 3 144 | 7,68% | да |
10 | Ботобаев Айбек Курманович | 1 540 | 3,76% | в бюджет |
11 | Мурсалиев Акылбек Рыскелдиевич | 1 981 | 4,84% | в бюджет |
12 | Сариев Абаскан Казакбаевич | 300 | 0,73% | в бюджет |
13 | Абакиров Аскар Джумабекович | 596 | 1,46% | в бюджет |
№26 Ленинский избирательный округ | ||||
1 | Джээнбеков Равшан Батырбекович | 4 085 | 10,62% | да |
2 | Нурланбеков Актилек Нурланбекович | 842 | 2,19% | в бюджет |
3 | Эсенаманов Мурат Кубанович | 1 128 | 2,93% | в бюджет |
4 | Алсеитов Айбек Жусупович | 706 | 1,84% | в бюджет |
5 | Кунакунов Максат Касымжанович | 3 961 | 10,30% | да |
6 | Усупбекова Анаркул Мырзабековна | 1 361 | 3,54% | в бюджет |
7 | Ташиев Анарбек Рыскулович | 1 442 | 3,75% | в бюджет |
8 | Абиров Жаныбек Болотбекович | 11 827 | 30,75% | да |
9 | Калыков Улугбек Абдисатарович | 428 | 1,11% | в бюджет |
10 | Макешов Кубанычбек Бектемирович | 541 | 1,41% | в бюджет |
№27 Первомайский избирательный округ * | ||||
1 | Аскарбеков Мавлян Амангелдиевич | 3 519 | 9,85% | да |
2 | Марлис уулу Эдил | 1 894 | 5,30% | да |
3 | Акылбеков Русланбек Акылбекович | 5 574 | 15,61% | да |
4 | Абдраманова Эркингуль Абыловна | 1 886 | 5,28% | да |
5 | Койчуманов Мээримбек Нурбекович | 4 248 | 11,89% | да |
6 | Абдразаков Бейшенбек Токтобаевич | 1 488 | 4,17% | да |
7 | Токтакунов Нурбек Акбарович | 4 063 | 11,38% | да |
Против всех | 11780 | 32,98% | ||
№28 Октябрьский избирательный округ | ||||
1 | Керимбеков Бакыт Макенович | 690 | 1,88% | в бюджет |
2 | Усупов Тилек Сабырович | 672 | 1,83% | в бюджет |
3 | Кыдырмышев Руслан Жаманакович | 4 160 | 11,32% | да |
4 | Бекешев Дастан Далабайевич | 17 474 | 47,54% | да |
5 | Турганбаев Мелис Токтомамбетович | 7 018 | 19,09% | да |
№29 Свердловский избирательный округ * | ||||
1 | Самаков Нурдин Талантбекович | 2 402 | 7,56% | да |
2 | Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович | 5 481 | 17,24% | да |
3 | Кенжебаев Акназар Аскарбекович | 1 713 | 5,39% | да |
4 | Мааткабылов Ырысбек Шаршенбаевич | 8 814 | 27,73% | да |
Против всех | 11923 | 37,51% | ||
№32 Кочкорский избирательный округ | ||||
1 | Кулбараков Абтандил Илдузович | 7 461 | 17,86% | да |
2 | Жумаев Сайранбек Кенешбекович | 257 | 0,62% | в бюджет |
3 | Джапанов Аттокур Асаналиевич | 443 | 1,06% | в бюджет |
4 | Турумбеков Максатбек Медербекович | 344 | 0,82% | в бюджет |
5 | Алымжанов Айбек Орозбекович | 2 063 | 4,94% | в бюджет |
6 | Асанбаев Майрамбек Жекшенович | 1 001 | 2,40% | в бюджет |
7 | Омолдошова Айжан Рыскуловна | 649 | 1,55% | в бюджет |
8 | Керимкулов Нурлан Бейшенбекович | 3 107 | 7,44% | да |
9 | Ажыманбетов Актан Айылчиевич | 496 | 1,19% | в бюджет |
10 | Турдубаев Сьездбек Жумашалиевич | 110 | 0,26% | в бюджет |
11 | Самыйкожо Мирлан | 9 419 | 22,54% | да |
12 | Нурбек уулу Ормон | 7 800 | 18,67% | да |
13 | Сардарбеков Сабырбек | 488 | 1,17% | в бюджет |
14 | Ниязалиева Дамира Абаскановна | 6 440 | 15,41% | да |
№33 Нарынский избирательный округ | ||||
1 | Аянкулов Самат Шамусаевич | 1 200 | 3,21% | в бюджет |
2 | Джаанбаев Тойгонбай Сейитказиевич | 139 | 0,37% | в бюджет |
3 | Мадинов Орозобек Капарбекович | 343 | 0,92% | в бюджет |
4 | Жунусов Мелисбек Абдрасулович | 1 587 | 4,25% | в бюджет |
5 | Капаров Чынгыз Капарович | 923 | 2,47% | в бюджет |
6 | Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович | 7 779 | 20,82% | да |
7 | Сариев Акылбек Аблабекович | 1 504 | 4,03% | в бюджет |
8 | Бакасов Улан Болотбекович | 19 978 | 53,48% | да |
9 | Кылжыров Эсенбек Токонович | 509 | 1,36% | в бюджет |
10 | Абдылдаев Райымбек Жумагулович | 835 | 2,24% | в бюджет |
№34 Жети-Огузский избирательный округ | ||||
1 | Исмаилов Муратбек Кубанычбекович | 5 096 | 12,77% | да |
2 | Омуралиев Арыстанбек Мелисович | 823 | 2,06% | в бюджет |
3 | Абдрахматова Атыр Болотбековна | 3 293 | 8,25% | да |
4 | Айтакунов Бактыбек Кубатович | 1 348 | 3,38% | в бюджет |
5 | Иманкожоева Эркингуль Бекбачаевна | 827 | 2,07% | в бюджет |
6 | Казакбай уулу Замирбек | 796 | 1,99% | в бюджет |
7 | Жапаров Талантбек Рысбекович | 1 889 | 4,73% | в бюджет |
8 | Сулаев Жекшен Эсенбекович | 2 406 | 6,03% | да |
9 | Алымов Манас Кадырович | 1 155 | 2,89% | в бюджет |
10 | Монолдоров Дамир Черикович | 1 266 | 3,17% | в бюджет |
11 | Сагымбаев Канат Райымбекович | 678 | 1,70% | в бюджет |
12 | Кемелов Акыл Канатбекович | 2 908 | 7,29% | да |
13 | Малиев Арсланбек Касымакунович | 7 337 | 18,39% | да |
14 | Шамырканов Болотбек Муратбекович | 339 | 0,85% | в бюджет |
15 | Тологонов Бакыт Талантович | 1 515 | 3,80% | в бюджет |
16 | Эшмамбетов Руслан Толонович | 2 368 | 5,93% | да |
17 | Ибраев Саматбек Кулукеевич | 3 373 | 8,45% | да |
№35 Ак-Суйский избирательный округ | ||||
1 | Бараков Акбарбек Садырбекович | 2 205 | 5,91% | да |
2 | Каниметов Адыл Жанкорозович | 3 054 | 8,18% | да |
3 | Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич | 16 672 | 44,66% | да |
4 | Жанузаков Аманболду Медербекович | 626 | 1,68% | в бюджет |
5 | Абдылдаев Таалайбек Дюшекеевич | 637 | 1,71% | в бюджет |
6 | Мусалиев Кубан Болотбекович | 1 621 | 4,34% | в бюджет |
7 | Молдоташев Ишенбай Курманович | 2 209 | 5,92% | да |
8 | Болтуруков Омурбек Аярбергенович | 806 | 2,16% | в бюджет |
9 | Сарыбаев Тынчтыкбек Калмакович | 943 | 2,53% | в бюджет |
10 | Супатаева Альфира Илиясовна | 3 940 | 10,55% | да |
№36 Иссык-Кульский избирательный округ | ||||
1 | Тукунов Акжолтой Шакирбекович | 2 804 | 9,62% | да |
2 | Мамытова Назгуль Туратбековна | 1 221 | 4,19% | в бюджет |
3 | Хасанов Канат Зерликович | 1 871 | 6,42% | да |
4 | Мамбеталиева Анара Хамзаевна | 681 | 2,34% | в бюджет |
5 | Имеров Мирбек Жаныбаевич | 464 | 1,59% | в бюджет |
6 | Аджибаева Жаныл Бейшеновна | 2 031 | 6,97% | да |
7 | Маратов Мирлан Ильичевич | 3 211 | 11,02% | да |
8 | Сураналиев Талгат Чыныбекович | 2 104 | 7,22% | да |
9 | Аманбаев Искендер Эркинович | 345 | 1,18% | в бюджет |
10 | Орозбаев Таалайбек Айтбаевич | 995 | 3,41% | в бюджет |
11 | Сарбагышев Максатбек Канатбекович | 5 986 | 20,54% | да |
12 | Сарбагышев Талантбек Кыдыргазиевич | 4 257 | 14,61% | да |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-738544-ru.html
Вдоль северной объездной дороги Бишкека демонтируют незаконные объекты
Опубликован список граждан КР, нарушивших миграционное законодательство РФ
Президент США Джо Байден вновь оговорился и назвал себя своим мужем
Принадлежавший близким Равшана Джеенбекова пансионат вернули государству
Кандидат от партии "Эмгек" дарит мандат брату. В ЦИК пояснили ситуацию
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки