Фотографии: akipress.kg
2 января 2022, 15:15
Источник
akipress.kg
Комментарии
| _________________ | №___ | гор. Бишкек |
| Наименование нормы | Номер нормы |
| Норма снабжения расходным медицинским имуществом на 100 человек личного состава воинской части с фельдшером | 0301 |
| Норма снабжения расходным медицинским имуществом на 100 человек личного состава воинской части с врачом | 0302 |
| Норма снабжения расходным медицинским имуществом на 10 коек лазарета воинской части | 0303 |
| Норма снабжения расходным медицинским имуществом на 10 коек военного госпиталя | 0304 |
| Норма снабжения расходным медицинским имуществом для обеспечения амбулаторно-поликлинического приема на 100 человек, прикрепленных к военной поликлинике | 0305 |
| Наименование имущества | Ед. изм. | Код | Номера норм | ||||
| А | Б | В | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 |
| 1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СПИСКА "А" | |||||||
| Атропина сульфат | г | А03ВА01 | - | 0,2 | 0,5 | - | - |
| Атропина сульфат 0,1% р-р по 1 мл. | амп. | А03ВА01 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Дикаин | г | N01A | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Морфина гидрохлорид 1% р-р по 1 мл. | амп. | N02AF | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Пилокарпина гидрохлорид 2% р-р по 5 мл. | амп. | S01EB01 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Платифиллина гидротартрат 0,2% р-р по 1 мл. | амп. | A03AD | - | - | 10 | 10 | - |
| Прозерина 0,05% р-р по 1 мл. | амп. | A11 | - | 0.5 | 0,5 | 1 | 1 |
| Промедола 2% р-р по 1 мл. | амп. | N01A | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Серебра нитрат | г | AO1A | - | - | - | 2 | 0,5 |
| Стрихнина нитрата 0,1% р-рпо 1 мл. | амп. | S01XA | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Целанид 0,00025 табл. №30 | упак. | C01 | - | - | - | - | 1 |
| 2. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЩИЕ | |||||||
| Антациды | А02А | ||||||
| Алгедрат + Магния гидроксид + Симетикон 15 мл в пакете, 30 штук в упаковке | упак. | А02АХ | 2 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Алмагель 170,0 сироп | флак. | A02AX | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Маалокс сусп. пак. 15,0 №30 | упак. | A02AX | - | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Маалокс таб 400мг №20 | упак. | A02AX | - | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Желез желудка секрецию понижающее средство | A02B | ||||||
| Квамател 20 мг №28 в капсулах, таблетках. | уп | A02BA03 | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Квамател флак.20мг №5 с р-лем | уп | A02BA03 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Антисептическое кишечное и вяжущее средство | |||||||
| Вис-Нол 20мг №30 в капсулах, таблетках. | упак. | A02BX05 | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Препараты для лечения язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальнойрефлюксной болезни | А02В | ||||||
| Омепразол 20 мг, капсулы кишечнорастворимые, 10 штук в упаковке | упак. | А02В | 0,1 | 0,5 | 5 | 2 | 0,5 |
| Препараты для лечения функциональных нарушений кишечника | А03А | ||||||
| Дротаверина 2% р-р для инъекций, 2 мл в амп. | амп. | A03AD02 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Дротаверин 40 мг в таб, 100 штук в упаковке | упак. | А03AD02 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Стимуляторы моторики ЖКТ | A03F | ||||||
| Метоклопрамид 10 мг в таб, 100 шт. в упаковке | упак. | A03FA01 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Ветрогонное средство | A03 | ||||||
| Эспумизан 40мг №25 в капсулах, таблетках. | упак. | A03AX | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Эспумизан капли 30 мл | упак. | A03AX | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Спазмолитическое средство | |||||||
| Но-шпа 40мг 2мл № 5. | упак. | A03AD02 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Папаверин г/х 2% 2,0 №10 амп. | упак. | A03AD01 | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Желчегонное средство и желчегонное средство растительного происхождения | A05 | ||||||
| Аллахол №10 в капсулах, таблетках. | упак. | A05AX | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Холосас 150 мл | флак. | A05AX | - | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Противодиарейное средство | A07 | ||||||
| Лоперамид 0,002 №20 в капсулах, таблетках. | упак. | A07DA03 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Противодиарейное средство растительного происхождения | |||||||
| Энтобан сироп 90мл | A07X | - | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Пищеварительное ферментное средство | A09A | ||||||
| Мезим форте №20 капсулах, таблетках. | упак. | A09AA02 | - | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Фестал №100 драже, капсулах, таблетках. | упак. | A09AA | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Слабительное средство | A06 | ||||||
| Бисакодил №10 супп. | упак. | A06AB02 | - | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Медицинский иммунобиологический препарат - пробиотик | A07 | ||||||
| Бифидумбактерин 5 доз №10 фл | упак. | A07FA | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Энтеросорбирующее средство | А07 | ||||||
| Активированный уголь 250 мг в таблетках, 10 штук в упаковке | упак. | А07ВА01 | 5 | 5 | 15 | 20 | 2 |
| Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | А09А | ||||||
| Панкреатин 25 ЕД таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 60 шт. в уп. | упак. | А09АА02 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 1,7 | 1 |
| Витамины | |||||||
| Никотиновая кислота 1% 1,0 №10 | упак. | C10AD02 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Цианкаболамин 500 мгк 1 мл №10 | упак. | B03BA01 | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Витамины группы B + прочие препараты | |||||||
| Витаксон р-р д/и 2мл №5 ампулах | упак. | A11EX | - | - | 1 | 2 | 5 |
| Витаксон №60 капсулах, таблетках. | упак. | A11EX | - | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Поливитаминное средство + минералы | |||||||
| Дуовит №40 драже, капсулах, таблетках. | упак. | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Кальциево-фосфорного обмена регулятор | А12АА | ||||||
| Кальций Д3 Никомед № 50в таблетках. | упак. | A12AX | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Кальция глюконат 0,5 № 10 таблетках. | упак. | A12AA03 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Поливитамины в комбинации с другими препаратами | A11А | ||||||
| Поливитамины (состав: витамины А, Е, В, Р, С, РР и минералы) таблетки, 60 штук в упаковке | упак. | А11АА04 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Витамин Ви его комбинации с витаминами Ви В | A11D | ||||||
| Тиамина 5% раствор для инъекций, 1 мл в амп. | амп. | A11DA01 | 3 | 10 | 40 | 80 | 5 |
| Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | A11G | ||||||
| Аскорбиновой кислоты 5% раствор для инъекций, 2 мл в ампулах | амп. | A11GA | 3 | 10 | 50 | 150 | 3 |
| Аскорбиновая кислота 50 мг в драже, 500 штук в упаковке | упак. | A11GA | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Другие витаминные препараты | А11Н | ||||||
| Пиридоксина 5% р-р для инъекций, 1 мл в амп. | амп. | A11HA02 | 4 | 6 | 40 | 80 | 5 |
| Препараты кальция | А12АА | ||||||
| Кальция глюконата 10% раствор для инъекций, 10 мл в ампулах | амп. | А12АА03 | 3 | 5 | 20 | 30 | 3 |
| Антикоагулянтное средство прямого действия для местного применения + прочие препараты | |||||||
| Гепариновая мазь 25,0 | C05BA53 | - | - | 2 | 5 | 10 | |
| Лиотон 1000 гель 30 г | B01AB01 | - | - | 2 | 5 | 5 | |
| Гепатопротекторное средство | A05 | ||||||
| Фосфоглив №50 драже, капсулах, таблетках. | упак. | A05BA | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Холудексан 300мг №20 в капсулах, таблетках. | упак. | A05AA02 | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Эссенциале 5,0 №5 амп | упак. | A05C | - | 2 | 5 | 5 | 10 |
| Эссенциале-форте. 300мг №30 в капсулах, таблетках. | упак. | A05C | - | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Геморроя средство лечения | |||||||
| Анестезол № 10 суппоз. ректальные | упак. | C05AD03 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Антитромботические средства | |||||||
| Гепарина натрия (5000 ЕД в 1 мл) раствор для инъекций, 5 мл во флаконе | флак. | В01А | - | 0,5 | 2 | 3 | 0,3 |
| Антифибринолитические средства | В02А | ||||||
| Аминокапроновой кислоты 5% раствор для инъекций, 100 мл во флаконе | флак. | В02АА01 | - | - | - | 2 | 1 |
| Витамин К и другие гемостатики | В02В | ||||||
| Этамзилата 12,5% р-р для инъекц. 2 мл в амп. | амп. | В02ВХ01 | - | 1 | 4 | 5 | 1 |
| Кровь и препараты крови | В05А | ||||||
| Декстрана средней мол-й массы 30000 - 40000 раствор для инфузий, 400 мл во флаконе | флак. | В05АА05 | - | - | 3 | 7 | 1 |
| Гидроксиэтилкрахмала 6% раствор для инфузий, 500 мл в полимерном контейнере | компл. | В05АА07 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Растворы для внутривенного введения | В05В | ||||||
| Декстрозы 40% раствор для инъекций, 10 мл в ампулах | амп. | В05ВА03 | 5 | 10 | 80 | 120 | 5 |
| Декстрозы 5% раствор для инфузий, 400 мл в полиэтиленовом мешке, в комплекте со стерильным устройством однократного применения для вливаний кровезаменителей и инфузионных растворов | компл. | В05ВА03 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| Ирригационные растворы | В05С | ||||||
| Натрия хлорид 0,9% раствор для инфуз, 500 мл | флак. | В05СВ01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 |
| Натрия хлорид 0,9% раствор для инъекц, 10 мл | амп. | В05СВ01 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Добавки к растворам для внутривенного введения | В05Х | ||||||
| Кальция хлорида 10% раствор для инъекций, 10 мл в ампулах | амп. | В05ХА07 | 3 | 3 | 20 | 30 | 3 |
| Магния сульфата 25% раствор для инъекций, 10 мл в ампулах | амп. | В05ХА05 | - | 2 | 20 | 30 | 1 |
| Антиаритмические препараты, классы I и III | С01В | ||||||
| Лидокаина 10% р-р для инъекций, 2 мл в амп. | амп. | С01ВВ01 | - | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | С01С | ||||||
| Эпинефрина гидрохлорида 0,1% раствор для инъекций, 1 мл в ампулах | амп. | С01СА24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | С01D | ||||||
| Нитроглицерин 0,5 мг в таблетке, 40 штук в упаковке | упак. | C01DA02 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Вазодилатирующее средство | |||||||
| Пентоксифилин 2% 5мл. №10 ампул | упак. | C04AD03 | - | - | 2 | 5 | 3 |
| Антиагрегантное средство | N02 | ||||||
| Кардиомагнил 75 мг №30 в таблетках. | упак. | N02BA51 | - | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Тромбо АСС 100 мг №30 в таблетках. | упак. | N02BA | - | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Седативное средство | N05 | ||||||
| Корвалол 25,0 инд.упк | флак. | N05CM | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Седативное средство растительного происхождения | N05 | ||||||
| Валерианы настойка 30,0 | флак. | N05CM09 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| Персен 70 мг № 40 драже, капсулах, таблетках. | упак. | N05CM | |||||
| Коронародилатирующее средство рефлекторного действия | C01 | ||||||
| Валидол с глюкозой 0,06 № 10 в таблетках. | упак. | C01EX | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| Диуретическое средство | С03 | ||||||
| Диакарб 250 мг №30 таблетки | упак. | S01EC01 | - | - | 2 | 5 | 3 |
| Фуросемид 0,04 № 50 таблетки | упак. | C03CA01 | - | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Диуретическое калийсберегающее средство | |||||||
| Верошпирон таб. 25мг № 20 таблетки | упак. | C03DA01 | - | - | 5 | 8 | 5 |
| Средство лечения доброкачественной гиперплазии простаты растительного происхождения | |||||||
| Простамол уно №30 в капсулах | упак. | G04CX02 | - | 1 | 5 | 8 | 5 |
| Простатита хронического средство лечения | |||||||
| Простакор 5 мг №10 в ампулах | упак. | G04BX | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Диуретическое средство растительного происхождения | |||||||
| Канефрон Н №60 драже | упак. | G04BX | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Фитолизин 100,0 паста | упак. | G04BX | - | - | 2 | 5 | 3 |
| Диуретики | C03А | ||||||
| Гидрохлоротиазид 25 мг таблетки, 10 штук в упаковке | упак. | С03АА03 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Фуросемида 1% раствор для инъекций, 2 мл в ампулах | амп. | С03СА01 | - | 1 | 5 | 10 | 1 |
| Спиронолактон 25 мг в таблетке, 20 штук в упаковке | упак. | C03DA01 | - | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 |
| Селективные блокаторы кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом | С08С | ||||||
| Амлодипин 5 мг в таблетке, 30 штук в упаковке | упак. | С08СА01 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Нифедепин 10 мг в таблетке, покрытой оболочкой, 30 штук в упаковке | упак. | С08СА05 | - | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Верапамил 80 мг в таблетке, покрытой оболочкой, 50 штук в упаковке | амп. | C08DA01 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ингибиторы АПФ | С09А | ||||||
| Эналаприл 10 мг в таблетке, 20 штук в упаковке | упак. | С09АА02 | - | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Диротон 10мг № 28 в капсулах, таблетках. | упак. | C09AA03 | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Каптоприл 0,025 № 40 в капсулах, таблетках. | упак. | C09AA01 | - | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Эднит 10 мг №20 в капсулах, таблетках. | упак. | C09AA02 | - | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | D06 | ||||||
| Флуконазол 50 мг в капсуле, 7 штук в упаковке | упак. | D06 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 |
| Антибиотик-аминогликозид | J01G | ||||||
| Гентамицин с-т 4%-2 мл №10 в ампулах | флак | J01GB03 | - | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Канамицина сульфат 1,0 | флак | A07AA08 | - | 1 | 4 | 10 | 5 |
| Антибиотик-тетрациклин | J01AA | ||||||
| Тетрациклина г/х 0,1 № 20 | упак. | J01AA07 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Тетрациклиновая 1% 10г. гл.мазь | упак. | J01AA07 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Тетрациклиновая мазь 3% 15,0 | упак. | J01AA07 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Антибиотик-цефалоспорин | J01D | ||||||
| Цефтриаксон 1,0 в/в в/м №1 | флак. | J01DD04 | - | - | 2 | 5 | 5 |
| Антибиотик-макролид | J01F | ||||||
| Эритромицин мазь 1% 15,0 | упак. | J01FA01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Эритромицин табл. 0,25 №20 | упак. | J01FA01 | - | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Антибиотик | |||||||
| Левомицетин 0,5 №10в капсулах, таблетках. | упак. | D06AX02 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Левомицетин гл.капли 0,25% 5,0 | флак. | D06AX02 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Линимент синтомицин 10%-25,0 | тюб. | A07AA | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Противочесоточное средство | P03 | ||||||
| Серная мазь простая 33% 25,0 | тюб. | P03AA | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Дерматопротекторное средство | D02 | ||||||
| Вазелин мед.25,0 | тюб. | D02AC | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Глицерин 100,0 | флак. | A06AX01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Цинковая мазь 25,0 | тюб. | D02AB | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Венотонизирующее и венопротекторное средство | C05C | ||||||
| Троксевазин 2% 40,0 гель | тюб. | C05CA04 | - | - | 2 | 4 | 3 |
| Троксевазин 300 мг №50 в капсулах, таблетках. | упак. | C05CA04 | - | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | D06C | ||||||
| Диоксометилтетрагидропирамидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол мазь, 50 г в упаковке | упак. | D06C | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| Антисептики и дезинфицирующие средства | D08А | ||||||
| Водорода пероксид | кг | D08AX01 | 0,1 | 0,2 | 1 | 2 | 0,05 |
| Дезинфицирующее средство для обработки рук хирурга в упаковке | л | D08AX | 3 | 3 | 5 | 10 | 5 |
| Йода + (Калия йодид + Этанол) 5% спиртовой раствор, 1 мл в ампулах | амп. | D08AG03 | 10 | 10 | 30 | 50 | 5 |
| Нитрофурал 20 мг в таблетке для приготовления раствора для наружного применения, 10 штук в упаковке | упак. | D08AF01 | 4 | 6 | 30 | 15 | 5 |
| Хлоргексидинабиглюконата 20% раствор (концентрат для местного и применения) | л | D08AC02 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | 2 |
| Этанол (спирт этиловый 95%) | кг | D08AX08 | 0,5 | 0,7 | 8 | 12 | 0,3 |
| Брилиантовой зелени 1% спирт.р-р 10,0 | флак. | D08AX | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Борная к-та спирт. р-р 3% 10,0 | флак. | D08AD | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Гидроперит 1,5г №8 в таблетках. | упак. | D02AE | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Калия перманганат 3,0 | флак. | D08AX06 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Люголя р-р с глицерином 30 | флак. | D08AG | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Формидрон 50 мл | флак. | D08AX | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Линимент бальзам по Вишневскому 40,0 | флак. | D08AX | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
| Теймурова паста 50,0 | упак. | D08AD | |||||
| Местнораздражающее средство природного происхождения | M02 | ||||||
| Бальзам "Золотая звезда" 4 гр | упак. | M02AX | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| Випросал -В 30,0 мазь | тюб. | M02AX | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Камфорное масло 30 мл | упак. | M02AX10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Спирт камфорный 30,0 | флак. | C01EB02 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Местнораздражающее средство растительного происхождения | M02A | ||||||
| Скипидарная мазь 20% 25,0 | упак. | M02AX10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Эспол 30,0 мазь | тюб. | M02AB | - | - | 5 | 6 | 4 |
| Местнораздражающее средство | M02A | ||||||
| Финалгон мазь 40 гр. | тюб. | M02AX10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
| Капсикам мазь 30г | тюб. | M02AX10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Антисептическое и местнораздражающее средство | R07 | ||||||
| Аммиак р-р 10%-50,0 | флак. | R07AB | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Противомикробные препараты и антисептики | G01A | ||||||
| Клотримазола 1% мазь20 г в тубе | упак. | G01AF02 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 |
| Кортикостероиды системного действия | Н02 | ||||||
| Дексаметазона 0,1% глазные капли, 5 мл во флаконе | флак. | Н02АВ02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Преднизолона 30 мг/мл р-р для инъекций, 1 мл в ампулах | амп. | Н02АВ06 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Глюкокортикостероид для местного применения | |||||||
| Гидрокартизон мазь 1% -10,0 | тюб. | S01BA02 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Гидрокартизона ацетат амп. 2,5% 2,0 № 10 | упак. | S01BA02 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Синафлана мазь 0,025% 15,0 | тюб. | D07AC04 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Глюкокортикостероид для местного применения + антибиотик-тетрациклин | |||||||
| Гиоксизон мазь 10,0 | тюб. | D07CA01 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Дексаметазон - 0,4% 1мл №10 в ампулах | упак. | H02AB02 | - | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Дексаметазон 0,5 мг №50 в капсулах, таблетках. | упак. | H02AB02 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Глюкокортикостероид для местного применения + противогрибковое средство | D07 | ||||||
| Лоринден А мазь 15,0 | тюб. | D07XB01 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Лоринден С мазь 15,0 | тюб. | D07BB01 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Глюкокортикостероид для местного применения + кератолитическое средство | D07 | ||||||
| Акридерм ГК 15г крем | тюб. | D07XC01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Противогрибковое средство | |||||||
| Нистатин 500000 ЕД № 10 в таблетках. | упак. | G01AA01 | - | 2 | 5 | 6 | 5 |
| Флуканазол 0,15 №1 в капсулах, таблетках. | упак. | J02AC01 | - | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Экзодерил 1% - 10 мл раствор | флак. | D01AE22 | - | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Миконазол крем 2% 15,0 | A07AC01 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| Репарации тканей стимулятор | D03 | ||||||
| Бепантен 5% 30,0 крем | тюб. | D03AX03 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Пантенол аэр. 5% 58 г | флак. | D03AX03 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Хондроитин 5% 30,0 | тюб. | M01AX25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Хондроитин 250мг №50 в капсулах, таблетках. | упак. | M01AX25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Хондроксид 250 мг №60в капсулах, таблетках. | упак. | M01AX25 | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Хондроксид мазь 30,0 - 5% | тюб. | M01AX25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Регидратирующее средство | |||||||
| Ацесоль 400 мл р/р для инф | флак. | B05BB01 | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Дисоль 400,0 мл р/р для инф | флак. | B05BB01 | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Регенерации тканей стимулятор | |||||||
| Актовегин 200 мг №50 в капсулах, таблетках. | упак. | B06AB | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Актовегин 5,0 №5 в ампулах | упак. | B06AB | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Питания углеводного и парентерального средство | B05 | ||||||
| Глюкоза 40% -10,0 № 10 | упак. | B05AA | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Глюкоза 5% 250,0 | флак. | B05AA | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Инфезол 40 мг 250 мл | флак. | B05BA10 | - | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Противомикробное средство комбинированное | J01 | ||||||
| Бисептол 480 мг № 20в капсулах, таблетках. | упак. | J01EE01 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ингалипт спрей 30 мл | флак. | R02AA20 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Левомиколь мазь 40,0 | тюб. | D06C | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Противомикробное средство - фторхинолон | J01 | ||||||
| Левоксимед 500мг №7 в капсулах, таблетках. | упак. | J01MA12 | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Левоксимед 0,5% 5 мл гл/ушные капли | флак. | J01MA12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Левофлоксацин 100 мл | флак. | J01MA12 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Ципрокс 500 мг 100,0 | флак. | J01MA02 | - | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ципрофлаксацин 500 мг №10 капсулах, таблетках. | упак. | J01MA02 | - | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Мазь стрептоцидовая 10% 25,0 | тюб. | D06BA | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Стрептоцид 0,3 № 10 в капсулах, таблетках. | упак. | D06BA | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| Противомикробное средство - оксихинолин | J01X | ||||||
| Нитроксолин 50 мг №50в капсулах, таблетках. | упак. | J01XX07 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Противомикробное и противопротозойное средство | J01X | ||||||
| Трихопол 0,5% 100,0 | упак. | P01AB01 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Фуразалидон 0,05,№ 10в капсулах, таблетках. | упак. | G01AX06 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| Противомикробное средство | A01A | ||||||
| Метрогил дента 20,0 гель | тюб. | A01AB11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Противомикробное средство - нитрофуран | J01X | ||||||
| Фурадонин 0,5 № 10в капсулах, таблетках. | упак. | J01XE01 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| Фурамаг 50 мг № 30в капсулах, таблетках. | упак. | J01XE01 | - | 1 | 4 | 6 | 5 |
| Фурацилин 20 мг №10в капсулах, таблетках. | упак. | D08AF01 | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Антигельминтное и противопротозойное средство | P02C | ||||||
| Альбендазол 200мг №10 в капсулах, таблетках. | упак. | P02CA03 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Гельминтокс 125мг №6 в капсулах, таблетках. | упак. | P02CC01 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Декарис 50мг № 2 в капсулах, таблетках. | упак. | P02CE01 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Плазмозамещающее средство | B05 | ||||||
| Альбумин р-р д/инф. 10% 100,0 | флак. | B05AA01 | - | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Полиглюкин 200,0 | флак. | B05AA05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Полиглюкин р-р 6% 400,0 | флак. | B05AA05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Реосорбилакт р-р для инф. 200мл | флак. | B05XA31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Реосорбилакт р-р для инф. 400мл | флак. | B05XA31 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Тетрациклины | J01A | ||||||
| Доксициклин0,1 г активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке | упак. | J01AA02 | 10 | 15 | 30 | 40 | 6 |
| Амфениколы (J01B) | |||||||
| Хлорамфеникол 500 мг в таблетке, 10 штук в упаковке | упак. | J01BA01 | 2 | 5 | 15 | 30 | 2 |
| Бета-лактамные антибактериальные препараты | J01C | ||||||
| Амоксициллин 500 мг в таб, 20 шт. в упаковке | упак. | J01CA04 | 1 | 3 | 10 | 12 | 2 |
| Амоксициллин + Клавулановая кислота 500 мг + 125 мг в таблетке, 10 штук в упаковке | упак. | J01C | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 |
| Ампициллин 0,5 г порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения во флаконе | флак. | J01CA01 | 10 | 15 | 200 | 250 | 16 |
| Бензилпенициллин 1000000 ЕД порошок для приготовления р-ра для в/в и в/м введения | флак. | J01CE01 | 20 | 100 | 500 | 800 | 20 |
| Бензатинабензилпенициллин + Бензилпенициллинпрокаина, 1200000 ЕД + 300 000 ЕД, порошок для приготовления суспензии для в/м введения во флаконе | флак. | J01CE | - | - | 50 | 50 | 3 |
| Другие антибактериальные препараты | J01D | ||||||
| Цефазолин1 г порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения во флаконе | флак. | J01DB04 | 5 | 5 | 20 | 25 | 5 |
| Цефотаксим1 г порошок для приготовления раствора для в/в и в/м введения во флаконе | флак. | J01DD01 | 5 | 5 | 20 | 25 | 5 |
| Макролиды, линкозамиды и стрептограмины | J01F | ||||||
| Азитромицин 250 мг в капс., 6 шт. в упаковке | упак. | J01FA10 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| Эритромициновая глазная мазь (10000 ЕД в 1 г), 15 г в тубе | упак. | J01FA01 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 |
