Фотографии: akipress.kg
7 февраля 2022, 14:20
Источник
akipress.kg
Комментарии
| Наименование | Код | Прил | Итого | Бюджет | Спецсредства | |||
на конец | на начало | на конец | на начало | на конец | на начало | |||
| АКТИВЫ | ||||||||
| Нефинансовые активы | ||||||||
| Основные фонды | 010 | 1 | 79 593 396,95 | 79 350 211.12 | 243 185.83 | |||
| Запасы | 020 | 2 | 1 491 970,87 | 1 491 970.87 | ||||
| Ценности | 030 | 3 | ||||||
| Непроизведенные активы | 040 | 4 | ||||||
| Итого нефинансовые активы | 050 | 81 085 367,82 | 80 842 181,99 | 243 185.83 | ||||
| Финансовые активы | ||||||||
| Внутренние финансовые активы | ||||||||
| Валюта и депозиты | 060 | 5 | ||||||
| Ценные бумаги, кроме акций | 070 | 6 | ||||||
| Кредиты и займы | 080 | 7 | ||||||
| Акции и другие формы участия в капитале | 090 | 8 | ||||||
| Прочая внутренняя дебиторская задолженность | 100 | 9 | ||||||
| Резерв на безнадежные долги | 110 | |||||||
| Внешние финансовые активы | ||||||||
| Валюта и депозиты | 120 | 5 | ||||||
| Ценные бумаги, кроме акций | 130 | 6 | ||||||
| Кредиты и займы | 140 | 7 | ||||||
| Акции и другие формы участия в капитале | 150 | 8 | ||||||
| Прочая внешняя дебиторская задолженность | 160 | 9 | ||||||
| Итого финансовые активы | 170 | |||||||
| Итого активы | 180 | 81 085 367.82 | 80 842 181.99 | 243 185.83 | ||||
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Обязательства | ||||||||
| Внутренние обязательства | ||||||||
| Ценные бумаги, кроме акций | 190 | 10 | ||||||
| Внутренние заимствования | 200 | 11 | ||||||
| Прочие внутренние обязательства | 210 | 12 | ||||||
| Внешние обязательства | ||||||||
| Внешние заимствования | 220 | 11 | ||||||
| Прочие внешние обязательства | 230 | 12 | ||||||
| Итого обязательства | 240 | |||||||
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | ||||||||
| Чистая стоимость активов | 250 | 13 | 81 035 367,82 | 80 842 181,99 | 243 185,83 | |||
| Итого чистые активы | 260 | 81 085 367,82 | 80 842 181,99 | 243 185,83 | ||||
| Итого обязательства и чистые активы | 270 | 81 085 367,82 | 80 842 181,99 | 243 185.83 |
| Руководитель |
| Главный бухгалтер |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-748409-ru.html
Жители РТ направили более $320 тысяч, отложенных на хадж, на развитие своих сел
Глава кабмина взял под личный контроль расследование ЧП на месторождении Джеруй
Глава кабмина взял под контроль расследование трагического инцидента на Джеруе
Ломбарды на пороге больших перемен: кабмин вводит новые жесткие стандарты
Кабмин планирует значительно увеличить взносы за военную службу
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+

Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки