Фотографии: akipress.kg
22 марта 2022, 18:41 Источник akipress.kg Комментарии
№ | наименование айылных кенешей | наименование и номер избирательных округов | кол-во УИК | кол-во мандатов | резерв для женщин (не менее 30% по каждому округу) | всего кандидатов | в том числе, женщины | |
Всего по респ: | 46 | 52 | 243 | 96 | 491 | 160 | ||
Чуйская область | ||||||||
всего по обл. | 17 | 17 | 75 | 33 | 141 | 49 | ||
Московская ТИК | ||||||||
Всего: | 6 | 6 | 21 | 10 | 31 | 13 | ||
1 | Александровка айылный кенеш | №1 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
№2 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
№3 изб. округ | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||
№4 изб. округ | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
№5 изб. округ | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
№6 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||
Кеминская ТИК | ||||||||
Всего по району: | 6 | 6 | 33 | 14 | 61 | 19 | ||
Итого: | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 | 6 | ||
2 | Жаны-Алыш айылный кенеш | №1 изб. округ | 1 | 11 | 4 | 16 | 6 | |
Итого: | 2 | 2 | 11 | 5 | 17 | 4 | ||
3 | Кара-Булак айылный кенеш | №1 изб. округ | 1 | 7 | 3 | 13 | 4 | |
№2 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||
Итого: | 3 | 3 | 11 | 5 | 28 | 9 | ||
4 | Кок-Ойрок айылный кенеш | №1 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | |
№2 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||
№3 изб. округ | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
Сокулукская ТИК | ||||||||
Итого: | 5 | 5 | 21 | 9 | 49 | 17 | ||
5 | Сокулук айылный кенеш | №1 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | |
№2 изб. округ | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | |||
№3 изб. округ | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
№4 изб. округ | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 | |||
№5 изб. округ | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | |||
Иссык-Кульская область | ||||||||
Тонская ТИК | ||||||||
всего по области: | 1 | 3 | 11 | 4 | 26 | 11 | ||
итого: | 1 | 3 | 11 | 4 | 26 | 11 | ||
6 | Каджи-Сай айылный кенеш | №1 изб. округ Каджи-Сай | 3 | 11 | 4 | 26 | 11 | |
Ошская область | ||||||||
Всего по области: | 18 | 20 | 83 | 33 | 177 | 61 | ||
Араванская ТИК | ||||||||
Итого: | 9 | 9 | 31 | 14 | 65 | 26 | ||
7 | С. Юсуповский айылный кенеш | №1 Октябрь | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | |
№2 Араван | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||
№3 Победа | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
№4 Токтогул | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | |||
№5 Бирлик | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | |||
№6 Хамза | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | |||
№7 Сайдахматов | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
№8 Хабиб Абдулла | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||
№9 Кызыл-Дөбө | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | |||
Кара-Суйская ТИК | ||||||||
Всего по району: | 9 | 11 | 52 | 19 | 112 | 35 | ||
Итого: | 3 | 3 | 21 | 7 | 48 | 12 | ||
8 | Ак-Ташский айылный кенеш | №1 Ак-Таш | 1 | 10 | 3 | 21 | 5 | |
№2 Жылкелди | 1 | 9 | 3 | 23 | 5 | |||
№3 Барак | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
Итого: | 6 | 8 | 31 | 12 | 64 | 23 | ||
9 | Толойконский айылный кенеш | №1 Озгур | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
№2 Төлөйкөн | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | |||
№3 Учар | 1 | 5 | 2 | 18 | 7 | |||
№4 Жапалак | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||
№5 Кыргызстан | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
№6 Дыйкан-Кыштак | 3 | 12 | 4 | 18 | 5 | |||
Жалал-Абадская область | ||||||||
Всего по области: | 6 | 8 | 42 | 14 | 94 | 22 | ||
Аксыйская ТИК | ||||||||
Итого: | 3 | 3 | 21 | 7 | 32 | 7 | ||
10 | Кара-Жыгачский айылный кенеш | №1 Кара-Жыгач | 1 | 10 | 3 | 17 | 3 | |
№2 Сын | 1 | 8 | 3 | 10 | 3 | |||
№3 Дардак-Добо | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
Сузакская ТИК | ||||||||
Итого: | 3 | 5 | 21 | 7 | 62 | 15 | ||
11 | Кок-Артский айылный кенеш | №1 Жалгыз Жангак | 3 | 10 | 3 | 32 | 7 | |
№2 Жерге-Тал | 1 | 8 | 3 | 25 | 7 | |||
№3 Мазар-Булак | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
Нарынская область | ||||||||
всего по области: | 4 | 4 | 32 | 12 | 53 | 17 | ||
Ат-Башинская ТИК | ||||||||
Итого: | 3 | 3 | 21 | 8 | 39 | 11 | ||
12 | Казыбекский айылный кенеш | №1 Казыбек | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | |
№2 Н.Үсөналиев орто мектеби | 1 | 9 | 3 | 18 | 4 | |||
№3 Жаны-Куч | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | |||
Ак-Талинская ТИК | ||||||||
Итого: | 1 | 1 | 11 | 4 | 14 | 6 | ||
13 | Тоголок-Молдоский айылный кенеш | №1 Кара-Ой | 1 | 11 | 4 | 14 | 6 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-756287-ru.html
У здания парламента Абхазии стреляли: один депутат скончался от ранений
В Жогорку Кенеше просят сделать обязательным оформление авто при покупке
Развивать в Кыргызстане медицинский туризм предложили в Жогорку Кенеше
Штраф в миллион сомов за пожары на рынках. Депутаты отклонили законопроект
Депутат предлагает легализовать в Кыргызстане легкий вид наркотиков
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки