Фотографии: knews.kg
29 августа 2022, 17:00 Источник knews.kg Комментарии
Доходы | Общие расходы | Сальдированный финансовый результат | ||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Всего | 30 488,7 | 46 120,0 | 20 219,1 | 27 691,2 | 10 268,1 | 18 418,1 |
Банки | 25 096,1 | 40 433,2 | 16 416,7 | 23 524,0 | 8 678,1 | 16 899,7 |
Ломбарды | 482,9 | 443,5 | 450,2 | 279,0 | 32,7 | 163,3 |
Кредитные союзы | 115,0 | 118,0 | 103,3 | 83,4 | 11,7 | 34,6 |
Микрокредитные организации | 3 820,2 | 3 936,2 | 2 458,9 | 2 743,1 | 1 361,1 | 1 193,0 |
Страховые организации | 947,8 | 1 164,5 | 772,1 | 1 040,6 | 175,7 | 123,9 |
Прочие организации | 26,7 | 24,6 | 17,9 | 21,1 | 8,8 | 3,6 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-779257-ru.html
Кыргызстан умеет в себя влюблять - сибирячка Алена о жизни в Бишкеке
Сливки из России не пропустили в Кыргызстан
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 декабря: без осадков
Кыргызстанский писатель стал лауреатом премии имени Фазиля Искандера
Кыргызстанская компания будет поставлять питьевую воду в Узбекистан
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки