Фотографии: knews.kg
14 октября 2022, 11:45 Источник knews.kg Комментарии
III квартал | В процентах к соответствующему периоду предыдущего года | ||
2021 | 2022 | ||
Всего | 6 382,69 | 7 242,09 | 113,5 |
Население трудоспособного возраста | 7 176,05 | 8 100,85 | 112,9 |
из него: | |||
мужчины | 7 352,61 | 8 282,30 | 112,6 |
женщины | 7 118,35 | 8 027,61 | 112,8 |
Пенсионеры | 5 683,09 | 6 447,23 | 113,4 |
Дети | 5 368,77 | 6 149,98 | 114,6 |
из них в возрасте, лет: | |||
от 0 до 7 | 4 738,69 | 5 463,41 | 115,3 |
от 7 до 14 | 5 588,76 | 6 374,01 | 114,1 |
14 — 17 | 6 118,09 | 6 988,66 | 114,2 |
Отдел статистики домашних хозяйств управления статистики устойчивого развития и окружающей среды | | e-mail: nkerimalieva@stat.kg; | тел. + 996 (312) 324691 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-785468-ru.html
МИД: Численность кыргызстанцев в России сокращается
Кыргызстан и Беларусь подписали соглашение об экспортных кредитах
Клуб "Алай" стал обладателем Суперкубка Кыргызстана по футзалу
Бизнес просит продлить мораторий на проверки рынков Кыргызстана
В Москве открылось представительство ГИК Кыргызстана
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки