Фотографии: akipress.kg
30 ноября -0001, 0:00 Источник akipress.kg Комментарии
Жолчиев Данияр Бакирович | - | советник посольства Кыргызской Республики в Афганистане, руководитель экспедиции; |
Э.М. | - | старший офицер Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; |
Маматалиев Данияр Исмаилович | - | начальник Кара-Сууйского районного ветеринарного управления Ошской области Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики; |
Зайнидинов Акжол Кубанычович | - | ведущий специалист отдела по работе с кайрылманами и беженцами управления по вопросам миграции Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики; |
Усукеев Зарылбек Абдылдаевич | - | старший инспектор управления противоэпизоотического надзора Ветеринарной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики; |
Марипов Абдирашит Маматисакович | - | врач-кардиолог Национального центра кардиологии и терапии имени академика М.Миррахимова при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики; |
Алиев Абдысамат Салмоорбекович | - | врач-стоматолог Чуйской областной стоматологической поликлиники; |
Мырзалиева Индира Замировна | - | ассистент кафедры акушерства и гинекологии Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К.Ахунбаева; |
Канназарова Азиза Абасбековна | - | врач-терапевт, семейный врач Центра семейной медицины № 6 г.Бишкек; |
Абдыразаков Кантөрө Абдыкадырович | - | врач-инфекционист Ошской городской клинической больницы. |
№ | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма |
1 | Парацетамол, 500 мг | штук | 100 | 20,00 | 2000 |
2 | Парацетамол, 200 мг | штук | 200 | 4,71 | 942 |
3 | Парацетамол, свеча 0,25 мг | штук | 200 | 45,21 | 9042 |
4 | Ибупрофен, с 3-х месяцев суспензия 100 мг | флакон | 100 | 171,41 | 17141 |
5 | Ибупрофен, с 1 года суспензия 200 мг | флакон | 100 | 277,49 | 27749 |
6 | Ибупрофен, с 6 лет суспензия 200 мг | флакон | 100 | 128,21 | 12821 |
7 | Ацетилсалициловая кислота, 500 мг | таблетки | 200 | 7,36 | 1472 |
8 | Амоксициллин,500 мг | упаковка | 200 | 65,70 | 13140 |
9 | Амоксициллин, 250 мг | упаковка | 200 | 36,32 | 7264 |
10 | Бисептол, таблетки 480 мг № 10 | конвалюта | 200 | 104,98 | 20996 |
11 | Ципрофлоксацин, таблетки 500 мг № 10 | упаковка | 200 | 36,99 | 7398 |
12 | Метронидазол, таблетки 250 мг № 10 | упаковка | 200 | 25,45 | 5090 |
13 | Но-шпа, таблетки 40 мг № 100 | упаковка | 50 | 195,30 | 9765 |
14 | Мезим форте, таблетки 3500 ЕД № 20 | упаковка | 100 | 79,90 | 7990 |
15 | Линекс, капсулы 280 мг № 32 | упаковка | 100 | 308,64 | 30864 |
16 | Эуфиллин, таблетки 150 мг № 30 | конвалюта | 100 | 17,86 | 1786 |
17 | Сальбутамол, аэрозоль 0,1 мг | флакон | 100 | 139,95 | 13995 |
18 | Ортофен, таблетки 25 мг № 10 | конвалюта | 100 | 25,71 | 2571 |
19 | Диклофенак, таблетки 25 мг № 10 | конвалюта | 100 | 25,82 | 2582 |
20 | Нитроксолин, таблетки 50 мг № 50 | конвалюта | 100 | 94,60 | 9460 |
21 | Кордиамин, таблетки 250 мг № 10 | конвалюта | 20 | 25,00 | 500 |
22 | Каптоприл, таблетки 25 мг № 30 | конвалюта | 200 | 22,55 | 4510 |
23 | Дигоксин, таблетки 0,25 мг № 50 | конвалюта | 200 | 66,62 | 13324 |
24 | Фуросемид, таблетки 40 мг № 50 | конвалюта | 100 | 26,00 | 2600 |
25 | Эналаприл, таблетки 10 мг № 30 | упаковка | 100 | 25,00 | 2500 |
26 | Амлодипин, таблетки 5 мг № 30 | конвалюта | 100 | 10,52 | 1052 |
27 | Бисопролол, таблетки 5 мг № 30 | конвалюта | 100 | 28,06 | 2806 |
28 | Нитроглицерин, таблетки 0,5 мг № 40 | упаковка | 40 | 42,09 | 1683,6 |
29 | Нитроспрей, спрей 0,4 мг | штук | 50 | 127,66 | 6383 |
30 | Амброксол, таблетки 30 мг | штук | 200 | 12,51 | 2502 |
31 | Мукалтин, таблетки 0,05 гр | штук | 200 | 8,89 | 1778 |
32 | Лоратадин, таблетки 10 мг | штук | 100 | 20,28 | 2028 |
33 | Диазолин, таблетки 0,1 гр | штук | 100 | 27,10 | 2710 |
34 | Борный спирт, раствор 3% 25 мл | штук | 200 | 10,00 | 2000 |
35 | Ацикловир, таблетки 400 мг | штук | 150 | 32,11 | 4816,5 |
36 | Ацикловир, мазь 3% 5 гр | штук | 50 | 156,25 | 7812,5 |
37 | Флуконазол, капсулы 150 мг | штук | 50 | 17,56 | 878 |
38 | Левомеколь, мазь 40 гр | штук | 50 | 57,59 | 2879,5 |
39 | Кетонал, мазь 100 гр | штук | 50 | 255,26 | 12763 |
40 | Мазь Вишневского 30 гр | штук | 50 | 31,84 | 1592 |
41 | Бриллиантовый зеленый, спиртовый раствор 1% 10 мл | штук | 30 | 30,00 | 900 |
42 | Йод, спиртовый раствор 3% 5 гр - 100 мл | штук | 30 | 30,00 | 900 |
43 | Новокаин, ампулы 0,5% - 5 мл | упаковка | 50 | 82,87 | 4143,5 |
44 | Анальгин, ампулы 2 мл | упаковка | 5 | 52,23 | 261,15 |
45 | Шприцы одноразовые 2, 5, 10, 20 мл | штук | 750 | 5,0 | 3750 |
46 | Спиртовые салфетки одноразовые | штук | 800 | 43,51 | 34808 |
47 | Скальпель хирургический | штук | 50 | 37,65 | 1882,5 |
48 | Бинт стерильный, 5 м - 10 см | штук | 200 | 11,52 | 2304 |
49 | Лейкопластырь медицинский, 2-500 см | штук | 100 | 97,52 | 9752 |
50 | Этиловый спирт 95% | флакон | 30 | 40,0 | 1200 |
51 | Стерильные перчатки, размер № 7,5 | штук | 500 | 30,0 | 15000 |
52 | Ватные палочки | упаковка | 10 | 50 | 500 |
53 | Оронорм, спрей 25 мл | штук | 20 | 438,54 | 8770,8 |
54 | Артикаин, капсула 1,7 мл | упаковка | 8 | 50,0 | 400 |
55 | Мышьяк, паста 3 гр | штук | 1 | 650,0 | 650 |
56 | Дентин-паста, 50 гр | штук | 1 | 250 | 250 |
57 | Окись цинк, порошок 80 гр пломбирующий материал | штук | 1 | 200 | 200 |
58 | Пульпосептин, порошок мазь 0,25 | штук | 1 | 400 | 400 |
59 | Уницем, порошок 60-100 | штук | 2 | 250 | 500 |
60 | Химическая пломба, 15+15, пломбирующий материал | комплект | 2 | 1000 | 2000 |
61 | Фото пломба + фото лампа (шприц, лампа) 4 гр | комплект | 2 | 5000 | 10000 |
62 | Пульпоэкстрактор 100, игла для удаления нервов | упаковка | 5 | 620 | 3100 |
63 | Файлы ассорти | упаковка | 5 | 240 | 1200 |
64 | Каналонаполнители | упаковка | 6 | 80 | 480 |
65 | Миллер игла | упаковка | 2 | 30 | 60 |
66 | Тиэдент, порошок 14 гр + жидкость 10 мл | упаковка | 1 | 1000 | 1000 |
67 | Марганцовка | штук | 10 | 24 | 240 |
68 | Перекись водорода, 3% - 10,0 мл | штук | 10 | 153,82 | 1538,2 |
69 | Белодез (гипохлорид натрия 3%), 100 мл | штук | 2 | 150 | 300 |
70 | Боры | упаковка | 6 | 30,87 | 185,22 |
71 | Стоматологические хирургические щипцы | штук | 100 | 10 | 1000 |
72 | Лоперамид, капсулы 2 мг | штук | 100 | 30,50 | 3050 |
73 | Глюкоза 5%, 250 мл | флакон | 50 | 29 | 1450 |
74 | Активированный уголь, таблетки 250 мг | штук | 50 | 4,11 | 205,5 |
75 | Дюфалак, суспензия 67 г/100 мл | флаконы | 20 | 691,03 | 13820,6 |
76 | Фурацилин, мазь | штук | 50 | 30 | 1500 |
77 | Хлоргексидин 0,05% | флакон | 50 | 8,83 | 441,5 |
78 | Дексаметазон 4,0 мг для в/в введения | штук | 50 | 198,74 | 9937 |
79 | Гинекологическое зеркало, одноразовое среднего размера | штук | 200 | 14,99 | 2998 |
80 | Лидокаин, ампулы 100 мг/л, 1% | упаковка | 20 | 39,01 | 780,2 |
81 | Енлип, вагинальные свечи 100 мг | упаковка | 50 | 629,1 | 31455 |
82 | Флуконазол, вагинальные свечи 150 мг | упаковка | 50 | 280 | 14000 |
83 | Окситоцин, таблетки 5 ME | упаковка | 10 | 61,90 | 619 |
84 | Гентамицин, ампулы 80 мг | упаковка | 30 | 278,71 | 8361,3 |
85 | Пауз-500, таблетки № 10 | упаковка | 20 | 1477,26 | 29545,2 |
86 | Гинотардиферон, таблетки капсулы 256,3 мг | упаковка | 200 | 389,87 | 77974 |
87 | Система для переливания крови | штук | 100 | 10,00 | 1000 |
88 | Натрий хлорид, 0,9% 0,9-100 мл | флакон | 150 | 12,00 | 1800 |
89 | Аспаркам, таблетки 175+175 мг | штук | 200 | 10,50 | 2100 |
90 | Дуовит, таблетки № 30 | штук | 200 | 238,68 | 47736 |
91 | Витамин Д3 400-600 ME, капли | штук | 100 | 234,16 | 23416 |
92 | Альбуцид, капли 20% | штук | 50 | 25,79 | 1289,5 |
93 | Тетрациклин, мазь глазная 1% | штук | 50 | 64,29 | 3214,5 |
94 | Називин, капли 0,25 | штук | 50 | 160 | 8000 |
95 | Ципрокс, ушные капли 100 мл | штук | 50 | 38,16 | 1908 |
96 | Портативное стоматологическое оборудование | штук | 1 | 6537,23 | 6537,23 |
97 | Компрессор для стоматологического оборудования | штук | 1 | 12000 | 12000 |
Всего: | 694000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена (сомов) | Сумма (сомов) |
1 | Дизельное топливо | литр | 1450 | 100(*) | 145000 |
2 | Автол марки 5-40 W | литр | 800 | 15 | 12000 |
Итого: | 157000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена (сомов) | Сумма (сомов) |
1 | Оксицитроциклин | шт. (100 мг) | 1000 | 250 | 250000 |
2 | Чени (спрей) | шт. (200 мг) | 1000 | 500 | 500000 |
3 | АРДЗ | шт. (100 мг) | 1000 | 150 | 150000 |
4 | Альбендозол (жидкий) | л | 200 | 800 | 160000 |
5 | Роленол | шт. (250 мг) | 500 | 1200 | 600000 |
Итого: | 1660000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена рыночная, (сомов) | Сумма (сомов) |
1 | Услуги легкового автотранспорта | штук | 4 | 250000 | 1000000(*) |
2 | Покупка продовольствия на месте этническим кыргызам, находящимся в г.Файзабад | 963900(*) | |||
3 | Представительские расходы (сувениры, подарки представителям этнических кыргызов и афганской власти) | 200000 | |||
Итого: | 2120000 |
Пункт прибытия и отбытия | Расстояние |
Маршрут 1 (Большой Памир Афганистана) | |
город Бишкек - город Ош | 620 км |
Внутри города Ош (ночлег) | 10 км |
город Ош - город Самарканд (Узбекистан) | 660 км |
город Самарканд (ночлег) | 5 км |
город Самарканд - город Термез | 370 км |
город Термез - город Мазари-Шариф (Афганистан) | 105 км |
город Мазари-Шариф (ночлег) | 5 км |
город Мазари-Шариф - город Файзабад | 406 км |
город Файзабад (ночлег) | 5 км |
город Файзабад - село Госхон | 290 км |
село Госхон (ночлег) | 5 км |
Всего: | 2481 км |
Маршрут 2 (Малый Памир Афганистана) | |
село Госхон - село Бозой-Кумбоз | 650 км |
село Бозой-Кумбоз (ночлег) | 5 км |
Обратный путь: село Бозой-Кумбоз - село Госхон - город Файзабад - город Мазари-Шариф - город Термез - город Ош - город Бишкек | 6267 км |
Пункт прибытия и отбытия | Примечание |
Маршрут 1 (Большой Памир Афганистана) | |
Бишкек - Ташкент - Термез авиарейс | |
город Термез - город Мазари-Шариф (Афганистан) | |
город Мазари-Шариф (ночлег) | |
город Мазари-Шариф - город Файзабад | |
город Файзабад (ночлег) | |
город Файзабад - село Госхон | |
село Госхон (ночлег) | |
Маршрут 2 (Малый Памир Афганистана) | |
село Госхон - село Бозой-Кумбоз | |
село Бозой-Кумбоз (ночлег) | |
Обратный путь: село Бозой-Кумбоз - село Госхон - город Файзабад - город Мазари-Шариф - город Термез | |
Термез - Ош - Бишкек авиарейс |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-816375-ru.html
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 декабря: снег не ожидается
Кыргызстан умеет в себя влюблять - сибирячка Алена о жизни в Бишкеке
Сливки из России не пропустили в Кыргызстан
Неделя-24. Обновили главу кабмина, и что сказал Камчыбек Ташиев о президенте
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 декабря: без осадков
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки