9 сентября 2020, 9:16 Источник akipress.kg Комментарии
количество кандидатов | не имеют судимости | не имеют судимости / судимость погашена | нет решения | привлечены к ответственности по Кодекса о проступках (не влечет судимости) | оправданы/ дело прекращено | на стадии рассмотрения/решения нет | ||
1912 | 1641 | 221 | 50 | 5 | 26 | 19 | ||
1 | "Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов" | 78 | 73 | 5 | - | - | - | - |
2 | "Мекен Ынтымагы" | 149 | 129 | 18 | 2 | - | 2 | - |
3 | "Ата Мекен" | 150 | 130 | 18 | 2 | 1 | 1 | - |
4 | "Мекенчил" | 136 | 108 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | "Бир Бол" | 108 | 96 | 11 | 1 | - | 1 | - |
6 | "Ыйман Нуру" | 101 | 85 | 11 | 5 | - | 3 | 2 |
7 | "Замандаш" | 156 | 139 | 15 | 2 | - | 1 | 1 |
8 | "Чоң Казат" | 81 | 64 | 15 | 2 | - | - | 2 |
9 | "РЕФОРМА" | 84 | 78 | 3 | 3 | - | 3 | - |
10 | "Республика" | 166 | 145 | 18 | 3 | 2 | 1 | - |
11 | "Социал-демократы" | 101 | 78 | 13 | 10 | - | 3 | 7 |
12 | "Демократическая партия "Биримдик" (Единство)" | 200 | 170 | 24 | 6 | - | 6 | - |
13 | "Мекеним Кыргызстан" | 200 | 169 | 29 | 2 | 1 | 1 | - |
14 | "ОРДО" | 100 | 88 | 8 | 4 | - | 2 | 2 |
15 | "Кыргызстан" | 102 | 89 | 9 | 4 | - | - | 4 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-665649-ru.html
Рейд "Притон бабочка" прошел в Бишкеке: проверили сауны и гостиницы
Антимонопольная служба проверила цены на социально значимые товары в Раззакове
Местные выборы. Утверждены результаты выборов в некоторые кенеши
Местные выборы. В ЦИК рассказали о порядке подведения итогов
Местные выборы. Суд оставил в силе решение ЦИК по партии "Социал-демократы"
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки