Фотографии: akipress.kg
20 октября 2021, 13:59 Источник akipress.kg Комментарии
Выдвинутые и зарегистрированные кандидаты в разрезе областей | ||||||||||
№ округа | Область | Количество выдвинутых кандидатов | муж | жен | Количество зарег-ных кандидатов | Кол-во отказавших от участия путем подачи заявления | кол-во кандидатов не оплативших избирательный залог | кол-во кандидатов не предоставших дипломы о высшем образовании | кол-во кандидатов пердоставивших полный пакет документов | |
Всего по республике: | 381 | 349 | 32 | 80 | 14 | 43 | 1 | 335 | ||
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40 | 36 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 38 | ||
№1 | Лейлекский избирательный округ | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
№2 | Баткенский избирательный округ | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||
№3 | Кадамжайский избирательный округ | 19 | 16 | 3 | 4 | 1 | 18 | |||
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ | 71 | 68 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | 62 | ||
№4 | Кок-Жарский избирательный округ | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
№5 | Ноокатский избирательный округ | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||
№6 | Араванский избирательный округ | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||
№7 | Ошский избирательный округ | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
№8 | Толойконский избирательный округ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
№9 | Кара-Суйский избирательный округ | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | ||||
№10 | Куршабский избирательный округ | 11 | 11 | 2 | 0 | 11 | ||||
№11 | Алайский избирательный округ | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | ||||
№12 | Узгенский избирательный округ | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | ||||
ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 63 | 60 | 3 | 15 | 5 | 9 | 54 | |||
№13 | Сузакский избирательный округ | 16 | 15 | 1 | 6 | 2 | 14 | |||
№14 | Жалал Абадский избирательный округ | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | ||||
№15 | Базар - Коргонский избирательный округ | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
№16 | Ноокенский избирательный округ | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||
№17 | Аксыйский избирательный округ | 6 | 6 | 3 | 0 | 6 | ||||
№18 | Ала-Букинский избирательный округ | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||
№19 | Токтогульский избирательный округ | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ | 17 | 17 | 3 | 0 | 2 | 15 | ||||
№20 | Манасский избирательный округ | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | ||||
№21 | Таласский избирательный округ | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | ||||
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 73 | 69 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 64 | ||
№22 | Жайылский избирательный округ | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||
№23 | Московский избирательный округ | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||
№24 | Сокулукский избирательный округ | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
№25 | Аламудунский избирательный округ | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||
№30 | Ысык-Атинский избирательный округ | 13 | 13 | 0 | 3 | 2 | 11 | |||
№31 | Чуй-Кеминский избирательный округ | 17 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
ГОРОД БИШКЕК | 38 | 34 | 4 | 7 | 2 | 10 | 27 | |||
№26 | Ленинский избирательный округ | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
№27 | Первомайский избирательный округ | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
№28 | Октябрьский избирательный округ | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 | ||||
№29 | Свердловский избирательный округ | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 31 | 27 | 4 | 4 | 1 | 2 | 29 | |||
№32 | Кочкорский избирательный округ | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
№33 | Нарынский избирательный округ | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 13 | |||
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 48 | 38 | 10 | 16 | 1 | 2 | 46 | |||
№34 | Жети-Огузский избирательный округ | 18 | 16 | 2 | 7 | 1 | 17 | |||
№35 | Ак-Суйский избирательный округ | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||
№36 | Иссык-Кульский избирательный округ | 14 | 9 | 5 | 6 | 14 |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-727900-ru.html
Делегат курултая из Бишкека просит озеленить горы вокруг столицы
Выгодная акция от "Бакай Банка": пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
Новые формы документов в системе "Электронный счет-фактура" внедряет ГНС
ГНС представила новые формы документов для администрирования НДС
В Кара-Балте открылся центр дополнительного образования "Россия с вами"
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки