Фотографии: akipress.kg
20 октября 2021, 13:55 Источник akipress.kg Комментарии
№ | Наименование политических партий | Кол-во выдвинутых кандидатов | муж | жен | Кол-во ЛОВЗ | Кол-во в первых 25 | Кол-во не старше 35 лет, | Кол-во в первых 25 | Кол-во других национальностей | Кол-во в первых 25 |
Всего предоставили списки кандидатов: 21 п/п | 1046 | 669 (64%) | 377 (36%) | 46 (4,39) | 23 | 267 (25,52%) | 126 | 189 (18%) | 84 | |
1 | Бутун Кыргызстан (12.10.21г.) | 54 | 34 (63%) | 20 (37%) | 2 | 1 | 14 (26%) | 4 | 10 (19%) | 3 |
2 | Социалистическая партия "Ата Мекен" (13.10.21г.) | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 1 | 14 (26%) | 6 | 9 (17%) | 3 |
3 | Ишеним (13.10.21г.) | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 2 | 1 | 9 (17%) | 6 | 8 (15%) | 3 |
4 | Ынтымак (13.10.21г.) | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 2 | 1 | (10 (19%) | 7 | 8 (15%) | 3 |
5 | Улуттар Биримдиги (13.10.21г.) | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 3 | 1 | 9 (17%) | 5 | 9 (17%) | 5 |
6 | Ата-Журт Кыргызстан (14.10.21г.) | 54 | 37 (69%) | 17 (30%) | 2 | 1 | 10 (19%) | 3 | 10 (17%) | 5 |
7 | Справедливости и развития "Ыйман Нуру" (14.10.21г.) | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 1 | 18 (33%) | 10 | 10 (19%) | 4 |
8 | "АЛЬЯНС" (16.10.21г.) | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 1 | 14 (26%) | 5 | 9 (17%) | 3 |
9 | "Социально-политическая партия Надежда Народа/Эл Үмүтү" (17.10.21г.) | 54 | 37 (69%) | 17 (31%) | 2 | 1 | 36 (67%) | 17 | 9 (17%) | 3 |
10 | "Демократическая партия "Азаттык (18.10.21г.)" | 54 | 37 (69%) | 17 (31%) | 2 | 1 | 11 (20%) | 3 | 9 (17%) | 3 |
11 | "Улуу-Журт" (18.10.21г.) | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 3 | 1 | 8 (15%) | 5 | 9 (17%) | 3 |
12 | "Мекенчил Эл" (18.10.21г.) | 54 | 36 (67%) | 18 (33%) | 2 | 2 | 12 (22%) | 4 | 8 (15%) | 3 |
13 | "Патриотечиская партия Единения Кыргызстана" (18.10.21г.) | 54 | 36 (67%) | 18 (18%) | 2 | 1 | 13 (24%) | 4 | 14 (26%) | 7 |
14 | "Социал-демократы" (18.10.21г.) | 54 | 37 (69%) | 17 (31%) | 2 | 1 | 11 (20%) | 4 | 9 (17%) | 3 |
15 | "Партия народного достояния-Аруузат" (18.10.21г.) | 54 | 18 (33%) | 36 (67%) | 3 | 2 | 8 (15%) | 4 | 9 (17%) | 4 |
16 | "ОРДО" (18.10.21г.) | 54 | 38 (70%) | 16 (30%) | 2 | 1 | 19 (35%) | 4 | 10 (19%) | 3 |
17 | "Либерально-демократическая партия Кыргызстана "Багыт" (18.10.21г.) | 45 | 23 (51%) | 22 (49%) | 2 | 1 | 10 (22%) | 5 | 8 (18%) | 4 |
18 | "Партия Зеленых Кыргызстана" (18.10.21г.) | 54 | 27 (50%) | 27 (50%) | 4 | 1 | 11 (20%) | 4 | 11 (20%) | 7 |
19 | "Легалайз" (18.10.21г.) | 27 | 19 (70%) | 8 (30%) | 3 | 1 | 14 (52%) | 12 | 8 (30%) | 6 |
20 | "Кучтуу регион" (18.10.21г.) | 30 | 18 (60%) | 12 (40%) | 1 | 1 | 10 (33%) | 9 | 5(17%) | 4 |
21 | Жашасын Кыргызстан | 26 | 12 (46%) | 14 (53,8%) | 1 | 1 | 6 (23%) | 5 | 7 (26,9%) |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-727901-ru.html
Департамент химизации, защиты растений отчитался о поступлениях на спецсчет
Осужденный заказал убийство своего партнера. Милиция инсценировала смерть жертвы
Парты и стулья передал школам Кыргызстана Катарский благотворительный фонд
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Дастан Бекешев предлагает несовершеннолетним работать агитаторами на выборах
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки