28 ноября 2021, 20:40 Источник akipress.kg Комментарии
№1 САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАМАНКУЛОВИЧ | ||
9 422 | 25.71% | |
№2 МАМЫРОВ КУБАТБЕК ШАМЫРБЕКОВИЧ | ||
622 | 1.70% | |
№3 ЖАНСЕИТОВ ТЫНАЙБЕК КАНЫБЕКОВИЧ | ||
8 191 | 22.35% | |
№4 ТАШИЕВ РУСТАМ РАХИМОВИЧ | ||
2 985 | 8.15% | |
№5 ДУЙШЕНАЛИЕВ НУРЛАН КАДЫРБЕКОВИЧ | ||
619 | 1.69% | |
№6 СЕЙТКАЗИЕВ АНАШ ТОКТОСУНОВИЧ | ||
501 | 1.37% | |
№7 КАРАГУЛОВ УЛАН АЙТБЕКОВИЧ | ||
0 | 0% | |
№8 ОСМОНАЛИЕВ КАНЫБЕК | ||
1 839 | 5.02% | |
№9 ИСЕНАЛИЕВ ЭМИЛБЕК АСКЕЕВИЧ | ||
2 063 | 5.63% | |
№10 ШАРШЕНАЛИЕВ НУРЛАН АЛТЫМЫШОВИЧ | ||
2 415 | 6.59% | |
№11 БОТОБАЕВ АЙБЕК КУРМАНОВИЧ | ||
1 109 | 3.03% | |
№12 МУРСАЛИЕВ АКЫЛБЕК РЫСКЕЛЬДИЕВИЧ | ||
1 859 | 5.07% | |
№13 САРИЕВ АБАСКАН КАЗАКБАЕВИЧ | ||
264 | 0.72% | |
№14 АБАКИРОВ АСКАР ДЖУМАБЕКОВИЧ | ||
539 | 1.47% | |
№15 БААРЫНА КАРШЫ | ||
2 959 | 8.08% |
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-736162-ru.html
Кыргызстан лидирует в Центральной Азии по внедрению QR-платежей
GCERF: Страны Центральной Азии лидируют в репатриации граждан из Сирии
Кыргызстанцы лидируют среди туристов, посетивших Узбекистан
Убийство российского генерала. СМИ выяснили данные подозреваемого в теракте
Школа в Джалал-Абаде уличена в подлоге данных о посещаемости
SAPE:
ПРОЕКТЫ
КЫРГЫЗСТАН
18+
Поисковый сайт новостей (новостной агрегатор, агрегатор СМИ) FOR.kg
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
При использовании материалов сайта FOR.kg - ссылка на источник обязательна
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки